Ancient Pal Manuscript
Rarity 2MaterialMaterial Monster
- Tier, crafting rank
- 8
- Stack
- 9,999
- Price in gold
- 1,000
Where it comes from
Found in 25 loot pools
| Source | Grade | Slot chance | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Dark Island | 5 | 100% | 100% | ×20 to 22 |
| Expedition Dark Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Expedition Desert | 5 | 100% | 100% | ×13 to 15 |
| Expedition Desert Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Expedition Forest | 5 | 100% | 100% | ×7 to 10 |
| Expedition Forest Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Expedition Grass | 5 | 100% | 100% | ×5 to 7 |
| Expedition Grass Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Expedition Sakurajima | 5 | 100% | 100% | ×17 to 20 |
| Expedition Sakurajima Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Expedition Sky Island | 5 | 100% | 100% | ×23 to 25 |
| Expedition Sky Island Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Expedition Snow | 5 | 100% | 100% | ×15 to 17 |
| Expedition Snow Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Expedition Volcano | 5 | 100% | 100% | ×10 to 13 |
| Expedition Volcano Hard | 5 | 100% | 100% | ×25 to 30 |
| Grass01 Fishing | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Sky Island Treasure Fishing | 1 | 100% | 11.9% | ×5 to 11 |
| Volcano01 Fishing | 1 | 100% | 10.6% | ×2 to 4 |
| Dark Island Treasure Fishing | 1 | 100% | 10.3% | ×3 to 8 |
| World Tree Treasure Fishing | 1 | 100% | 9% | ×8 to 16 |
| Desert01 Fishing | 1 | 100% | 7.6% | ×2 to 3 |
| Sakurajima Treasure Fishing | 1 | 100% | 7.2% | ×2 to 7 |
| Snow01 Fishing | 1 | 100% | 7.2% | ×2 to 5 |
| Forest01 Fishing | 1 | 100% | 6.8% | ×1 to 2 |
Caught by fishing
| Fishing pool | Region | Grade | Slot chance | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass01 Fishing | Windswept Hills | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Sky Island Treasure Fishing | Sky Islands | 1 | 100% | 11.9% | ×5 to 11 |
| Volcano01 Fishing | Mount Obsidian | 1 | 100% | 10.6% | ×2 to 4 |
| Dark Island Treasure Fishing | Feybreak | 1 | 100% | 10.3% | ×3 to 8 |
| World Tree Treasure Fishing | World Tree | 1 | 100% | 9% | ×8 to 16 |
| Desert01 Fishing | Desiccated Desert | 1 | 100% | 7.6% | ×2 to 3 |
| Sakurajima Treasure Fishing | Sakurajima | 1 | 100% | 7.2% | ×2 to 7 |
| Snow01 Fishing | Astral Mountains | 1 | 100% | 7.2% | ×2 to 5 |
| Forest01 Fishing | Ravine Entrance | 1 | 100% | 6.8% | ×1 to 2 |
Research
157 lab projects use it.
| Research | Needed |
|---|---|
| Cooling Storage 1 | ×5 |
| Cooling Research 1 | ×7 |
| Cooling Research 2 | ×10 |
| Cooling Research 3 | ×20 |
| Cooling Research 4 | ×35 |
| Cooling Research 5 | ×70 |
| Incubation Acceleration 1 | ×5 |
| Incubation Acceleration 2 | ×10 |
| Incubation Acceleration 3 | ×20 |
| Incubation Acceleration 4 | ×35 |
| Cooling Research Tips 1 | ×7 |
| Cooling Research Tips 2 | ×5 |
| Pals at Base Enhancement 1 | ×30 |
| Pals at Base Enhancement 2 | ×50 |
| Pals at Base Enhancement 3 | ×70 |
| Cooling Storage 2 | ×7 |
| Cooling Storage 3 | ×10 |
| Cooling Storage 4 | ×20 |
| Snowman Development | ×5 |
| Lumbering Research 1 | ×5 |
| Lumbering Research 2 | ×7 |
| Lumbering Research 3 | ×10 |
| Lumbering Research 4 | ×20 |
| Lumbering Research 5 | ×35 |
| Lumbering Research 6 | ×70 |
| Time-Saving Expedition 1 | ×7 |
| Mastery of Expeditions 1 | ×10 |
| Time-Saving Expedition 2 | ×10 |
| Mastery of Expeditions 2 | ×15 |
| Time-Saving Expedition 3 | ×20 |
| Mastery of Expeditions 3 | ×20 |
| Lumbering Research Tips 1 | ×7 |
| Lumbering Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×30 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×50 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×70 |
| Stump and Axe Development | ×5 |
| Kindling Research 2 | ×5 |
| Kindling Research 3 | ×10 |
| Kindling Research 4 | ×20 |
| Kindling Research 5 | ×35 |
| Kindling Research 6 | ×70 |
| Incubation Acceleration 1 | ×5 |
| Incubation Acceleration 2 | ×10 |
| Incubation Acceleration 3 | ×20 |
| Incubation Acceleration 4 | ×35 |
| Kindling Research Tips 1 | ×5 |
| Kindling Research Tips 2 | ×7 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×30 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×50 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×70 |
| Mass Cooking Technique 1 | ×5 |
| Refinement Technique 1 | ×10 |
| Mass Cooking Technique 2 | ×20 |
| Refinement Technique 2 | ×35 |
| Flame Cauldron Development | ×5 |
| Generating Electricity Research 1 | ×5 |
| Generating Electricity Research 2 | ×7 |
| Generating Electricity Research 3 | ×10 |
| Generating Electricity Research 4 | ×20 |
| Generating Electricity Research 5 | ×35 |
| Generating Electricity Research 6 | ×70 |
| Power Storage Solutions 1 | ×7 |
| Power Storage Solutions 2 | ×10 |
| Power Storage Solutions 3 | ×20 |
| Generating Electricity Research Tips 1 | ×7 |
| Generating Electricity Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×30 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×50 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×70 |
| Power Saving Mastery 1 | ×10 |
| Power Saving Mastery 2 | ×20 |
| Power Saving Mastery 3 | ×35 |
| Electric Pylon Development | ×5 |
| Handiwork Speed 3 | ×5 |
| Handiwork Speed 4 | ×15 |
| Handiwork Speed 5 | ×30 |
| Handiwork Speed 6 | ×70 |
| Armor Crafting Optimization 1 | ×5 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique 1 | ×7 |
| Weapon Crafting Optimization Technique 1 | ×10 |
| Armor Crafting Optimization Technique 2 | ×15 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique 2 | ×20 |
| Weapon Crafting Optimization Technique 2 | ×30 |
| Handiwork Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×30 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×50 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×70 |
| Sphere Duplication Technique 1 | ×5 |
| Ammunition Duplication Technique 1 | ×7 |
| Sphere Duplication Technique 2 | ×15 |
| Ammunition Duplication Technique 2 | ×30 |
| Large Toolbox Development | ×5 |
| Medicine Production Research 3 | ×10 |
| Medicine Production Research 4 | ×20 |
| Medicine Production Research 5 | ×35 |
| Medicine Production Research 6 | ×70 |
| Medicine Production Research Tips 2 | ×5 |
| Pals at Base Enhancement 1 | ×30 |
| Pals at Base Enhancement 2 | ×50 |
| Pals at Base Enhancement 3 | ×70 |
| Pharmaceutical Cost-Saving Technique 1 | ×7 |
| Pharmaceutical Cost-Saving Technique 2 | ×20 |
| Pharmaceutical Cost-Saving Technique 3 | ×35 |
| Witch's Cauldron Development | ×5 |
| Mining Research 3 | ×10 |
| Mining Research 4 | ×20 |
| Mining Research 5 | ×35 |
| Mining Research 6 | ×70 |
| Mastery of Expeditions 1 | ×7 |
| Time-Saving Expedition 2 | ×10 |
| Mastery of Expeditions 2 | ×20 |
| Mining Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×35 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×70 |
| Crude Oil Extraction Efficiency 1 | ×20 |
| Crude Oil Extraction Efficiency 2 | ×25 |
| Crude Oil Extraction Efficiency 3 | ×35 |
| Mining Cart Development | ×5 |
| Planting Research 1 | ×5 |
| Planting Research 2 | ×7 |
| Planting Research 3 | ×10 |
| Planting Research 4 | ×20 |
| Planting Research 5 | ×35 |
| Planting Research 6 | ×70 |
| Crop Knowledge 1 | ×5 |
| Harvest Knowledge 1 | ×7 |
| Crop Knowledge 2 | ×7 |
| Crop Knowledge 3 | ×10 |
| Harvest Knowledge 2 | ×20 |
| Harvest Knowledge 3 | ×35 |
| Planting Research Tips 1 | ×5 |
| Planting Research Tips 2 | ×7 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×30 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×50 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×70 |
| Flower Bed Development | ×5 |
| Silo Development | ×5 |
| Watering Research 1 | ×5 |
| Watering Research 2 | ×7 |
| Watering Research 3 | ×10 |
| Watering Research 4 | ×20 |
| Watering Research 5 | ×35 |
| Watering Research 6 | ×70 |
| Crop Knowledge 1 | ×5 |
| Harvest Knowledge 1 | ×10 |
| Crop Knowledge 2 | ×20 |
| Harvest Knowledge 2 | ×35 |
| Watering Research Tips 1 | ×5 |
| Watering Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×30 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×50 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×70 |
| Paldium Crushing Technique 1 | ×10 |
| Paldium Crushing Technique 2 | ×20 |
| Fountain Development | ×5 |
In-game description
An ancient manuscript written on Pal hide. It may be found by Pals during expeditions. Required for advancing research.
About this page
Ancient Pal Manuscript is a rarity 2 material in Palworld. Found in 25 loot pools, starting with Expedition Dark Island. Used in 2 recipes, including Training Manual (L).
Related pages
Updated for Palworld 1.0.5,