Ancient Civilization Parts
Ancient Civilization Parts is a rarity 2 material in Palworld. Found in 10 loot pools, starting with Expedition Dark Island. Used in 335 recipes, including Attack Pendant.
- Tier
- 1 crafting rank
- Stack
- 9,999
- Price
- 1,000 gold
In-game description
Debris excavated from ancient ruins. Contains abundant information on lost technology. Extremely valuable, people from all walks of life are now seeking such crystals.
Where Ancient Civilization Parts comes from
Found in
| Source | Grade | Slot chance | Share | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Dark Island | 5 | 100% | 100% | ×7–8 |
| Expedition Desert | 5 | 100% | 100% | ×4–5 |
| Expedition Forest | 5 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Expedition Grass | 5 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Expedition Sakurajima | 5 | 100% | 100% | ×6–7 |
| Expedition Sky Island | 5 | 100% | 100% | ×8–9 |
| Expedition Snow | 5 | 100% | 100% | ×5–6 |
| Expedition Volcano | 5 | 100% | 100% | ×3–4 |
| Expedition World Tree | 5 | 100% | 100% | ×8–9 |
| Expedition World Tree Hard | 5 | 100% | 50% | ×9–11 |
What Ancient Civilization Parts is used to craft
335 recipes use Ancient Civilization Parts; the 60 listed here are the first of them.
Used in research
110 lab research projects consume Ancient Civilization Parts. Each one is a one-off cost that permanently improves what your base Pals can do.
| Research | Ancient Civilization Parts needed |
|---|---|
| Cooling Research 2 | ×5 |
| Cooling Research 3 | ×10 |
| Cooling Research 4 | ×20 |
| Cooling Research 5 | ×20 |
| Incubation Acceleration 2 | ×5 |
| Incubation Acceleration 3 | ×10 |
| Incubation Acceleration 4 | ×20 |
| Cooling Research Tips 2 | ×5 |
| Pals at Base Enhancement 1 | ×10 |
| Pals at Base Enhancement 2 | ×20 |
| Pals at Base Enhancement 3 | ×20 |
| Cooling Storage 3 | ×5 |
| Cooling Storage 4 | ×10 |
| Lumbering Research 3 | ×5 |
| Lumbering Research 4 | ×10 |
| Lumbering Research 5 | ×20 |
| Lumbering Research 6 | ×20 |
| Mastery of Expeditions 1 | ×5 |
| Time-Saving Expedition 2 | ×5 |
| Mastery of Expeditions 2 | ×7 |
| Time-Saving Expedition 3 | ×10 |
| Mastery of Expeditions 3 | ×10 |
| Lumbering Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×10 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×20 |
| Kindling Research 3 | ×5 |
| Kindling Research 4 | ×10 |
| Kindling Research 5 | ×20 |
| Kindling Research 6 | ×20 |
| Incubation Acceleration 2 | ×5 |
| Incubation Acceleration 3 | ×10 |
| Incubation Acceleration 4 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×10 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×20 |
| Refinement Technique 1 | ×5 |
| Mass Cooking Technique 2 | ×10 |
| Refinement Technique 2 | ×20 |
| Generating Electricity Research 3 | ×5 |
| Generating Electricity Research 4 | ×10 |
| Generating Electricity Research 5 | ×20 |
| Generating Electricity Research 6 | ×20 |
| Power Storage Solutions 2 | ×5 |
| Power Storage Solutions 3 | ×10 |
| Generating Electricity Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×10 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×20 |
| Power Saving Mastery 1 | ×5 |
| Power Saving Mastery 2 | ×10 |
| Power Saving Mastery 3 | ×20 |
| Handiwork Speed 4 | ×10 |
| Handiwork Speed 5 | ×20 |
| Handiwork Speed 6 | ×20 |
| Armor Crafting Optimization 1 | ×3 |
| Pal Gear Crafting Cost-Saving Technique 1 | ×5 |
| Weapon Crafting Optimization Technique 1 | ×7 |
| Armor Crafting Optimization Technique 2 | ×10 |
| Pal Gear Crafting Optimization Technique 2 | ×10 |
| Weapon Crafting Optimization Technique 2 | ×20 |
| Handiwork Research Tips 2 | ×3 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×10 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×20 |
| Ammunition Duplication Technique 1 | ×5 |
| Sphere Duplication Technique 2 | ×15 |
| Ammunition Duplication Technique 2 | ×20 |
| Medicine Production Research 4 | ×10 |
| Medicine Production Research 5 | ×20 |
| Medicine Production Research 6 | ×20 |
| Pals at Base Enhancement 1 | ×10 |
| Pals at Base Enhancement 2 | ×20 |
| Pals at Base Enhancement 3 | ×20 |
| Pharmaceutical Cost-Saving Technique 2 | ×10 |
| Pharmaceutical Cost-Saving Technique 3 | ×20 |
| Mining Research 4 | ×10 |
| Mining Research 5 | ×20 |
| Mining Research 6 | ×20 |
| Time-Saving Expedition 2 | ×10 |
| Mastery of Expeditions 2 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×10 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×20 |
| Crude Oil Extraction Efficiency 1 | ×10 |
| Crude Oil Extraction Efficiency 2 | ×15 |
| Crude Oil Extraction Efficiency 3 | ×20 |
| Planting Research 3 | ×5 |
| Planting Research 4 | ×10 |
| Planting Research 5 | ×20 |
| Planting Research 6 | ×20 |
| Crop Knowledge 3 | ×5 |
| Harvest Knowledge 2 | ×10 |
| Harvest Knowledge 3 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×10 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×10 |
| Watering Research 3 | ×5 |
| Watering Research 4 | ×10 |
| Watering Research 5 | ×20 |
| Watering Research 6 | ×20 |
| Harvest Knowledge 1 | ×5 |
| Crop Knowledge 2 | ×10 |
| Harvest Knowledge 2 | ×20 |
| Watering Research Tips 2 | ×5 |
| Base Pal Enhancement 1 | ×10 |
| Base Pal Enhancement 2 | ×20 |
| Base Pal Enhancement 3 | ×20 |
| Paldium Crushing Technique 1 | ×5 |
| Paldium Crushing Technique 2 | ×20 |
Updated for Palworld 1.0.5 -