Neptilius
Neptilius est un Pal rareté 20 Eau Other, n° 201 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Neptilius
- Rareté
- 20
- Taille
- XL
- Nourriture
- 9
- Prix
- 4 277
- PV
- 105
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 145
- Défense
- 125
- Soutien
- 100
- Endurance
- 410
- Vitesse de marche
- 300
- Vitesse de course
- 750
- Vitesse en monture
- 1 120
- Vitesse de transport
- 450
Capacités de travail
- WateringNiv. 7
Compétence partenaire
Conquérant des Océans
While in party, it follows up the player's attacks with Eau spear strikes. Can be ridden to travel on water. While mounted, it can leap high into the air over water.
Compétences passives
Légende
Attack +20% Defense +20% Movement Speed increases 20%
Trophée des Flots
20% increase to Water attack damage 20% increase to Ice attack damage 20% increase to defense.
Où trouver Neptilius
Neptilius compte 1 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
1 location on the Palpagos Islands
Compétences apprises par Neptilius
Les compétences actives que Neptilius débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Aquatique | Eau | 50 | 2 s |
| 7 | Tir Bulleux | Eau | 80 | 4 s |
| 15 | Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| 22 | Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| 30 | Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| 40 | Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| 50 | Éruption Aquatique | Eau | 600 | 30 s |
| 60 | Laser Torrentiel | Eau | 700 | 30 s |
| 70 | Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Neptilius : les compétences qu'un Neptilius fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hydro-Laser | Eau | 450 | 20 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Neptilius
Ce que Neptilius lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×10 | |
| 100% | ×10 | |
| 30% | ×1 | |
| 1% | ×1 |
Élevage de Neptilius
1 couples de parents donnent Neptilius dans cette version de l'échelle d'élevage.
Ce que Neptilius permet d'obtenir
Mis à jour pour Palworld 1.0 -