Polapup Terra
Polapup Terra es un Pal de rareza 6 Hielo/Tierra Four Legged, el número 72 del Paldex. Todo lo que sigue está extraído de los archivos del juego Palworld 1.0: estadísticas base, aptitudes de trabajo, su habilidad de compañero y sus habilidades aprendidas, qué suelta, dónde aparece y cómo criarlo.
Estadísticas base de Polapup Terra
- Rareza
- 6
- Tamaño
- S
- Comida
- 4
- Precio
- 1942
- PS
- 95
- Ataque cuerpo a cuerpo
- 100
- Ataque a distancia
- 105
- Defensa
- 110
- Apoyo
- 100
- Resistencia
- 120
- Velocidad al caminar
- 45
- Velocidad al correr
- 250
- Velocidad de montura
- 375
- Velocidad de transporte
- 250
Aptitudes de trabajo
- MiningNv. 4
- CoolingNv. 4
Habilidad de compañero
Tobogán de nieve
Can be ridden. Movement Speed is increased by 80% while mounted on snow. Can also slide quickly down slopes. While it starts out slow, the top speed it can hit while sliding is no joke.
Dónde encontrar a Polapup Terra
Polapup Terra tiene 26 puntos de aparición en el mapa de Isla Palápagos según las tablas de aparición de la 1.0. El minimapa de abajo representa el mapa de Isla Palápagos; abre el mapa interactivo para ver el mapa de calor completo de apariciones, las probabilidades de día y de noche y la tabla de sorteo del generador.
26 locations on the Palpagos Islands
Dónde pescar a Polapup Terra
Polapup Terra se pesca en 6 de las zonas de pesca de la 1.0. La dificultad es la del minijuego de pesca de cada zona, y una fila Alfa significa que esa zona puede dar la versión alfa.
| Zona de pesca | Región | Nivel | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot Island Desert C Common | Isla Cerezo | Nv. 55–60 | Difícil |
| Fishing Spot Island Desert C CommonAlfa | Isla Cerezo | Nv. 55–60 | Difícil |
| Fishing Spot Island Desert C RareAlfa | Isla Cerezo | Nv. 55–60 | Muy difícil |
| Fishing Spot Island Desert C RareAlfa | Isla Cerezo | Nv. 55–60 | Muy difícil |
| Fishing Spot Island Desert C CommonAlfa | Isla Cerezo | Nv. 55–60 | Difícil |
| Fishing Spot Island Desert C Rare | Isla Cerezo | Nv. 55–60 | Muy difícil |
Habilidades que aprende Polapup Terra
Habilidades activas que Polapup Terra desbloquea al subir de nivel. Los elementos y la potencia son los valores del propio juego; unas pocas habilidades exclusivas de incursión no tienen nombre en inglés y muestran su identificador interno.
| Nivel | Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hielo | Hielo | 40 | 2 s |
| 7 | Explosión sísmica | Tierra | 80 | 4 s |
| 15 | Iceberg | Hielo | 120 | 8 s |
| 22 | Estallido rocoso | Tierra | 300 | 16 s |
| 30 | Pico ventisca | Hielo | 450 | 20 s |
| 40 | Arena huracanada | Tierra | 500 | 24 s |
| 50 | Impacto roca | Tierra | 600 | 30 s |
| 70 | Lluvia de diamantes | Hielo | 600 | 30 s |
Habilidades heredables
El conjunto heredable que la tabla de habilidades de huevo de la 1.0 asigna a Polapup Terra: habilidades que un Polapup Terra recién incubado ya puede conocer, aparte de las habilidades que aprende por nivel más arriba. El conjunto es propio del Pal; no cambia según la pareja de progenitores que produjo el huevo.
| Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|
| Aliento de fuego | Fuego | 160 | 8 s |
| Aliento dragontino | Dragón | 160 | 8 s |
| Apocalipsis | Oscuridad | 400 | 20 s |
| Arena huracanada | Tierra | 500 | 24 s |
| Bloqueo láser | Rayo | 140 | 8 s |
| Bola fatídica | Oscuridad | 300 | 16 s |
| Bomba de agua | Agua | 200 | 12 s |
| Bomba de poder | No elemental | 120 | 8 s |
| Canal flamígero | Fuego | 300 | 16 s |
| Cañonazo de agua | Agua | 250 | 12 s |
| Carga cañón | Dragón | 400 | 20 s |
| Cometa | Dragón | 180 | 8 s |
| Disparo chispeante | Rayo | 50 | 2 s |
| Dracocañón | Dragón | 40 | 2 s |
| Estallido eólico | Planta | 600 | 30 s |
| Estallido Pal | No elemental | 450 | 20 s |
| Estallido rocoso | Tierra | 300 | 16 s |
| Estallido solar | Planta | 450 | 20 s |
| Explosión sagrada | No elemental | 700 | 30 s |
| Géiser | Agua | 160 | 8 s |
| Haz oscuro | Oscuridad | 450 | 20 s |
| Hidrorrebanador | Agua | 350 | 16 s |
| Hoja eólica | No elemental | 160 | 8 s |
| Hoja reflejo | Planta | 400 | 20 s |
| Iceberg | Hielo | 120 | 8 s |
| Impacto roca | Tierra | 600 | 30 s |
| Inferno | Fuego | 500 | 24 s |
| Lazada | Planta | 300 | 16 s |
| Lluvia de diamantes | Hielo | 600 | 30 s |
| Lluvia de rayos | Rayo | 400 | 20 s |
| Lluvia volcánica | Fuego | 450 | 20 s |
| Meteodragón | Dragón | 600 | 30 s |
| Muro flamígero | Fuego | 250 | 12 s |
| Muro gélido | Hielo | 200 | 12 s |
| Oleada | Agua | 500 | 24 s |
| Rayo triple | Rayo | 200 | 12 s |
| Rayos seccionadores | Dragón | 350 | 16 s |
| Relámpago | Rayo | 450 | 20 s |
| Salpicadura muro | Agua | 300 | 16 s |
| Tormenta eléctrica | Rayo | 600 | 30 s |
| Triple chispa | Rayo | 250 | 12 s |
| Viento cruzado | Planta | 500 | 24 s |
Botín de Polapup Terra
Lo que suelta Polapup Terra al ser derrotado o descuartizado. Las tasas de botín son las del propio juego y cambian con el nivel: un Polapup Terra de nivel 70 o superior sortea la tabla Nivel 70+ en su lugar.
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1–2 |
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1–2 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Crianza de Polapup Terra
2 parejas de progenitores producen a Polapup Terra en esta versión de la escala de crianza.
| Progenitor | Progenitor |
|---|---|
| Polapup Terra | Polapup Terra |
| Polapup | Surfent Terra |
Qué cría Polapup Terra
Mostrando 40 de 89 resultados.
Actualizado para Palworld 1.0 -