Turtacle
Turtacle es un Pal de rareza 3 Agua Other, el número 37 del Paldex. Todo lo que sigue está extraído de los archivos del juego Palworld 1.0: estadísticas base, aptitudes de trabajo, su habilidad de compañero y sus habilidades aprendidas, qué suelta, dónde aparece y cómo criarlo.
Estadísticas base de Turtacle
- Rareza
- 3
- Tamaño
- M
- Comida
- 3
- Precio
- 661
- PS
- 75
- Ataque cuerpo a cuerpo
- 100
- Ataque a distancia
- 75
- Defensa
- 115
- Apoyo
- 100
- Resistencia
- 100
- Velocidad al caminar
- 150
- Velocidad al correr
- 320
- Velocidad de montura
- 500
- Velocidad de transporte
- 190
Aptitudes de trabajo
- WateringNv. 2
- MiningNv. 1
- TransportingNv. 1
Habilidad de compañero
Transporte punzante
While in party, reduces Mineral metálico weight by 80%. (Does not stack)
Dónde encontrar a Turtacle
Turtacle tiene 150 puntos de aparición en el mapa de Isla Palápagos según las tablas de aparición de la 1.0. El minimapa de abajo representa el mapa de Isla Palápagos; abre el mapa interactivo para ver el mapa de calor completo de apariciones, las probabilidades de día y de noche y la tabla de sorteo del generador.
150 locations on the Palpagos Islands
Dónde pescar a Turtacle
Turtacle se pesca en 109 de las zonas de pesca de la 1.0; aquí se listan las 20 en las que pica más a menudo. La dificultad es la del minijuego de pesca de cada zona, y una fila Alfa significa que esa zona puede dar la versión alfa.
| Zona de pesca | Región | Nivel | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot A River Common | Colinas del viento | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot B River Common | Colinas del viento | Nv. 21–23 | Fácil |
| Fishing Spot B Start River Common | Colinas del viento | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot C River Common | Entrada del barranco | Nv. 25–28 | Fácil |
| Fishing Spot D River Common | Entrada del barranco | Nv. 20–23 | Fácil |
| Fishing Spot D Start River Common | Entrada del barranco | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot Dungeon Forest Common | Colinas del viento | Nv. 10–20 | Fácil |
| Fishing Spot G River Common | Monte espiritual de plata | Nv. 34–37 | Normal |
| Fishing Spot Island Tropical A Mini Common | Colinas del viento | Nv. 1–10 | Fácil |
| Fishing Spot A Ocean Common | Colinas del viento | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot B Ocean Common | Colinas del viento | Nv. 21–23 | Fácil |
| Fishing Spot B Start Ocean Common | Colinas del viento | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot C Ocean Common | Entrada del barranco | Nv. 25–28 | Fácil |
| Fishing Spot D Start Ocean Common | Entrada del barranco | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot Island Ice A Common | Colinas del viento | Nv. 10–20 | Fácil |
| Fishing Spot Island Shipwreck A Common | Entrada del barranco | Nv. 10–20 | Fácil |
| Fishing Spot Island Tropical A Common | Colinas del viento | Nv. 1–10 | Fácil |
| Spot 01 | Colinas del viento | Nv. 5–10 | Normal |
| Fishing Spot A River CommonAlfa | Colinas del viento | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot B River CommonAlfa | Colinas del viento | Nv. 21–23 | Fácil |
Habilidades que aprende Turtacle
Habilidades activas que Turtacle desbloquea al subir de nivel. Los elementos y la potencia son los valores del propio juego; unas pocas habilidades exclusivas de incursión no tienen nombre en inglés y muestran su identificador interno.
| Nivel | Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquajet | Agua | 40 | 2 s |
| 7 | Disparo burbuja | Agua | 80 | 4 s |
| 15 | Fuerza centrífuga | Agua | 160 | 8 s |
| 22 | Bomba de agua | Agua | 200 | 12 s |
| 30 | Cañonazo de agua | Agua | 250 | 12 s |
| 40 | Hidrorrebanador | Agua | 350 | 16 s |
| 50 | Torrente de agua | Agua | 450 | 20 s |
| 70 | Pilar de agua | Agua | 600 | 30 s |
Habilidades heredables
El conjunto heredable que la tabla de habilidades de huevo de la 1.0 asigna a Turtacle: habilidades que un Turtacle recién incubado ya puede conocer, aparte de las habilidades que aprende por nivel más arriba. El conjunto es propio del Pal; no cambia según la pareja de progenitores que produjo el huevo.
| Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|
| Aliento de fuego | Fuego | 160 | 8 s |
| Aliento dragontino | Dragón | 160 | 8 s |
| Bloqueo láser | Rayo | 140 | 8 s |
| Bomba de agua | Agua | 200 | 12 s |
| Bomba de poder | No elemental | 120 | 8 s |
| Fuego fatuo | Oscuridad | 200 | 12 s |
| Iceberg | Hielo | 120 | 8 s |
| Multicorte | Planta | 160 | 8 s |
| Tornado de arena | Tierra | 200 | 12 s |
Botín de Turtacle
Lo que suelta Turtacle al ser derrotado o descuartizado. Las tasas de botín son las del propio juego.
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×2–3 | |
| 100% | ×1–2 |
Turtacle en las mazmorras
Turtacle aparece en 60 entradas de cueva, y en 30 de ellas como jefe.
| Papel | Nivel | Entradas |
|---|---|---|
| Dentro de la cueva | Nv. 5–10 | 30 |
| Jefe de mazmorra | Nv. 22–29 | 30 |
Crianza de Turtacle
122 parejas de progenitores producen a Turtacle en esta versión de la escala de crianza; aquí se listan las de menor rango.
Mostrando 40 de 122 parejas de progenitores.
Qué cría Turtacle
Mostrando 40 de 96 resultados.
Actualizado para Palworld 1.0 -