Woolipop Terra
Woolipop Terra est un Pal rareté 4 Terre Four Legged, n° 39 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Woolipop Terra
- Rareté
- 4
- Taille
- S
- Nourriture
- 1
- Prix
- 836
- PV
- 70
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 70
- Défense
- 95
- Soutien
- 100
- Endurance
- 100
- Vitesse de marche
- 100
- Vitesse de course
- 300
- Vitesse en monture
- 400
- Vitesse de transport
- 200
Capacités de travail
- FarmingNiv. 1
Production à l'Exploitation
Woolipop Terra a Exploitation niv. 1 : affecté à une Exploitation, il produit Barbe à papa caramel tout seul. Les quantités sont celles du pool de production du jeu (Sweets_Caramel), du minimum tiré au niveau 1 de l'Exploitation jusqu'au maximum au niveau 10.
| Produit | Par production |
|---|---|
| ×1–10 |
Compétence partenaire
Bonbon Amer
Sometimes drops Barbe à papa caramel when assigned to Exploitation. While at a base, reduces Hunger depletion rate of Base Pals by 15%. (Does not stack)
Où trouver Woolipop Terra
Woolipop Terra compte 26 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
26 locations on the Palpagos Islands
Compétences apprises par Woolipop Terra
Les compétences actives que Woolipop Terra débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Boueux | Terre | 40 | 2 s |
| 7 | Explosion Rocailleuse | Terre | 80 | 4 s |
| 15 | Canon à Pierre | Terre | 120 | 8 s |
| 22 | Tornade de Sable | Terre | 200 | 12 s |
| 30 | Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| 40 | Lance-Roche | Terre | 400 | 20 s |
| 50 | Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| 70 | Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Woolipop Terra : les compétences qu'un Woolipop Terra fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Woolipop Terra
Ce que Woolipop Terra lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 |
Élevage de Woolipop Terra
2 couples de parents donnent Woolipop Terra dans cette version de l'échelle d'élevage.
| Parent | Parent |
|---|---|
| Woolipop Terra | Woolipop Terra |
| Kikit | Woolipop |
Ce que Woolipop Terra permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 95.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -