Needoll Noct
Needoll Noct est un Pal rareté 3 Ténèbres/Herbe Four Legged nocturne, n° 100 du Palpédia. Tout ce qui suit est extrait des fichiers du jeu Palworld 1.0 : statistiques de base, capacités de travail, compétence partenaire et compétences apprises, ce qu'il lâche, où il apparaît et comment l'élever.
Statistiques de base de Needoll Noct
- Rareté
- 3
- Taille
- XS
- Nourriture
- 2
- Prix
- 749
- PV
- 75
- Attaque de mêlée
- 100
- Attaque à distance
- 90
- Défense
- 70
- Soutien
- 100
- Endurance
- 100
- Vitesse de marche
- 100
- Vitesse de course
- 525
- Vitesse en monture
- 630
- Vitesse de transport
- 200
Capacités de travail
- PlantingNiv. 3
- GatheringNiv. 3
- TransportingNiv. 1
Compétence partenaire
Câlin Piquant
While in party, the player's attacks inflict Ivy Cling 2. (Does not stack)
Où trouver Needoll Noct
Needoll Noct compte 325 points d'apparition sur la carte Îles Palpagos dans les tables d'apparition 1.0. La mini-carte ci-dessous représente la carte Îles Palpagos ; ouvrez la carte interactive pour la carte de chaleur complète des apparitions, les probabilités jour/nuit et la table de tirage du spawner.
325 locations on the Palpagos Islands
Compétences apprises par Needoll Noct
Les compétences actives que Needoll Noct débloque en montant de niveau. Les éléments et la force sont les valeurs du jeu ; quelques compétences réservées aux raids n'ont aucun nom officiel et affichent leur identifiant interne.
| Niveau | Compétence | Élément | Force | Recharge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir Empoisonné | Ténèbres | 30 | 2 s |
| 7 | Explose-Graines | Herbe | 120 | 8 s |
| 15 | Douche Toxique | Ténèbres | 160 | 8 s |
| 22 | Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| 30 | Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| 40 | Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
| 50 | Légion Sombre | Ténèbres | 600 | 30 s |
| 70 | Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
Compétences transmissibles
Le pool transmissible que la table des compétences d'œuf 1.0 attribue à Needoll Noct : les compétences qu'un Needoll Noct fraîchement éclos peut déjà connaître, distinctes des compétences apprises par niveau ci-dessus. Ce pool appartient au Pal lui-même — il ne dépend pas du couple de parents à l'origine de l'œuf.
| Compétence | Élément | Force | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| Apocalypse | Ténèbres | 400 | 20 s |
| Balle Cauchemar | Ténèbres | 300 | 16 s |
| Bombao | Eau | 200 | 12 s |
| Boule d'Énergie | Non élém. | 120 | 8 s |
| Canon Chargé | Dragon | 400 | 20 s |
| Canon Draconique | Dragon | 40 | 2 s |
| Chute de Diamants | Glace | 600 | 30 s |
| Comète | Dragon | 180 | 8 s |
| Concentration de Flammes | Feu | 300 | 16 s |
| Double-Aqua | Eau | 250 | 12 s |
| Éclabousse-Mur | Eau | 300 | 16 s |
| Éclair Fulgurant | Électricité | 450 | 20 s |
| Explosion Sacrée | Non élém. | 700 | 30 s |
| Feuille Ricochet | Herbe | 400 | 20 s |
| Geyser | Eau | 160 | 8 s |
| Hydro Tranchant | Eau | 350 | 16 s |
| Hyper Rayon | Non élém. | 450 | 20 s |
| Iceberg | Glace | 120 | 8 s |
| Impact Rocheux | Terre | 600 | 30 s |
| Inferno | Feu | 500 | 24 s |
| Lame Aérienne | Non élém. | 160 | 8 s |
| Laser Chercheur | Électricité | 140 | 8 s |
| Laser Noir | Ténèbres | 450 | 20 s |
| Lierre Circulaire | Herbe | 300 | 16 s |
| Météore Draconique | Dragon | 600 | 30 s |
| Mur de Flammes | Feu | 250 | 12 s |
| Mur de Glace | Glace | 200 | 12 s |
| Pluie Foudroyante | Électricité | 400 | 20 s |
| Pluie Volcanique | Feu | 450 | 20 s |
| Rafale Vent | Herbe | 600 | 30 s |
| Rayon Solaire | Herbe | 450 | 20 s |
| Souffle Draconique | Dragon | 160 | 8 s |
| Souffle Enflammé | Feu | 160 | 8 s |
| Tempête Éclair | Électricité | 600 | 30 s |
| Tir Étincelant | Électricité | 50 | 2 s |
| Tourbillon de Sable | Terre | 500 | 24 s |
| Tranche-Faisceau | Dragon | 350 | 16 s |
| Tremblement | Terre | 300 | 16 s |
| Triple Éclair | Électricité | 200 | 12 s |
| Triple Étincelle | Électricité | 250 | 12 s |
| Vague Scélérate | Eau | 500 | 24 s |
| Vent Croisé | Herbe | 500 | 24 s |
Objets lâchés par Needoll Noct
Ce que Needoll Noct lâche une fois vaincu ou dépecé. Les taux d'obtention sont ceux du jeu.
| Objet | Taux de butin | Quantité |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 |
Élevage de Needoll Noct
2 couples de parents donnent Needoll Noct dans cette version de l'échelle d'élevage.
| Parent | Parent |
|---|---|
| Needoll Noct | Needoll Noct |
| Prunelia | Needoll |
Ce que Needoll Noct permet d'obtenir
Affichage de 40 résultats sur 92.
Mis à jour pour Palworld 1.0 -