Hueso
Hueso es un objeto de la categoría materiales y rareza 0 en Palworld 1.0. Lo sueltan 23 Pals, entre ellos Anubis and Bulldosu. Aparece en 20 tablas de botín, empezando por Character Spawn Item Bone 1. Se usa en 26 recetas, entre ellas Anillo sellaagua.
- Rango
- 1 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 200 monedas de oro
Descripción en el juego
Hueso que se obtiene de los Pals. Es un material de calcio de calidad.
De dónde sale Hueso
Lo suelta
| Pal | Nivel | Tasa | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Todos los niveles | 100% | ×3–5 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×3–5 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–4 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Nv. 80+ | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×2–3 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1–2 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 100% | ×1 | |
| Todos los niveles | 60% | ×1–2 |
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Bone 1 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| Character Spawn Item Bone 10 | 1 | 100% | 100% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Bone 2 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Bone 3 | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Bone 4 | 1 | 100% | 100% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Bone 5 | 1 | 100% | 100% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Bone 6 | 1 | 100% | 100% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Bone 7 | 1 | 100% | 100% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Bone 8 | 1 | 100% | 100% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Bone 9 | 1 | 100% | 100% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank2 | 1 | 100% | 5.9% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 5.9% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 5.9% | ×1–4 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 5.3% | ×3–10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–5 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–6 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–7 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 5.3% | ×1–8 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 5.3% | ×2–9 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank1 | 1 | 100% | 4.8% | ×1 |
Lo produce en una granja
El rango va de lo que reparte un Pal de granja de nivel 1 a lo que reparte uno de nivel 10.
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Desert Merchant | 200 |
| Dungeon Merchant | 200 |
| Village Merchant | 200 |
| Volcano Merchant | 200 |
| Caravana ambulante | 200 |
| Wandering Merchant | 200 |
Los precios son en monedas de oro; un comerciante sin precio propio cobra el de Hueso.
Qué se fabrica con Hueso
26 recetas usan Hueso.
| Producto | Produce | Hueso necesario |
|---|---|---|
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×10 | ×1 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×30 | |
| ×1 | ×50 |
Actualizado para Palworld 1.0 -