Smokie Cryst
Smokie Cryst ist ein Pal (Seltenheit 3 Schatten/Eis Four Legged nachtaktiv) und trägt die Nummer 149 im Paldex. Alles Weitere stammt aus den Spieldateien von Palworld 1.0: Basiswerte, Arbeitseignung, Partnerfähigkeit und Attacken, was er fallen lässt, wo er vorkommt und wie man ihn züchtet.
Basiswerte von Smokie Cryst
- Seltenheit
- 3
- Größe
- XS
- Nahrung
- 3
- Preis
- 1.628
- HP
- 85
- Nahkampfangriff
- 100
- Fernkampfangriff
- 90
- Verteidigung
- 90
- Unterstützung
- 100
- Ausdauer
- 100
- Gehtempo
- 80
- Lauftempo
- 550
- Reittempo
- 700
- Transporttempo
- —
Arbeitseignung
- GatheringLv. 2
- CoolingLv. 2
Partnerfähigkeit
Treue Pfote Smokie Cryst
While at a base, increases the Cool Work Suitability Level for all other Base Pals by +1. (Does not stack)
Wo man Smokie Cryst findet
Smokie Cryst hat in den Spawner-Tabellen der 1.0 8 Vorkommen auf dem Palapagos-Archipel. Die Mini-Karte unten zeigt den Palapagos-Archipel; öffne die interaktive Karte für die vollständige Vorkommens-Heatmap, die Tag-/Nacht-Chancen und die Zugtabelle des Spawners.
8 locations on the Palpagos Islands
Attacken von Smokie Cryst
Aktive Fähigkeiten, die Smokie Cryst beim Aufsteigen freischaltet. Elemente und Stärke sind die Werte des Spiels; ein paar reine Raid-Fähigkeiten haben keinen englischen Namen und zeigen ihre interne Id.
| Level | Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppelbiss (Schatten) | Schatten | 40 | 2 s |
| 2 | Alphazahn (Schatten) | Schatten | 50 | 2 s |
| 7 | Eisschnitter | Eis | 80 | 4 s |
| 15 | Eishauch | Eis | 160 | 8 s |
| 22 | Zapfenspeer | Eis | 250 | 12 s |
| 30 | Eisschneise | Eis | 300 | 16 s |
| 40 | Eishagel | Eis | 450 | 20 s |
| 50 | Schattenlaser | Schatten | 450 | 20 s |
| 70 | Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
Vererbbare Attacken
Der vererbbare Pool, den die Ei-Attackentabelle der 1.0 für Smokie Cryst vorsieht: Attacken, die ein frisch geschlüpfter Smokie Cryst bereits kennen kann, getrennt von den Level-Attacken oben. Der Pool gehört dem Pal selbst – er ändert sich nicht mit dem Elternpaar, das das Ei hervorgebracht hat.
| Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|
| Albtraumball | Schatten | 300 | 16 s |
| Apokalypse | Schatten | 400 | 20 s |
| Blitzdusche | Elektro | 400 | 20 s |
| Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
| Donnerkeil | Elektro | 450 | 20 s |
| Donnerwetter | Elektro | 600 | 30 s |
| Drachenatem | Drache | 160 | 8 s |
| Drachenkanone | Drache | 40 | 2 s |
| Drachenmeteor | Drache | 600 | 30 s |
| Dünenwirbel | Erde | 500 | 24 s |
| Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| Eiswall | Eis | 200 | 12 s |
| Felshammer | Erde | 600 | 30 s |
| Feuerhauch | Feuer | 160 | 8 s |
| Feuertrichter | Feuer | 300 | 16 s |
| Feuerwall | Feuer | 250 | 12 s |
| Funkenschuss | Elektro | 50 | 2 s |
| Geysirschneise | Wasser | 160 | 8 s |
| Gischtwand | Wasser | 300 | 16 s |
| Heiliger Zorn | Neutral | 700 | 30 s |
| Hochdruck-Jet | Wasser | 250 | 12 s |
| Höllenfahrt | Feuer | 500 | 24 s |
| Hydropeitsche | Wasser | 350 | 16 s |
| Komet | Drache | 180 | 8 s |
| Kreuzwind | Gras | 500 | 24 s |
| Lock-on-Laser | Elektro | 140 | 8 s |
| Luftklinge | Neutral | 160 | 8 s |
| Palstrahl | Neutral | 450 | 20 s |
| Powerbombe | Neutral | 120 | 8 s |
| Reflexblatt | Gras | 400 | 20 s |
| Ringelranke | Gras | 300 | 16 s |
| Schattenlaser | Schatten | 450 | 20 s |
| Solarkanone | Gras | 450 | 20 s |
| Springflut | Wasser | 500 | 24 s |
| Steinberster | Erde | 300 | 16 s |
| Strahlenschere | Drache | 350 | 16 s |
| Tri-Blitz | Elektro | 200 | 12 s |
| Tri-Funken | Elektro | 250 | 12 s |
| Turbokanone | Drache | 400 | 20 s |
| Vulkanischer Regen | Feuer | 450 | 20 s |
| Wasserbombe | Wasser | 200 | 12 s |
| Windschlag | Gras | 600 | 30 s |
Drops von Smokie Cryst
Was Smokie Cryst fallen lässt, wenn er besiegt oder zerlegt wird. Die Drop-Raten sind die Prozentwerte des Spiels und ändern sich mit dem Level: Ein Smokie Cryst ab Level 70 zieht stattdessen die Tabelle ab Level 70.
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 |
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 50% | ×1–3 | |
| 10% | ×1–10 | |
| 5% | ×1–5 | |
| 3.3% | ×1–3 | |
| 2.5% | ×1–2 | |
| 2% | ×1 |
Smokie Cryst züchten
2 Elternpaare bringen Smokie Cryst auf dieser Version der Zuchtleiter hervor.
| Elternteil | Elternteil |
|---|---|
| Smokie Cryst | Smokie Cryst |
| Smokie | Munchill |
Was Smokie Cryst hervorbringt
40 von 95 Ergebnissen werden angezeigt.
Aktualisiert für Palworld 1.0 -