SFBow 3
Seltenheit 2WaffeWeapon Bow
- Stufe, Herstellungsrang
- 4
- Stapel
- 1
- Preis in Gold
- 259.540
So stellst du ihn her
Freigeschaltet durch
Das Rezept bleibt gesperrt, bis dieser Bauplan gefunden ist.
| Zu finden in | Stufe | Anteil |
|---|---|---|
| Großer Container (Stufe 2) | 5 | 14.8% |
| Truhen der Seebasis (Kirschblüteninsel) | 6 | 4.9% |
| Schatzkarte 05 | 5 | 3.7% |
| Angeln Feybreak 02 | 5 | 1.6% |
| Feybreak | 5 | 1.5% |
Jeder Hightech-Bogen
| Waffe | Seltenheit | Materialien | Freigeschaltet durch | Arbeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologielevel 57 | 1.000.000 | 170.160 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 1 | 4.000.000 | 216.050 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 2 | 8.000.000 | 259.540 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 3 | 16.000.000 | 303.020 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 4 | 32.000.000 | 347.520 |
Beschreibung im Spiel
Ein mit modernster Technologie verbesserter Bogen. Ist in der Lage, extrem starke Pfeile zu verschießen.
Über diese Seite
SFBow 3 ist in Palworld als Waffe der Seltenheit 2 eingestuft. Wird aus Plaststahl, Karbonfaser, Sternsand und weiteren Materialien hergestellt.
Verwandte Seiten
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,