Antikes Bauteil
Antikes Bauteil ist in Palworld als Material der Seltenheit 2 eingestuft. In 10 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Expedition – Feybreak. Wird in 335 Rezepten verwendet, darunter Offensivamulett.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 1.000 Gold
Beschreibung im Spiel
Debris excavated from ancient ruins. Contains abundant information on lost technology. Extremely valuable, people from all walks of life are now seeking such crystals.
Woher Antikes Bauteil kommt
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Expedition – Feybreak | 5 | 100% | 100% | ×7–8 |
| Expedition – Wüste | 5 | 100% | 100% | ×4–5 |
| Expedition – Wald | 5 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Expedition – Grasland | 5 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Expedition – Kirschblüteninsel | 5 | 100% | 100% | ×6–7 |
| Expedition – Himmelsinseln | 5 | 100% | 100% | ×8–9 |
| Expedition – Schneefelder | 5 | 100% | 100% | ×5–6 |
| Expedition – Vulkan | 5 | 100% | 100% | ×3–4 |
| Expedition – Weltenbaum | 5 | 100% | 100% | ×8–9 |
| Expedition – Weltenbaum (schwer) | 5 | 100% | 50% | ×9–11 |
Wozu Antikes Bauteil verarbeitet wird
335 Rezepte verwenden Antikes Bauteil; die 60 hier aufgeführten sind die ersten davon.
In der Forschung verwendet
110 Laborforschungsprojekte verbrauchen Antikes Bauteil. Jedes davon ist eine einmalige Ausgabe, die dauerhaft verbessert, was deine Pals im Lager leisten können.
| Forschung | Antikes Bauteil nötig |
|---|---|
| Kühltempo 2 | ×5 |
| Kühltempo 3 | ×10 |
| Kühltempo 4 | ×20 |
| Kühltempo 5 | ×20 |
| Brutbeschleunigung 2 | ×5 |
| Brutbeschleunigung 3 | ×10 |
| Brutbeschleunigung 4 | ×20 |
| Kühlforschung 2 | ×5 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Kühllagerung 3 | ×5 |
| Kühllagerung 4 | ×10 |
| Holzfälltempo 3 | ×5 |
| Holzfälltempo 4 | ×10 |
| Holzfälltempo 5 | ×20 |
| Holzfälltempo 6 | ×20 |
| Expeditionswissen 1 | ×5 |
| Schnellexpedition 2 | ×5 |
| Expeditionswissen 2 | ×7 |
| Schnellexpedition 3 | ×10 |
| Expeditionswissen 3 | ×10 |
| Holzfällforschung 2 | ×5 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Feuererzeugungstempo 3 | ×5 |
| Feuererzeugungstempo 4 | ×10 |
| Feuererzeugungstempo 5 | ×20 |
| Feuererzeugungstempo 6 | ×20 |
| Brutbeschleunigung 2 | ×5 |
| Brutbeschleunigung 3 | ×10 |
| Brutbeschleunigung 4 | ×20 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Metallurgie 1 | ×5 |
| Massenverpflegung 2 | ×10 |
| Metallurgie 2 | ×20 |
| Stromerzeugungstempo 3 | ×5 |
| Stromerzeugungstempo 4 | ×10 |
| Stromerzeugungstempo 5 | ×20 |
| Stromerzeugungstempo 6 | ×20 |
| Optimierte Energiespeicherung 2 | ×5 |
| Optimierte Energiespeicherung 3 | ×10 |
| Stromerzeugungsforschung 2 | ×5 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Stromspartechniken 1 | ×5 |
| Stromspartechniken 2 | ×10 |
| Stromspartechniken 3 | ×20 |
| Handwerkstempo 4 | ×10 |
| Handwerkstempo 5 | ×20 |
| Handwerkstempo 6 | ×20 |
| Effiziente Rüstungsfertigung 1 | ×3 |
| Effiziente Pal-Ausrüstungsfertigung 1 | ×5 |
| Effiziente Waffenfertigung 1 | ×7 |
| Effiziente Rüstungsfertigung 2 | ×10 |
| Effiziente Pal-Ausrüstungsfertigung 2 | ×10 |
| Effiziente Waffenfertigung 2 | ×20 |
| Handwerksforschung 2 | ×3 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Munition-Überschussproduktion 1 | ×5 |
| Sphären-Überschussproduktion 2 | ×15 |
| Munition-Überschussproduktion 2 | ×20 |
| Arzneiherstellungstempo 4 | ×10 |
| Arzneiherstellungstempo 5 | ×20 |
| Arzneiherstellungstempo 6 | ×20 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Effiziente Arzneiherstellung 2 | ×10 |
| Effiziente Arzneiherstellung 3 | ×20 |
| Bergbautempo 4 | ×10 |
| Bergbautempo 5 | ×20 |
| Bergbautempo 6 | ×20 |
| Schnellexpedition 2 | ×10 |
| Expeditionswissen 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Optimierte Ölförderung 1 | ×10 |
| Optimierte Ölförderung 2 | ×15 |
| Optimierte Ölförderung 3 | ×20 |
| Aussaattempo 3 | ×5 |
| Aussaattempo 4 | ×10 |
| Aussaattempo 5 | ×20 |
| Aussaattempo 6 | ×20 |
| Anbauwissen 3 | ×5 |
| Erntewissen 2 | ×10 |
| Erntewissen 3 | ×20 |
| Lagerverteidigung 1 | ×5 |
| Lagerverteidigung 2 | ×10 |
| Lagerverteidigung 3 | ×10 |
| Bewässerungstempo 3 | ×5 |
| Bewässerungstempo 4 | ×10 |
| Bewässerungstempo 5 | ×20 |
| Bewässerungstempo 6 | ×20 |
| Erntewissen 1 | ×5 |
| Anbauwissen 2 | ×10 |
| Erntewissen 2 | ×20 |
| Bewässerungsforschung 2 | ×5 |
| Lagerverteidigung 1 | ×10 |
| Lagerverteidigung 2 | ×20 |
| Lagerverteidigung 3 | ×20 |
| Paldiumzerkleinerung 1 | ×5 |
| Paldiumzerkleinerung 2 | ×20 |
Aktualisiert für Palworld 1.0.5 -