SFBow 2
Seltenheit 1WaffeWeapon Bow
- Stufe, Herstellungsrang
- 4
- Stapel
- 1
- Preis in Gold
- 216.050
So stellst du ihn her
Freigeschaltet durch
Das Rezept bleibt gesperrt, bis dieser Bauplan gefunden ist.
| Zu finden in | Stufe | Anteil |
|---|---|---|
| Truhen der Seebasis (Kirschblüteninsel) | 6 | 24.7% |
| Angeln Feybreak 02 | 5 | 8.1% |
| Feybreak | 5 | 7.6% |
Jeder Hightech-Bogen
| Waffe | Seltenheit | Materialien | Freigeschaltet durch | Arbeit | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologielevel 57 | 1.000.000 | 170.160 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 1 | 4.000.000 | 216.050 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 2 | 8.000.000 | 259.540 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 3 | 16.000.000 | 303.020 | |||
| Hightech-Bogen: Bauplan 4 | 32.000.000 | 347.520 |
Beschreibung im Spiel
Ein mit modernster Technologie verbesserter Bogen. Ist in der Lage, extrem starke Pfeile zu verschießen.
Über diese Seite
SFBow 2 ist in Palworld als Waffe der Seltenheit 1 eingestuft. Wird aus Plaststahl, Karbonfaser, Sternsand und weiteren Materialien hergestellt.
Verwandte Seiten
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,