Vị Trí Cây quả kỹ năng Palworld (1.0)
Dữ liệu bản đồ Palworld 1.0 chứa 43 cây quả kỹ năng: 31 trên Đảo Palpagos và 12 trên Cây Thế Giới. Tất cả đều có trên bản đồ tương tác palmap, miễn phí và theo dõi những gì bạn đã tìm thấy.
- Đảo Palpagos
- 31 trên bản đồ chính
- Cây Thế Giới
- 12 trên cây
31 locations on the Palpagos Islands
Cây quả kỹ năng cho ra gì
Trồng một quả kỹ năng vào Cây Quả Kỹ Năng và trò chơi sẽ quay một lượt duy nhất, với trọng số đúng như bên dưới: 40% số lần bạn nhận lại một quả, và nó luôn cùng hệ với quả bạn đã trồng.
| Kết quả | Tỷ lệ |
|---|---|
| Không có gì | 60% |
| Nhận lại đúng quả đó | 15% |
| Một quả độ hiếm 1 ngẫu nhiên cùng hệ | 15% |
| Một quả độ hiếm 2 ngẫu nhiên cùng hệ | 7% |
| Một quả độ hiếm 3 ngẫu nhiên cùng hệ | 3% |
93 quả kỹ năng theo hệ
Những ứng viên mà mỗi dải độ hiếm quay ra. Quả độ hiếm 3 là kết quả hiếm nhất và dạy kỹ năng mạnh nhất của hệ đó.
Hệ Bóng Tối
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Pháo Hắc Ám | 70 | |
| Quả Kỹ Năng Bóng Tối: Đạn Bóng Tối | 1 | Đạn Bóng Tối | 40 |
| 1 | Ném Độc | 30 | |
| 1 | Năng Lượng Bóng Đêm | 80 | |
| 1 | Lửa Hồn | 200 | |
| 1 | Bóng Tối Lan Tỏa | 60 | |
| 2 | Mũi Tên Hắc Ám | 120 | |
| 2 | Quả Cầu Ác Mộng | 300 | |
| 3 | Ngày Tận Thế | 400 | |
| 3 | Laser Bóng Tối | 450 | |
| 3 | Lửa Ma Bóng Tối | 600 | |
| 3 | Mưa Độc | 160 | |
| Skill Card Psychokinesis | 3 | Ma Pháp Trọng Lực | 700 |
Hệ Rồng
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Rồng Bùng Nổ | 80 | |
| 1 | Pháo Rồng | 40 | |
| 2 | Pháo Năng Lượng Rồng | 200 | |
| 2 | Cú Giáng Sao Chổi | 180 | |
| 2 | Hơi Thở Rồng | 160 | |
| 3 | Tia Hủy Diệt | 350 | |
| 3 | Pháo Tích Năng Lượng | 400 | |
| 3 | Thiên Thạch Rồng | 600 |
Hệ Đất
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Ném Bùn | 40 | |
| 1 | Bắn Đá | 80 | |
| 1 | Pháo Đá | 120 | |
| 2 | Lốc Xoáy Cát | 200 | |
| 3 | Giáo Đá | 400 | |
| 3 | Đá Nổ | 300 | |
| 3 | Đá Vỡ | 600 | |
| 3 | Bão Xoáy Cát | 500 |
Hệ Sấm
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Quả Cầu Sấm Sét | 100 | |
| 1 | Phễu Plasma | 120 | |
| 1 | Sóng Xung Kích | 80 | |
| 1 | Tia Sét Bùng Nổ | 50 | |
| Quả Kỹ Năng Sấm: Sấm Sét Xuyên Thủng | 1 | Sấm Sét Xuyên Thủng | 40 |
| 2 | Chuỗi Tia Chớp | 160 | |
| 2 | Laser Khóa Mục Tiêu | 140 | |
| 2 | Tam Sét | 200 | |
| 2 | Liên Hoàn Sấm Sét | 250 | |
| 3 | Lôi Kích | 450 | |
| 3 | Lôi Trảm | 300 | |
| 3 | Mưa Sấm Sét | 400 | |
| 3 | Bão Sấm Sét | 600 | |
| 3 | Sấm Sét Diện Rộng | 500 |
Hệ Lửa
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Mũi Tên Lửa | 120 | |
| 1 | Bắn Lửa | 40 | |
| 1 | Hồn Lửa | 80 | |
| 2 | Tường Lửa | 250 | |
| 2 | Bão Xoáy Lửa | 200 | |
| 2 | Hơi Thở Lửa | 160 | |
| 3 | Cầu Lửa | 600 | |
| 3 | Luồng Lửa Xoáy | 300 | |
| 3 | Lửa Thịnh Nộ | 500 | |
| 3 | Mưa Bom Núi Lửa | 450 |
Hệ Băng
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Ice Missile | 40 | |
| 1 | Lưỡi Cắt Băng Giá | 80 | |
| 2 | Hơi Thở Lạnh Giá | 160 | |
| 2 | Tường Băng | 200 | |
| 2 | Gai Băng | 120 | |
| Quả Kỹ Năng Băng: Đạn Băng | 2 | Đạn Băng | 250 |
| 3 | Băng Giá Tuyệt Đối | 700 | |
| 3 | Nhũ Băng Bão Tuyết | 450 | |
| 3 | Mưa Kim Cương | 600 | |
| 3 | Đường Trụ Băng | 300 |
Hệ Cỏ
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Súng Bắn Hạt | 80 | |
| 1 | Lưỡi Cắt Gió | 40 | |
| 2 | Lốc Xoáy Cỏ | 200 | |
| 2 | Cắt Liên Hoàn | 160 | |
| 2 | Hạt Phát Nổ | 120 | |
| 2 | Dây Leo Gai | 250 | |
| 3 | Dây Leo Bao Vây | 300 | |
| 3 | Gió Cắt | 500 | |
| 3 | Lá Phản Xạ | 400 | |
| 3 | Năng Lượng Mặt Trời | 450 | |
| 3 | Luồng Gió Công Phá | 600 |
Hệ Thường
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Pháo Hơi | 40 | |
| 1 | Bắn Năng Lượng | 80 | |
| 2 | Lưỡi Đao Khí | 160 | |
| 2 | Phát Nổ | 300 | |
| 2 | Bom Năng Lượng | 120 | |
| 3 | Bùng Nổ Thánh Quang | 700 | |
| 3 | Chùm Pal | 450 |
Hệ Nước
| Quả kỹ năng | Độ hiếm | Kỹ năng | Sức mạnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Bắn Nước | 50 | |
| 1 | Tia Nước | 40 | |
| 2 | Mưa Axit | 120 | |
| 2 | Bom Nước | 200 | |
| 2 | Bong Bóng Nổ | 80 | |
| 2 | Cột Nước | 160 | |
| 2 | Thủy Kích Áp Lực Cao | 250 | |
| 3 | Sóng Bủa Vây | 500 | |
| 3 | Màn Nước | 300 | |
| 3 | Cột Nước Phun Trào | 600 | |
| 3 | Laser Nước | 450 | |
| 3 | Lưỡi Kiếm Nước | 350 |
Tọa độ Cây quả kỹ năng
Tọa độ dùng đúng giá trị hiện trên bản đồ trong trò chơi. Mỗi dòng dẫn tới bản đồ tương tác, nơi bạn có thể đánh dấu từng vị trí đã tìm thấy khi đi qua.
| Tên | Bản đồ | Tọa độ | Liên kết |
|---|---|---|---|
| Fruits_DarkIsland_1 | Palpagos Islands | -1423, -1673 | bản đồ → |
| Fruits_DarkIsland_1 | Palpagos Islands | -1408, -1027 | bản đồ → |
| Fruits_DarkIsland_1 | Palpagos Islands | -1251, -1399 | bản đồ → |
| Fruits_DarkIsland_1 | Palpagos Islands | -972, -921 | bản đồ → |
| Fruits_DarkIsland_1 | Palpagos Islands | -968, -1169 | bản đồ → |
| Fruits_DarkIsland_1 | Palpagos Islands | -872, -1472 | bản đồ → |
| Fruits_Sakurajima_1 | Palpagos Islands | -682, 184 | bản đồ → |
| Fruits_DarkIsland_1 | Palpagos Islands | -668, -932 | bản đồ → |
| Fruits_Volcano_1 | Palpagos Islands | -623, -260 | bản đồ → |
| Fruits_Sakurajima_1 | Palpagos Islands | -598, 310 | bản đồ → |
| Fruits_Sakurajima_1 | Palpagos Islands | -575, 163 | bản đồ → |
| Fruits_SkyIsland_1 | Palpagos Islands | -555, -1295 | bản đồ → |
| Fruits_Volcano_1 | Palpagos Islands | -555, -624 | bản đồ → |
| Fruits_SkyIsland_1 | Palpagos Islands | -542, -1432 | bản đồ → |
| Fruits_Sakurajima_1 | Palpagos Islands | -461, 227 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | -453, -33 | bản đồ → |
| Fruits_SkyIsland_1 | Palpagos Islands | -416, -1376 | bản đồ → |
| Fruits_SkyIsland_1 | Palpagos Islands | -384, -1352 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | -245, -203 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | -193, -518 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | -187, -404 | bản đồ → |
| Fruits_Snow_1 | Palpagos Islands | -150, 582 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | -5, -90 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | 51, -50 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | 146, -24 | bản đồ → |
| Fruits_Snow_1 | Palpagos Islands | 183, 429 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | 203, -452 | bản đồ → |
| Fruits_Desert_1 | Palpagos Islands | 290, 254 | bản đồ → |
| Fruits_Desert_1 | Palpagos Islands | 328, 484 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | 334, -39 | bản đồ → |
| Fruits_Grass_1 | Palpagos Islands | 362, -316 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1988, 1613 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1968, 1357 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1935, 1358 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1863, 1517 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1825, 1596 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1804, 1471 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1797, 1563 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1791, 1325 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1746, 1567 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1697, 1434 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1639, 1598 | bản đồ → |
| Fruits_WorldTree_1 | World Tree | -1614, 1356 | bản đồ → |
Cập nhật cho Palworld 1.0 -