Moldron Cryst
Moldron Cryst é um Pal de raridade 8 Gelo/Terra Four Legged, número 105 do Paldex. Tudo abaixo foi extraído dos arquivos do jogo Palworld 1.0: atributos base, aptidões de trabalho, sua habilidade de parceiro e habilidades aprendidas, o que ele larga, onde aparece e como gerá-lo.
Atributos base de Moldron Cryst
- Raridade
- 8
- Tamanho
- L
- Comida
- 8
- Preço
- 3.328
- PV
- 110
- Ataque corpo a corpo
- 100
- Ataque à distância
- 125
- Defesa
- 120
- Suporte
- 100
- Estamina
- 270
- Velocidade ao andar
- 220
- Velocidade ao correr
- 650
- Velocidade como montaria
- 850
- Velocidade de transporte
- —
Aptidões de trabalho
- MiningNv. 5
- CoolingNv. 5
Habilidade de parceiro
Sobrecarga de Gelo
Can be ridden. While in party, improves player's and Pals' Gelo damage to enemy weak points by 25%. (Does not stack)
Onde encontrar Moldron Cryst
Moldron Cryst tem 1 pontos de aparição no mapa Árvore Mundial nas tabelas de aparição da 1.0. O minimapa abaixo mostra o mapa Árvore Mundial; abra o mapa interativo para ver o mapa de calor completo das aparições, as chances de dia/noite e a tabela de sorteio do gerador.
1 location on the World Tree
Habilidades aprendidas por Moldron Cryst
Habilidades ativas que Moldron Cryst desbloqueia conforme sobe de nível. Os elementos e o poder são os valores do próprio jogo; algumas habilidades exclusivas de invasão não têm nome em português e mostram seu identificador interno.
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| 7 | Baforada Gélida | Gelo | 160 | 8 s |
| 15 | Linha de Sincelos | Gelo | 300 | 16 s |
| 22 | Estouro de Rochas | Terra | 300 | 16 s |
| 30 | Aguilhão de Nevasca | Gelo | 450 | 20 s |
| 40 | Batida de Pedra | Terra | 600 | 30 s |
| 50 | Cuspe de Gelo | Gelo | 600 | 30 s |
| 70 | Laser de Gelo | Gelo | 700 | 30 s |
Habilidades herdáveis
O conjunto herdável que a tabela de habilidades de ovo da 1.0 dá a Moldron Cryst: habilidades que um Moldron Cryst recém-chocado já pode conhecer, separadas das habilidades aprendidas por nível acima. O conjunto é do próprio Pal — ele não muda com o casal de progenitores que gerou o ovo.
| Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|
| Apocalipse | Escuridão | 400 | 20 s |
| Baforada de Fogo | Fogo | 160 | 8 s |
| Batida de Pedra | Terra | 600 | 30 s |
| Bola de Pesadelos | Escuridão | 300 | 16 s |
| Bomba Poderosa | Não elemental | 120 | 8 s |
| Bomba Salpicadora | Água | 200 | 12 s |
| Canhão Carregado | Dracônico | 400 | 20 s |
| Canhão de Dragão | Dracônico | 40 | 2 s |
| Chuva de Trovão | Elétrico | 400 | 20 s |
| Chuva Vulcânica | Fogo | 450 | 20 s |
| Cometa | Dracônico | 180 | 8 s |
| Estouro de Rochas | Terra | 300 | 16 s |
| Estouro Sagrado | Não elemental | 700 | 30 s |
| Faísca Relâmpago | Elétrico | 450 | 20 s |
| Faísca Tripla | Elétrico | 250 | 12 s |
| Folha Refletora | Grama | 400 | 20 s |
| Funil de Chamas | Fogo | 300 | 16 s |
| Furacão de Areia | Terra | 500 | 24 s |
| Hidrofatiador | Água | 350 | 16 s |
| Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| Inferno | Fogo | 500 | 24 s |
| Jato Pressurizado | Água | 250 | 12 s |
| Lâmina de Ar | Não elemental | 160 | 8 s |
| Laser Certeiro | Elétrico | 140 | 8 s |
| Laser Negro | Escuridão | 450 | 20 s |
| Linha de Salpicos | Água | 160 | 8 s |
| Meteoro de Dragão | Dracônico | 600 | 30 s |
| Parede de Chamas | Fogo | 250 | 12 s |
| Parede de Gelo | Gelo | 200 | 12 s |
| Parede de Salpicos | Água | 300 | 16 s |
| Pico Aquático | Água | 500 | 24 s |
| Queda de Diamantes | Gelo | 600 | 30 s |
| Raio Fatiador | Dracônico | 350 | 16 s |
| Rajada de Vento | Grama | 600 | 30 s |
| Rajada Pal | Não elemental | 450 | 20 s |
| Rajada Solar | Grama | 450 | 20 s |
| Sopro de Dragão | Dracônico | 160 | 8 s |
| Tempestade de Trovões | Elétrico | 600 | 30 s |
| Tiro de Faísca | Elétrico | 50 | 2 s |
| Trovão Triplo | Elétrico | 200 | 12 s |
| Vento Cruzado | Grama | 500 | 24 s |
| Vinhas em Círculo | Grama | 300 | 16 s |
Drops de Moldron Cryst
O que Moldron Cryst larga ao ser derrotado ou abatido. As taxas de drop são as porcentagens do próprio jogo.
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×4–5 | |
| 100% | ×2–3 |
Acasalamento de Moldron Cryst
2 casais de progenitores produzem Moldron Cryst nesta versão da escala de acasalamento.
| Progenitor | Progenitor |
|---|---|
| Moldron Cryst | Moldron Cryst |
| Reptyro Cryst | Moldron |
O que Moldron Cryst gera
Exibindo 40 de 80 resultados.
Atualizado para Palworld 1.0 -