Azurobe Cryst
Azurobe Cryst é um Pal de raridade 8 Gelo/Dracônico Fish, número 41 do Paldex. Tudo abaixo foi extraído dos arquivos do jogo Palworld 1.0: atributos base, aptidões de trabalho, sua habilidade de parceiro e habilidades aprendidas, o que ele larga, onde aparece e como gerá-lo.
Atributos base de Azurobe Cryst
- Raridade
- 8
- Tamanho
- L
- Comida
- 5
- Preço
- 2.109
- PV
- 115
- Ataque corpo a corpo
- 100
- Ataque à distância
- 105
- Defesa
- 105
- Suporte
- 100
- Estamina
- 160
- Velocidade ao andar
- 150
- Velocidade ao correr
- 600
- Velocidade como montaria
- 900
- Velocidade de transporte
- 350
Aptidões de trabalho
- CoolingNv. 4
Habilidade de parceiro
Dança Alada de Gelo
Can be ridden to travel on water. While mounted, changes the player’s attack type to Gelo and increases Attack by 1%.
Onde encontrar Azurobe Cryst
Azurobe Cryst tem 21 pontos de aparição no mapa Árvore Mundial nas tabelas de aparição da 1.0 e 7 nas Ilhas Palpagos. O minimapa abaixo mostra o mapa Árvore Mundial; abra o mapa interativo para ver o mapa de calor completo das aparições, as chances de dia/noite e a tabela de sorteio do gerador.
21 locations on the World Tree
Onde pescar Azurobe Cryst
Azurobe Cryst é fisgado em 36 dos pontos de pesca da 1.0; os 20 em que ele aparece com mais frequência estão listados aqui. A dificuldade é a faixa do minijogo de pesca do próprio ponto, e uma linha Alfa significa que aquele ponto pode render a versão alfa.
| Ponto de pesca | Região | Nível | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot I Blue Ocean Common | Terra Decaída | Nv. 57–61 | Difícil |
| Fishing Spot I Blue River Common | Terra Decaída | Nv. 57–61 | Difícil |
| Fishing Spot Island Ancient B Common | Terra Decaída | Nv. 65–69 | Difícil |
| Fishing Spot Island Ice B Common | Terra Decaída | Nv. 50–60 | Difícil |
| Fisihing Spot D Snow Mountain Common | Entrada do Vale | Nv. 28–32 | Normal |
| Fishing Spot I Blue Ocean CommonAlfa | Terra Decaída | Nv. 57–61 | Difícil |
| Fishing Spot I Blue River CommonAlfa | Terra Decaída | Nv. 57–61 | Difícil |
| Fishing Spot Island Ancient B CommonAlfa | Terra Decaída | Nv. 65–69 | Difícil |
| Fishing Spot Island Ice B CommonAlfa | Terra Decaída | Nv. 50–60 | Difícil |
| Fisihing Spot D Snow Mountain CommonAlfa | Entrada do Vale | Nv. 28–32 | Normal |
| Fishing Spot Island Ancient B RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 65–69 | Muito difícil |
| Fishing Spot D Oilrig RareAlfa | Entrada do Vale | Nv. 50–55 | Muito difícil |
| Fishing Spot I Blue Ocean RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 57–61 | Muito difícil |
| Fishing Spot I Blue River RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 57–61 | Muito difícil |
| Fishing Spot I Oilrig RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 58–62 | Muito difícil |
| Fishing Spot Island Ancient B RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 65–69 | Muito difícil |
| Fishing Spot Island Ice B RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 50–60 | Muito difícil |
| Fisihing Spot D Snow Mountain RareAlfa | Entrada do Vale | Nv. 28–32 | Normal |
| Fishing Spot I Oilrig RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 58–62 | Muito difícil |
| Fishing Spot I Blue Ocean RareAlfa | Terra Decaída | Nv. 57–61 | Muito difícil |
Habilidades aprendidas por Azurobe Cryst
Habilidades ativas que Azurobe Cryst desbloqueia conforme sobe de nível. Os elementos e o poder são os valores do próprio jogo; algumas habilidades exclusivas de invasão não têm nome em português e mostram seu identificador interno.
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Míssil de Gelo | Gelo | 40 | 2 s |
| 7 | Estouro de Dragão | Dracônico | 80 | 4 s |
| 15 | Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| 22 | Sopro de Dragão | Dracônico | 160 | 8 s |
| 30 | Baforada Gélida | Gelo | 160 | 8 s |
| 40 | Canhão Carregado | Dracônico | 400 | 20 s |
| 50 | Queda de Diamantes | Gelo | 600 | 30 s |
| 70 | Meteoro de Dragão | Dracônico | 600 | 30 s |
Habilidades herdáveis
O conjunto herdável que a tabela de habilidades de ovo da 1.0 dá a Azurobe Cryst: habilidades que um Azurobe Cryst recém-chocado já pode conhecer, separadas das habilidades aprendidas por nível acima. O conjunto é do próprio Pal — ele não muda com o casal de progenitores que gerou o ovo.
| Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|
| Apocalipse | Escuridão | 400 | 20 s |
| Baforada de Fogo | Fogo | 160 | 8 s |
| Batida de Pedra | Terra | 600 | 30 s |
| Bola de Pesadelos | Escuridão | 300 | 16 s |
| Bomba Poderosa | Não elemental | 120 | 8 s |
| Bomba Salpicadora | Água | 200 | 12 s |
| Canhão Carregado | Dracônico | 400 | 20 s |
| Canhão de Dragão | Dracônico | 40 | 2 s |
| Chuva de Trovão | Elétrico | 400 | 20 s |
| Chuva Vulcânica | Fogo | 450 | 20 s |
| Cometa | Dracônico | 180 | 8 s |
| Corrente Hídrica | Água | 450 | 20 s |
| Estouro de Rochas | Terra | 300 | 16 s |
| Estouro Sagrado | Não elemental | 700 | 30 s |
| Faísca Relâmpago | Elétrico | 450 | 20 s |
| Faísca Tripla | Elétrico | 250 | 12 s |
| Folha Refletora | Grama | 400 | 20 s |
| Funil de Chamas | Fogo | 300 | 16 s |
| Furacão de Areia | Terra | 500 | 24 s |
| Hidrofatiador | Água | 350 | 16 s |
| Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| Inferno | Fogo | 500 | 24 s |
| Jato Pressurizado | Água | 250 | 12 s |
| Lâmina de Ar | Não elemental | 160 | 8 s |
| Laser Certeiro | Elétrico | 140 | 8 s |
| Laser Negro | Escuridão | 450 | 20 s |
| Linha de Salpicos | Água | 160 | 8 s |
| Meteoro de Dragão | Dracônico | 600 | 30 s |
| Parede de Chamas | Fogo | 250 | 12 s |
| Parede de Gelo | Gelo | 200 | 12 s |
| Parede de Salpicos | Água | 300 | 16 s |
| Pico Aquático | Água | 500 | 24 s |
| Queda de Diamantes | Gelo | 600 | 30 s |
| Raio Fatiador | Dracônico | 350 | 16 s |
| Rajada Pal | Não elemental | 450 | 20 s |
| Rajada Solar | Grama | 450 | 20 s |
| Sopro de Dragão | Dracônico | 160 | 8 s |
| Tempestade de Trovões | Elétrico | 600 | 30 s |
| Tiro de Faísca | Elétrico | 50 | 2 s |
| Trovão Triplo | Elétrico | 200 | 12 s |
| Vento Cruzado | Grama | 500 | 24 s |
| Vinhas em Círculo | Grama | 300 | 16 s |
Drops de Azurobe Cryst
O que Azurobe Cryst larga ao ser derrotado ou abatido. As taxas de drop são as porcentagens do próprio jogo.
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 | |
| 100% | ×1–3 | |
| 100% | ×1–2 |
Acasalamento de Azurobe Cryst
2 casais de progenitores produzem Azurobe Cryst nesta versão da escala de acasalamento.
| Progenitor | Progenitor |
|---|---|
| Azurobe Cryst | Azurobe Cryst |
| Azurobe | Frostplume |
O que Azurobe Cryst gera
Exibindo 40 de 91 resultados.
Atualizado para Palworld 1.0 -