Penking Lux
Penking Lux ist ein Pal (Seltenheit 7 Wasser/Elektro Humanoid) und trägt die Nummer 18 im Paldex. Alles Weitere stammt aus den Spieldateien von Palworld 1.0: Basiswerte, Arbeitseignung, Partnerfähigkeit und Attacken, was er fallen lässt, wo er vorkommt und wie man ihn züchtet.
Basiswerte von Penking Lux
- Seltenheit
- 7
- Größe
- M
- Nahrung
- 4
- Preis
- 1.683
- HP
- 100
- Nahkampfangriff
- 100
- Fernkampfangriff
- 100
- Verteidigung
- 100
- Unterstützung
- 100
- Ausdauer
- 100
- Gehtempo
- 110
- Lauftempo
- 450
- Reittempo
- 600
- Transporttempo
- 280
Arbeitseignung
- WateringLv. 2
- Generating ElectricityLv. 3
- HandiworkLv. 2
- MiningLv. 3
- TransportingLv. 3
Partnerfähigkeit
Ampere-Admiral
While in party, improves player's and Pals' Wasser damage to enemy weak points by 25%. (Does not stack)
Wo man Penking Lux findet
Penking Lux hat in den Spawner-Tabellen der 1.0 keine wilden Vorkommen.
Wo man Penking Lux angelt
Penking Lux beißt an 27 der Angelplätze der 1.0 an; die 20 Plätze, an denen er am häufigsten vorkommt, stehen hier. Die Schwierigkeit ist die Stufe des Angel-Minispiels am jeweiligen Platz, und eine Alpha-Zeile bedeutet, dass dort die Alpha-Version anbeißen kann.
| Angelplatz | Region | Level | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot H Common | Kirschblüteninsel | Lv. 50–53 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Desert A Common | Eingang zur Klamm | Lv. 30–40 | Normal |
| Fishing Spot H Ocean Common | Kirschblüteninsel | Lv. 50–53 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Shipwreck B Common | Obsidiankrater | Lv. 30–40 | Normal |
| Fishing Spot H CommonAlpha | Kirschblüteninsel | Lv. 50–53 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Desert A CommonAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 30–40 | Normal |
| Fishing Spot H Ocean CommonAlpha | Kirschblüteninsel | Lv. 50–53 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Shipwreck B CommonAlpha | Obsidiankrater | Lv. 30–40 | Normal |
| Fishing Spot H Ocean RareAlpha | Kirschblüteninsel | Lv. 52–55 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot H RareAlpha | Kirschblüteninsel | Lv. 52–55 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot Island Desert A RareAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 30–40 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Shipwreck B RareAlpha | Obsidiankrater | Lv. 30–40 | Normal |
| Fishing Spot Sanctuary Dessert RareAlpha | Durstwüste | Lv. 50–53 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot H Ocean RareAlpha | Kirschblüteninsel | Lv. 52–55 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot H RareAlpha | Kirschblüteninsel | Lv. 52–55 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot Sanctuary Dessert RareAlpha | Durstwüste | Lv. 50–53 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot H CommonAlpha | Kirschblüteninsel | Lv. 50–53 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Desert A CommonAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 30–40 | Normal |
| Fishing Spot H Ocean Rare | Kirschblüteninsel | Lv. 52–55 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot H Rare | Kirschblüteninsel | Lv. 52–55 | Sehr schwierig |
Attacken von Penking Lux
Aktive Fähigkeiten, die Penking Lux beim Aufsteigen freischaltet. Elemente und Stärke sind die Werte des Spiels; ein paar reine Raid-Fähigkeiten haben keinen englischen Namen und zeigen ihre interne Id.
| Level | Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donnerspeer | Elektro | 40 | 2 s |
| 7 | Plasmatrichter | Elektro | 120 | 8 s |
| 15 | Blubberschuss | Wasser | 80 | 4 s |
| 22 | Tri-Funken | Elektro | 250 | 12 s |
| 30 | Donner-Schlittern | Elektro | 400 | 20 s |
| 40 | Springflut | Wasser | 500 | 24 s |
| 50 | Donnerwetter | Elektro | 600 | 30 s |
| 70 | Wassersäulen | Wasser | 600 | 30 s |
Vererbbare Attacken
Der vererbbare Pool, den die Ei-Attackentabelle der 1.0 für Penking Lux vorsieht: Attacken, die ein frisch geschlüpfter Penking Lux bereits kennen kann, getrennt von den Level-Attacken oben. Der Pool gehört dem Pal selbst – er ändert sich nicht mit dem Elternpaar, das das Ei hervorgebracht hat.
| Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|
| Albtraumball | Schatten | 300 | 16 s |
| Apokalypse | Schatten | 400 | 20 s |
| Blitzdusche | Elektro | 400 | 20 s |
| Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
| Donnerkeil | Elektro | 450 | 20 s |
| Donnerwetter | Elektro | 600 | 30 s |
| Drachenatem | Drache | 160 | 8 s |
| Drachenkanone | Drache | 40 | 2 s |
| Drachenmeteor | Drache | 600 | 30 s |
| Dünenwirbel | Erde | 500 | 24 s |
| Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| Eiswall | Eis | 200 | 12 s |
| Felshammer | Erde | 600 | 30 s |
| Feuerhauch | Feuer | 160 | 8 s |
| Feuertrichter | Feuer | 300 | 16 s |
| Feuerwall | Feuer | 250 | 12 s |
| Funkenschuss | Elektro | 50 | 2 s |
| Geysirschneise | Wasser | 160 | 8 s |
| Gischtwand | Wasser | 300 | 16 s |
| Heiliger Zorn | Neutral | 700 | 30 s |
| Hochdruck-Jet | Wasser | 250 | 12 s |
| Höllenfahrt | Feuer | 500 | 24 s |
| Hydropeitsche | Wasser | 350 | 16 s |
| Hydrostrahl | Wasser | 450 | 20 s |
| Komet | Drache | 180 | 8 s |
| Kreuzwind | Gras | 500 | 24 s |
| Lock-on-Laser | Elektro | 140 | 8 s |
| Luftklinge | Neutral | 160 | 8 s |
| Palstrahl | Neutral | 450 | 20 s |
| Powerbombe | Neutral | 120 | 8 s |
| Reflexblatt | Gras | 400 | 20 s |
| Ringelranke | Gras | 300 | 16 s |
| Schattenlaser | Schatten | 450 | 20 s |
| Solarkanone | Gras | 450 | 20 s |
| Springflut | Wasser | 500 | 24 s |
| Steinberster | Erde | 300 | 16 s |
| Strahlenschere | Drache | 350 | 16 s |
| Tri-Blitz | Elektro | 200 | 12 s |
| Tri-Funken | Elektro | 250 | 12 s |
| Turbokanone | Drache | 400 | 20 s |
| Vulkanischer Regen | Feuer | 450 | 20 s |
| Wasserbombe | Wasser | 200 | 12 s |
Drops von Penking Lux
Was Penking Lux fallen lässt, wenn er besiegt oder zerlegt wird. Die Drop-Raten sind die Prozentwerte des Spiels.
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 | |
| 50% | ×1 |
Penking Lux züchten
2 Elternpaare bringen Penking Lux auf dieser Version der Zuchtleiter hervor.
| Elternteil | Elternteil |
|---|---|
| Penking Lux | Penking Lux |
| Penking | Rayhound |
Was Penking Lux hervorbringt
40 von 97 Ergebnissen werden angezeigt.
Aktualisiert für Palworld 1.0 -