Azurobe Cryst
Azurobe Cryst ist ein Pal (Seltenheit 8 Eis/Drache Fish) und trägt die Nummer 41 im Paldex. Alles Weitere stammt aus den Spieldateien von Palworld 1.0: Basiswerte, Arbeitseignung, Partnerfähigkeit und Attacken, was er fallen lässt, wo er vorkommt und wie man ihn züchtet.
Basiswerte von Azurobe Cryst
- Seltenheit
- 8
- Größe
- L
- Nahrung
- 5
- Preis
- 2.109
- HP
- 115
- Nahkampfangriff
- 100
- Fernkampfangriff
- 105
- Verteidigung
- 105
- Unterstützung
- 100
- Ausdauer
- 160
- Gehtempo
- 150
- Lauftempo
- 600
- Reittempo
- 900
- Transporttempo
- 350
Arbeitseignung
- CoolingLv. 4
Partnerfähigkeit
Eistänzer
Can be ridden to travel on water. While mounted, changes the player’s attack type to Eis and increases Attack by 1%.
Wo man Azurobe Cryst findet
Azurobe Cryst hat in den Spawner-Tabellen der 1.0 21 Vorkommen auf dem Weltenbaum und 7 auf dem Palapagos-Archipel. Die Mini-Karte unten zeigt den Weltenbaum; öffne die interaktive Karte für die vollständige Vorkommens-Heatmap, die Tag-/Nacht-Chancen und die Zugtabelle des Spawners.
21 locations on the World Tree
Wo man Azurobe Cryst angelt
Azurobe Cryst beißt an 36 der Angelplätze der 1.0 an; die 20 Plätze, an denen er am häufigsten vorkommt, stehen hier. Die Schwierigkeit ist die Stufe des Angel-Minispiels am jeweiligen Platz, und eine Alpha-Zeile bedeutet, dass dort die Alpha-Version anbeißen kann.
| Angelplatz | Region | Level | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot I Blue Ocean Common | Feybreak | Lv. 57–61 | Schwierig |
| Fishing Spot I Blue River Common | Feybreak | Lv. 57–61 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Ancient B Common | Feybreak | Lv. 65–69 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Ice B Common | Feybreak | Lv. 50–60 | Schwierig |
| Fisihing Spot D Snow Mountain Common | Eingang zur Klamm | Lv. 28–32 | Normal |
| Fishing Spot I Blue Ocean CommonAlpha | Feybreak | Lv. 57–61 | Schwierig |
| Fishing Spot I Blue River CommonAlpha | Feybreak | Lv. 57–61 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Ancient B CommonAlpha | Feybreak | Lv. 65–69 | Schwierig |
| Fishing Spot Island Ice B CommonAlpha | Feybreak | Lv. 50–60 | Schwierig |
| Fisihing Spot D Snow Mountain CommonAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 28–32 | Normal |
| Fishing Spot Island Ancient B RareAlpha | Feybreak | Lv. 65–69 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot D Oilrig RareAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 50–55 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot I Blue Ocean RareAlpha | Feybreak | Lv. 57–61 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot I Blue River RareAlpha | Feybreak | Lv. 57–61 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot I Oilrig RareAlpha | Feybreak | Lv. 58–62 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot Island Ancient B RareAlpha | Feybreak | Lv. 65–69 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot Island Ice B RareAlpha | Feybreak | Lv. 50–60 | Sehr schwierig |
| Fisihing Spot D Snow Mountain RareAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 28–32 | Normal |
| Fishing Spot I Oilrig RareAlpha | Feybreak | Lv. 58–62 | Sehr schwierig |
| Fishing Spot I Blue Ocean RareAlpha | Feybreak | Lv. 57–61 | Sehr schwierig |
Attacken von Azurobe Cryst
Aktive Fähigkeiten, die Azurobe Cryst beim Aufsteigen freischaltet. Elemente und Stärke sind die Werte des Spiels; ein paar reine Raid-Fähigkeiten haben keinen englischen Namen und zeigen ihre interne Id.
| Level | Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisrakete | Eis | 40 | 2 s |
| 7 | Drachenwelle | Drache | 80 | 4 s |
| 15 | Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| 22 | Drachenatem | Drache | 160 | 8 s |
| 30 | Eishauch | Eis | 160 | 8 s |
| 40 | Turbokanone | Drache | 400 | 20 s |
| 50 | Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
| 70 | Drachenmeteor | Drache | 600 | 30 s |
Vererbbare Attacken
Der vererbbare Pool, den die Ei-Attackentabelle der 1.0 für Azurobe Cryst vorsieht: Attacken, die ein frisch geschlüpfter Azurobe Cryst bereits kennen kann, getrennt von den Level-Attacken oben. Der Pool gehört dem Pal selbst – er ändert sich nicht mit dem Elternpaar, das das Ei hervorgebracht hat.
| Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|
| Albtraumball | Schatten | 300 | 16 s |
| Apokalypse | Schatten | 400 | 20 s |
| Blitzdusche | Elektro | 400 | 20 s |
| Diamantsturz | Eis | 600 | 30 s |
| Donnerkeil | Elektro | 450 | 20 s |
| Donnerwetter | Elektro | 600 | 30 s |
| Drachenatem | Drache | 160 | 8 s |
| Drachenkanone | Drache | 40 | 2 s |
| Drachenmeteor | Drache | 600 | 30 s |
| Dünenwirbel | Erde | 500 | 24 s |
| Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| Eiswall | Eis | 200 | 12 s |
| Felshammer | Erde | 600 | 30 s |
| Feuerhauch | Feuer | 160 | 8 s |
| Feuertrichter | Feuer | 300 | 16 s |
| Feuerwall | Feuer | 250 | 12 s |
| Funkenschuss | Elektro | 50 | 2 s |
| Geysirschneise | Wasser | 160 | 8 s |
| Gischtwand | Wasser | 300 | 16 s |
| Heiliger Zorn | Neutral | 700 | 30 s |
| Hochdruck-Jet | Wasser | 250 | 12 s |
| Höllenfahrt | Feuer | 500 | 24 s |
| Hydropeitsche | Wasser | 350 | 16 s |
| Hydrostrahl | Wasser | 450 | 20 s |
| Komet | Drache | 180 | 8 s |
| Kreuzwind | Gras | 500 | 24 s |
| Lock-on-Laser | Elektro | 140 | 8 s |
| Luftklinge | Neutral | 160 | 8 s |
| Palstrahl | Neutral | 450 | 20 s |
| Powerbombe | Neutral | 120 | 8 s |
| Reflexblatt | Gras | 400 | 20 s |
| Ringelranke | Gras | 300 | 16 s |
| Schattenlaser | Schatten | 450 | 20 s |
| Solarkanone | Gras | 450 | 20 s |
| Springflut | Wasser | 500 | 24 s |
| Steinberster | Erde | 300 | 16 s |
| Strahlenschere | Drache | 350 | 16 s |
| Tri-Blitz | Elektro | 200 | 12 s |
| Tri-Funken | Elektro | 250 | 12 s |
| Turbokanone | Drache | 400 | 20 s |
| Vulkanischer Regen | Feuer | 450 | 20 s |
| Wasserbombe | Wasser | 200 | 12 s |
Drops von Azurobe Cryst
Was Azurobe Cryst fallen lässt, wenn er besiegt oder zerlegt wird. Die Drop-Raten sind die Prozentwerte des Spiels.
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1–3 | |
| 100% | ×1–3 | |
| 100% | ×1–2 |
Azurobe Cryst züchten
2 Elternpaare bringen Azurobe Cryst auf dieser Version der Zuchtleiter hervor.
| Elternteil | Elternteil |
|---|---|
| Azurobe Cryst | Azurobe Cryst |
| Azurobe | Frostplume |
Was Azurobe Cryst hervorbringt
40 von 91 Ergebnissen werden angezeigt.
Aktualisiert für Palworld 1.0 -