骨頭
稀有度 0素材Material Monster
- 階級,製作等級
- 1
- 堆疊
- 9,999
- 價格(金幣)
- 200
取得方式
23 隻帕魯會掉落
| 帕魯 | 等級 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 所有等級, 80 等以上 | 100% | ×3 至 5 | |
| 所有等級 | 100% | ×2 至 3 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 至 2 | |
| 所有等級 | 100% | ×2 至 4 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×2 至 3 | |
| 所有等級 | 100% | ×2 至 3 | |
| 所有等級, 80 等以上 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 至 2 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 至 2 | |
| 所有等級 | 100% | ×2 至 3 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 至 2 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 至 2 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 100% | ×1 | |
| 所有等級 | 60% | ×1 至 2 |
出現在 20 個戰利品池中
| 來源 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| Character Spawn Item Bone 1 至 10 | 1 | 100% | 100% | ×1 至 10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank2 | 1 | 100% | 5.9% | ×1 至 2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 5.9% | ×1 至 3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 5.9% | ×1 至 4 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 5.3% | ×3 至 10 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 5.3% | ×1 至 5 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 5.3% | ×1 至 6 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 5.3% | ×1 至 7 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 5.3% | ×1 至 8 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 5.3% | ×2 至 9 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank1 | 1 | 100% | 4.8% | ×1 |
販售商人
| 商人 | 價格 |
|---|---|
| 沙漠商人 | 200 |
| 地下城商人 | 200 |
| 村莊商人 | 200 |
| 火山商人 | 200 |
| 流浪商隊 | 200 |
| 流浪商人 | 200 |
價格單位為金幣。未設定特定價格的商人,會採用該物品本身的標準價格。
遊戲內說明
可從帕魯身上取得的骨頭。 是良好的鈣質素材。
關於本頁
骨頭 是 Palworld 中稀有度 0 的素材。 由 23 隻帕魯掉落,包括 阿努比斯 and 力士獒。 出現在 20 個戰利品池中,包括 Character Spawn Item Bone 1。 用於 26 個配方,包括 抗水屬性戒指。
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,