地下城
- 帕洛斯群島
- 170
- 位於主地圖
- 世界樹
- 0
- 位於世界樹
地下城10203040506070入口帕魯首領
丘陵洞窟5 至 19 等4848 個入口48內部有 48 隻帕魯內部出沒對象
內部有 6 隻帕魯
寐魔5 至 10 等
遁地鼠5 至 10 等
勾魂魷5 至 10 等
喵絲特5 至 10 等
盔盔仔5 至 10 等
寐魔12 至 15 等
遁地鼠12 至 15 等
喵絲特12 至 15 等
露娜蒂12 至 15 等
獵人
- Hunter Bat1 至 10 等
- Hunter Handgun1 至 4 等
- Hunter Bat5 至 10 等
- Hunter Bat12 至 15 等
- Hunter Handgun12 至 15 等
- Hunter Rifle12 至 15 等
首領 47 隻
灌木羊6 至 13 等
搗蛋貓6 至 13 等
魯米兒6 至 13 等
皮皮雞6 至 13 等
幸葉茸6 至 13 等
米露菲6 至 13 等
瞅什魔6 至 13 等
獵狼6 至 13 等
紫霞鹿6 至 13 等
火絨狐6 至 13 等
衝浪鴨6 至 13 等
遁地鼠6 至 13 等
葉泥泥6 至 13 等
啼卡爾6 至 13 等
海月仙6 至 13 等
電棘鼠6 至 13 等
勾魂魷6 至 13 等
棉悠悠6 至 13 等
翠葉鼠6 至 13 等
喵絲特6 至 13 等
美露帕6 至 13 等
企丸丸6 至 13 等
燎火鹿6 至 13 等
草莽豬6 至 13 等
新葉猿6 至 13 等
壺小象6 至 13 等
玉藻狐6 至 13 等
寐魔10 至 13 等
花冠龍10 至 13 等
貓蝠怪10 至 13 等
熾焰牛14 至 19 等
黑鴉隱士14 至 19 等
趴趴鯰14 至 19 等
天擒鳥14 至 19 等
吊縛靈14 至 19 等
海月靈14 至 19 等
水靈兒14 至 19 等
波霸牛14 至 19 等
姬小兔14 至 19 等
滑水蛇14 至 19 等
毛撣兒14 至 17 等
炸蛋鳥14 至 19 等
雷角馬14 至 19 等
棉花糖14 至 19 等
碎岩龜17 至 19 等
露娜蒂17 至 19 等
毛老爹17 至 19 等
地下城座標
| 名稱 | 座標 | 已發現 | 連結 |
|---|---|---|---|
| ??? | -420, -787 | 在地圖上顯示 | |
| 天陽鄉空域 | -364, -1554 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1349, -1510 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1301, -1152 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1281, -1641 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1226, -1567 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1204, -1189 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1176, -1426 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1156, -1352 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1141, -1466 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1099, -824 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1096, -1343 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1095, -1124 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1081, -1005 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1074, -1261 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1065, -1470 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1043, -1328 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1042, -1066 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1028, -938 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1020, -1341 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1019, -1247 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -1001, -1031 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -969, -1473 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -963, -847 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -953, -1219 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -942, -1371 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -935, -1115 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -906, -1405 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -899, -1011 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -883, -1091 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -844, -957 | 在地圖上顯示 | |
| 天墜洞窟 | -764, -1194 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -801, -360 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -799, -586 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -792, -457 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -761, -357 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -728, -613 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -702, -309 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -609, -250 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -573, -461 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -562, -429 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -538, -545 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -506, -532 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -460, -314 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -458, -416 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -421, -603 | 在地圖上顯示 | |
| 火山洞窟 | -371, -572 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -518, -2 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -501, 30 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -454, -29 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -373, -221 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -331, -23 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -291, 36 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -288, 8 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -285, -289 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -283, -213 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -277, -466 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -276, -171 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -238, -550 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -230, -389 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -226, -416 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -217, -472 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -203, -611 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -185, -234 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -165, -670 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -161, -440 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -151, -343 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -148, -174 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -139, -666 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -127, -566 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -122, -339 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -110, -418 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -107, -578 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -96, -428 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | -15, -408 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 7, -541 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 8, -468 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 20, -521 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 47, -386 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 52, -525 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 60, -433 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 77, -469 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 92, -449 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 119, -377 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 120, -426 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 124, -485 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 146, -400 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 151, -358 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 263, -541 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 267, -294 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 369, -314 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 387, -264 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 419, -125 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 468, -143 | 在地圖上顯示 | |
| 丘陵洞窟 | 525, -196 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 213, 256 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 238, 304 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 330, 317 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 337, 456 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 339, 221 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 362, 574 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 382, 408 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 429, 212 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 467, 107 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 470, 492 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 494, 302 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 555, 133 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 567, 404 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 580, 260 | 在地圖上顯示 | |
| 沙丘洞窟 | 647, 190 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | -82, -275 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | -58, -308 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | -43, -203 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | -37, -291 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | -13, -233 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | -10, -89 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 11, -187 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 12, -124 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 13, -279 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 17, -208 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 19, -108 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 36, -3 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 40, -159 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 53, -191 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 56, -275 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 93, -116 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 101, 135 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 103, -251 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 103, 48 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 119, 6 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 154, 144 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 156, -86 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 159, -15 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 166, -211 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 177, -153 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 208, -12 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 234, -199 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 241, -136 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 279, 85 | 在地圖上顯示 | |
| 溪流洞窟 | 301, -68 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -677, 240 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -675, 189 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -654, 290 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -643, 236 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -625, 272 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -611, 177 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -595, 292 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -584, 217 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -577, 199 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -576, 265 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -532, 146 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -505, 231 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -482, 108 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -430, 185 | 在地圖上顯示 | |
| 櫻花洞窟 | -357, 137 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -365, 373 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -330, 444 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -323, 582 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -303, 491 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -285, 360 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -228, 263 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -204, 564 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -179, 328 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -152, 567 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -121, 315 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -97, 215 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -20, 190 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | -1, 143 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | 32, 276 | 在地圖上顯示 | |
| 靈峰洞窟 | 100, 363 | 在地圖上顯示 |
座標與遊戲內地圖讀數一致。每一列皆連結至互動地圖,您可以隨時將找到的項目標記起來。
關於本頁
Palworld 地圖資料中共有 170 個地下城——全數位於帕洛斯群島。全部都能在 palmap 互動地圖上找到,完全免費,並會追蹤您已找到的項目。
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,