釣魚
- 釣點
- 114
- 橫跨 9 個地區
- 可釣獲帕魯
- 40
- 釣獲抽選
- 1,246
- 108 個釣點能釣到首領
- 誘餌
- 4
釣點
在地圖上顯示- Fishing Spot A Ocean Common抽選 18 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot A Ocean Rare抽選 18 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot A Oilrig Rare抽選 24 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot A River Common抽選 12 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot A River Rare抽選 12 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot B Ocean Common抽選 18 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot B Ocean Rare抽選 18 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot B River Common抽選 12 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot B River Rare抽選 12 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot B Start Ocean Common抽選 18 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot B Start Ocean Rare抽選 18 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot B Start River Common抽選 12 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot B Start River Rare抽選 12 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot Dungeon Forest Common抽選 15 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot Dungeon Forest Rare抽選 14 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot Island Ice A Common抽選 12 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot Island Ice A Rare抽選 12 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot Island Tropical A Common抽選 18 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Common抽選 12 次,每 15 分鐘 重生首領
- Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare抽選 12 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot Island Tropical A Rare抽選 18 次,每 1 小時 重生首領
- Fishing Spot Sanctuary Grass Rare抽選 9 次,每 1 小時 重生首領
- Shadow Check01抽選 1 次,每 1 分鐘 重生
- Shadow Check02抽選 1 次,每 1 分鐘 重生
- Shadow Check03抽選 1 次,每 1 分鐘 重生
- Shadow Check04抽選 1 次,每 1 分鐘 重生
- Shadow Check05抽選 1 次,每 1 分鐘 重生
- Spot 01抽選 7 次,每 1 分鐘 重生
Fishing Spot A Ocean Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 47 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 2.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot A Ocean Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot A Oilrig Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | Day | |
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | Night | |
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.8 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | Day | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | Night | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.4 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | Day | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | Night | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 | |
| 0.081 | 20 至 30 等 | 普通 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot A River Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot A River Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B Ocean Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 14 至 18 等 | 簡單 | Night | |
| 47 | 19 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 23.5 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 15 至 17 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 21 至 23 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 14 至 18 等 | 簡單 | Night | |
| 2.5 | 19 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 1.25 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 15 至 17 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 21 至 23 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 14 至 18 等 | 簡單 | Night | |
| 0.25 | 19 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.125 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 15 至 17 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 21 至 23 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B Ocean Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 19 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.8 | 14 至 18 等 | 簡單 | Night | |
| 0.8 | 15 至 17 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 21 至 23 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 19 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.4 | 14 至 18 等 | 簡單 | Night | |
| 0.4 | 15 至 17 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 21 至 23 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 19 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.01 | 14 至 18 等 | 簡單 | Night | |
| 0.01 | 15 至 17 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 14 至 18 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 21 至 23 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B River Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B River Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B Start Ocean Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 47 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 2.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B Start Ocean Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B Start River Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot B Start River Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Dungeon Forest Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 94 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 94 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 94 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 94 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Dungeon Forest Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Island Ice A Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 10 至 20 等 | 簡單 | Night | |
| 47 | 10 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 23.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 10 至 20 等 | 簡單 | Night | |
| 2.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 1.25 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 10 至 20 等 | 簡單 | Night | |
| 0.25 | 10 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.125 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Island Ice A Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | Night | |
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | Night | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | Day | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | Night | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 10 至 20 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Island Tropical A Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 1 至 10 等 | 簡單 | Day | |
| 94 | 1 至 10 等 | 簡單 | Night | |
| 23.5 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 1 至 10 等 | 簡單 | Day | |
| 5 | 1 至 10 等 | 簡單 | Night | |
| 1.25 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 1 至 10 等 | 簡單 | Day | |
| 0.5 | 1 至 10 等 | 簡單 | Night | |
| 0.125 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Island Tropical A Mini Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Island Tropical A Mini Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Island Tropical A Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 1 至 10 等 | 簡單 | Day | |
| 0.8 | 1 至 10 等 | 簡單 | Night | |
| 0.8 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 1 至 10 等 | 簡單 | Day | |
| 0.4 | 1 至 10 等 | 簡單 | Night | |
| 0.4 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 1 至 10 等 | 簡單 | Day | |
| 0.01 | 1 至 10 等 | 簡單 | Night | |
| 0.01 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 1 至 10 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot Sanctuary Grass Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01, 草原釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Shadow Check01
每 1 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 等 | 簡單 | 不限 |
Shadow Check02
每 1 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 等 | 簡單 | 不限 |
Shadow Check03
每 1 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 等 | 簡單 | 不限 |
Shadow Check04
每 1 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 等 | 簡單 | 不限 |
Shadow Check05
每 1 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 等 | 簡單 | 不限 |
Spot 01
每 1 分鐘 重生一次。同時也會抽選 草原釣魚 01。查看這些戰利品池的內容
Fishing Spot C Ocean Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 20 至 25 等 | 簡單 | Night | |
| 47 | 22 至 25 等 | 簡單 | Day | |
| 23.5 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 25 至 28 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 20 至 25 等 | 簡單 | Night | |
| 2.5 | 22 至 25 等 | 簡單 | Day | |
| 1.25 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 25 至 28 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 20 至 25 等 | 簡單 | Night | |
| 0.25 | 22 至 25 等 | 簡單 | Day | |
| 0.125 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 25 至 28 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot C Ocean Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 22 至 25 等 | 簡單 | Day | |
| 0.8 | 20 至 25 等 | 簡單 | Night | |
| 0.8 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 25 至 28 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 22 至 25 等 | 簡單 | Day | |
| 0.4 | 20 至 25 等 | 簡單 | Night | |
| 0.4 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 25 至 28 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.053 | 25 至 28 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.014 | 22 至 25 等 | 簡單 | Day | |
| 0.014 | 20 至 25 等 | 簡單 | Night | |
| 0.01 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 18 至 22 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot C River Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot C River Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot D Ocean Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot D Ocean Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot D Oilrig Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.8 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.8 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.8 | 50 至 55 等 | 非常困難 | Day | |
| 0.57 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.57 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.57 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.57 | 50 至 55 等 | 非常困難 | Day | |
| 0.4 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.4 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.4 | 50 至 55 等 | 非常困難 | 不限 | |
| 0.4 | 50 至 55 等 | 非常困難 | Day |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot D River Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot D River Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot D Start Ocean Common
每 15 分鐘 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 47 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 23.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 2.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 1.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.5 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.25 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.125 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 |
首領 此釣點能釣到首領帕魯
Fishing Spot D Start Ocean Rare
每 1 小時 重生一次。同時也會抽選 森林釣魚 01, 森林釣魚 02。查看這些戰利品池的內容
| 帕魯 | 等級 | 難度 | 時段 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.8 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | Day | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | Night | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.4 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
| 0.01 | 9 至 16 等 | 簡單 | 不限 | |
