Мимидог
Мимидог — Пал (редкость 7 Нейтральный Four Legged), номер 144 в Палдексе. Всё, что ниже, извлечено из файлов игры Palworld 1.0: базовые характеристики, рабочие навыки, навык напарника и изучаемые умения, что с него выпадает, где он появляется и как его вывести.
Базовые характеристики: Мимидог
- Редкость
- 7
- Размер
- XS
- Еда
- 3
- Цена
- 3 500
- ОЗ
- 60
- Атака в ближнем бою
- 100
- Атака в дальнем бою
- 60
- Защита
- 130
- Поддержка
- 100
- Выносливость
- 100
- Скорость ходьбы
- 80
- Скорость бега
- 2 000
- Скорость верхом
- —
- Скорость переноски
- 450
Рабочие навыки
- GatheringУр. 1
- TransportingУр. 2
Навык напарника
Взлом замков
While fighting together, Мимидог can open treasure chests without using a key.
Где найти Мимидог
У Мимидог 4 924 точек появления на карте «Остров Палпагос» по таблицам появления 1.0 и ещё 785 на Мировом Древе. Мини-карта ниже показывает «Остров Палпагос»; откройте интерактивную карту, чтобы увидеть полную тепловую карту появлений, шансы днём и ночью и таблицу спавнера.
4,924 locations on the Palpagos Islands
Умения, которые изучает Мимидог
Активные умения, которые Мимидог открывает с ростом уровня. Стихии и сила — игровые значения; у нескольких рейдовых умений нет названия, и они показывают внутренний идентификатор.
| Уровень | Умение | Стихия | Сила | Перезарядка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Силовой выстрел | Нейтральный | 80 | 4 с |
| 7 | Тёмная пушка | Тьма | 70 | 4 с |
| 15 | Духовное пламя | Тьма | 200 | 12 с |
| 22 | Силовая бомба | Нейтральный | 120 | 8 с |
| 30 | Воздушные клинки | Нейтральный | 160 | 8 с |
| 40 | Священный взрыв | Нейтральный | 700 | 30 с |
| 50 | Палобласт | Нейтральный | 450 | 20 с |
| 70 | Тёмный висп | Тьма | 600 | 30 с |
Наследуемые умения
Наследуемый пул, который таблица яичных умений 1.0 даёт Мимидог: умения, которые вылупившийся Мимидог может уже знать, отдельно от изучаемых по уровням выше. Пул принадлежит самому Палу — он не зависит от пары родителей, давшей яйцо.
| Умение | Стихия | Сила | Перезарядка |
|---|---|---|---|
| Айсберг | Лед | 120 | 8 с |
| Алмазный водопад | Лед | 600 | 30 с |
| Апокалипсис | Тьма | 400 | 20 с |
| Водяная бомба | Вода | 200 | 12 с |
| Водяная стена | Вода | 300 | 16 с |
| Вулканический дождь | Огонь | 450 | 20 с |
| Гидроструя | Вода | 450 | 20 с |
| Грозовая буря | Молния | 600 | 30 с |
| Грозовой дождь | Молния | 400 | 20 с |
| Драконий метеор | Дракон | 600 | 30 с |
| Драконья пушка | Дракон | 40 | 2 с |
| Дыхание дракона | Дракон | 160 | 8 с |
| Инферно | Огонь | 500 | 24 с |
| Искровой выстрел | Молния | 50 | 2 с |
| Камнепад | Земля | 300 | 16 с |
| Кольцевая лоза | Трава | 300 | 16 с |
| Комета | Дракон | 180 | 8 с |
| Кошмарная сфера | Тьма | 300 | 16 с |
| Лазерный захват | Молния | 140 | 8 с |
| Огненная воронка | Огонь | 300 | 16 с |
| Огненная стена | Огонь | 250 | 12 с |
| Огненное дыхание | Огонь | 160 | 8 с |
| Песчаные смерчи | Земля | 500 | 24 с |
| Полоса брызг | Вода | 160 | 8 с |
| Режущий луч | Дракон | 350 | 16 с |
| Солнечный взрыв | Трава | 450 | 20 с |
| Темный лазер | Тьма | 450 | 20 с |
| Тройная молния | Молния | 200 | 12 с |
| Тройной разряд | Молния | 250 | 12 с |
| Удар молнии | Молния | 450 | 20 с |
Что выпадает с Мимидог
Что выпадает с Мимидог после победы или разделки. Шансы выпадения — игровые проценты, и они меняются с уровнем: с Мимидог уровня 80 и выше тянется таблица «Уровень 80+».
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×14–21 | |
| 100% | ×1000–2000 | |
| 20% | ×1 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×14–21 | |
| 100% | ×1500–2500 | |
| 30% | ×1 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×20–30 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×2000–2500 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×32–48 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×2500–3000 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×50–75 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×3000–3500 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×80–120 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×4000–5000 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×110–165 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×5000–6500 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×140–210 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×6500–8000 |
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×170–250 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×8500–11000 |
Разведение: Мимидог
1 пар родителей дают Мимидог в этой сборке лестницы разведения.
Кого даёт Мимидог
Обновлено для Palworld 1.0 -