Souffline
164GramaAinda não capturado- Raridade
- 3
- Tamanho
- S
- Comida
- 3
- Gênero
- Other
- Noturno
- Não
- Preço
- 1.610
Como obter
Selvagem no nível 63 a 69
54 pontos de aparição em Palpagos
Dungeons
| Encontrado como | Nível | Entradas |
|---|---|---|
| Chefe | Nível 63 a 69 | 1 |
| Lá dentro | Nível 65 a 69 | 1 |
Trabalho
- –Acender fogo
- –Rega
- 2Plantio31 Pals mais altos
- –Geração de energia
- –Trabalho manual
- –Coleta
- –Cortar árvores
- –Garimpo
- –Manipulação
- –Refrigeração
- 2Transporte49 Pals mais altos
- –Fazenda
- Acender fogo–
- Rega–
- Plantio2
- Geração de energia–
- Trabalho manual–
- Coleta–
- Cortar árvores–
- Garimpo–
- Manipulação–
- Refrigeração–
- Transporte2
- Fazenda–
Atributos
- PV7060200Últimos 11%
- Ataque corpo a corpoCorpo a corpo10050150Meio
- Ataque à distânciaÀ distância7550200Últimos 16%
- Defesa6050200Últimos 3%
- Suporte10030150Meio
- Estamina10070410Últimos 34%
- Velocidade ao andarAndar100203.000Últimos 33%
- Velocidade ao correrCorrer3002003.000Últimos 8%
- Velocidade como montariaMontaria4503503.300Últimos 10%
- Velocidade de transporteTransporte50403.000Últimos 8%
Habilidade de parceiro
Fada de Felpas
While in party, increases the capture rate of Pals afflicted with Ivy Cling. (Does not stack)
Passivas
Nenhuma
Ataques
| Nv. | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortador de Vento | 40 | 2 s | ||
| Dispara uma lâmina de vento ultraveloz que voa em linha reta na direção do inimigo. | |||||
| 7 | Metralhadora de Sementes | 80 | 4 s | ||
| Lança diversas sementes rígidas para atacar o inimigo à frente. | |||||
| 15 | Mina de Sementes | 120 | 8 s | ||
| Dispara sementes perigosas que explodem em contato com o inimigo. | |||||
| 22 | Tornado de Grama | 200 | 12 s | ||
| Gera redemoinhos para os lados, lançando-os contra o inimigo. | |||||
| 30 | Folha Refletora | 400 | 20 s | ||
| Lança uma lâmina de vento capaz de criar uma série de ataques ao ricochetear em inimigos ou árvores. A lâmina pode ricochetear um máximo de quatro vezes. | |||||
| 40 | Rajada Solar | 450 | 20 s | ||
| Carrega energia solar para disparar um raio poderoso contra o inimigo. | |||||
| 50 | Vento Cruzado | 500 | 24 s | ||
| Ataca cruzando as lâminas de vento que cria na frente do inimigo. | |||||
| 70 | Rajada de Vento | 600 | 30 s | ||
| Provoca um turbilhão de vento imenso ao seu redor, realizando um ataque de grande potência. | |||||
Ataques de ovo
| Elemento | Habilidade | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|
| Estouro Sagrado | 700 | 30 s | |
| Batida de Pedra | 600 | 30 s | |
| Meteoro de Dragão | 600 | 30 s | |
| Queda de Diamantes | 600 | 30 s | |
| Rajada de Vento | 600 | 30 s | |
| Tempestade de Trovões | 600 | 30 s | |
| Furacão de Areia | 500 | 24 s | |
| Inferno | 500 | 24 s | |
| Pico Aquático | 500 | 24 s | |
| Vento Cruzado | 500 | 24 s | |
| Chuva Vulcânica | 450 | 20 s | |
| Faísca Relâmpago | 450 | 20 s | |
| Laser Negro | 450 | 20 s | |
| Rajada Pal | 450 | 20 s | |
| Rajada Solar | 450 | 20 s | |
| Apocalipse | 400 | 20 s | |
| Canhão Carregado | 400 | 20 s | |
| Chuva de Trovão | 400 | 20 s | |
| Folha Refletora | 400 | 20 s | |
| Hidrofatiador | 350 | 16 s | |
| Raio Fatiador | 350 | 16 s | |
| Bola de Pesadelos | 300 | 16 s | |
| Estouro de Rochas | 300 | 16 s | |
| Funil de Chamas | 300 | 16 s | |
| Parede de Salpicos | 300 | 16 s | |
| Vinhas em Círculo | 300 | 16 s | |
| Faísca Tripla | 250 | 12 s | |
| Jato Pressurizado | 250 | 12 s | |
| Parede de Chamas | 250 | 12 s | |
| Bomba Salpicadora | 200 | 12 s | |
| Parede de Gelo | 200 | 12 s | |
| Trovão Triplo | 200 | 12 s | |
| Cometa | 180 | 8 s | |
| Baforada de Fogo | 160 | 8 s | |
| Lâmina de Ar | 160 | 8 s | |
| Linha de Salpicos | 160 | 8 s | |
| Sopro de Dragão | 160 | 8 s | |
| Laser Certeiro | 140 | 8 s | |
| Bomba Poderosa | 120 | 8 s | |
| Iceberg | 120 | 8 s | |
| Tiro de Faísca | 50 | 2 s | |
| Canhão de Dragão | 40 | 2 s |
Drops
Semente de Trigo1 a 2100%
Sobre esta página
Souffline é um Pal de raridade 3 Grama Other, número 164 do Paldex. Tudo nesta página foi extraído dos arquivos do jogo Palworld: atributos base, aptidões de trabalho, sua habilidade de parceiro e habilidades aprendidas, o que ele larga, onde aparece e como gerá-lo.
Souffline tem 54 pontos de aparição no mapa Palpagos nas tabelas de aparição da 1.0. O minimapa desta página mostra o mapa Palpagos; abra o mapa interativo para ver o mapa de calor completo das aparições, as chances de dia/noite e a tabela de sorteio do gerador.
Souffline aparece em 1 entradas de caverna, sendo o chefe em 1 delas.
Habilidades ativas que Souffline desbloqueia conforme sobe de nível. Os elementos e o poder são os valores do próprio jogo; algumas habilidades exclusivas de invasão não têm nome em português e mostram seu identificador interno.
O conjunto herdável que a tabela de habilidades de ovo da 1.0 dá a Souffline: habilidades que um Souffline recém-chocado já pode conhecer, separadas das habilidades aprendidas por nível. O conjunto é do próprio Pal e não muda com o casal de progenitores que gerou o ovo.
O que Souffline larga ao ser derrotado ou abatido. As taxas de drop são as porcentagens do próprio jogo.
192 casais de progenitores produzem Souffline nesta versão da escala de acasalamento; os casais de rank mais baixo estão listados aqui.
Atualizado para Palworld 1.0.5,



















