Celaray
Celaray é um Pal de raridade 3 Água Other, número 7 do Paldex. Tudo abaixo foi extraído dos arquivos do jogo Palworld 1.0: atributos base, aptidões de trabalho, sua habilidade de parceiro e habilidades aprendidas, o que ele larga, onde aparece e como gerá-lo.
Atributos base de Celaray
- Raridade
- 3
- Tamanho
- M
- Comida
- 2
- Preço
- 521
- PV
- 80
- Ataque corpo a corpo
- 100
- Ataque à distância
- 70
- Defesa
- 80
- Suporte
- 100
- Estamina
- 100
- Velocidade ao andar
- 150
- Velocidade ao correr
- 550
- Velocidade como montaria
- 700
- Velocidade de transporte
- 350
Aptidões de trabalho
- WateringNv. 1
- TransportingNv. 1
Habilidade de parceiro
Planador das Brisas
While in party, modifies the performance of the equipped glider. Prevents fall damage and extends the duration of high-speed gliding.
Onde encontrar Celaray
Celaray tem 198 pontos de aparição no mapa Palpagos nas tabelas de aparição da 1.0. O minimapa abaixo mostra o mapa Palpagos; abra o mapa interativo para ver o mapa de calor completo das aparições, as chances de dia/noite e a tabela de sorteio do gerador.
198 locations on the Palpagos Islands
Onde pescar Celaray
Celaray é fisgado em 39 dos pontos de pesca da 1.0; os 20 em que ele aparece com mais frequência estão listados aqui. A dificuldade é a faixa do minijogo de pesca do próprio ponto, e uma linha Alfa significa que aquele ponto pode render a versão alfa.
| Ponto de pesca | Região | Nível | Dificuldade |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot A Ocean Common | Colinas do Vento Alçante | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot B Ocean Common | Colinas do Vento Alçante | Nv. 14–18 | Fácil |
| Fishing Spot B Start Ocean Common | Colinas do Vento Alçante | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot C Ocean Common | Entrada do Vale | Nv. 18–22 | Fácil |
| Fishing Spot D Start Ocean Common | Entrada do Vale | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot Island Tropical A Common | Colinas do Vento Alçante | Nv. 1–10 | Fácil |
| Fishing Spot A Ocean CommonAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot B Ocean CommonAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 14–18 | Fácil |
| Fishing Spot B Start Ocean CommonAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot C Ocean CommonAlfa | Entrada do Vale | Nv. 18–22 | Fácil |
| Fishing Spot D Start Ocean CommonAlfa | Entrada do Vale | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot Island Tropical A CommonAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 1–10 | Fácil |
| Fishing Spot A Ocean RareAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot A Oilrig RareAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 20–30 | Normal |
| Fishing Spot B Ocean RareAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 14–18 | Fácil |
| Fishing Spot B Start Ocean RareAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot C Ocean RareAlfa | Entrada do Vale | Nv. 18–22 | Fácil |
| Fishing Spot D Start Ocean RareAlfa | Entrada do Vale | Nv. 9–16 | Fácil |
| Fishing Spot Island Tropical A RareAlfa | Colinas do Vento Alçante | Nv. 1–10 | Fácil |
| Fishing Spot A Ocean Rare | Colinas do Vento Alçante | Nv. 9–16 | Fácil |
Habilidades aprendidas por Celaray
Habilidades ativas que Celaray desbloqueia conforme sobe de nível. Os elementos e o poder são os valores do próprio jogo; algumas habilidades exclusivas de invasão não têm nome em português e mostram seu identificador interno.
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jato de Água | Água | 40 | 2 s |
| 7 | Tiro Aquático | Água | 50 | 2 s |
| 15 | Tiro de Poder | Não elemental | 80 | 4 s |
| 22 | Tiro de Bolha | Água | 80 | 4 s |
| 30 | Metralhadora de Sementes | Grama | 80 | 4 s |
| 40 | Bomba Salpicadora | Água | 200 | 12 s |
| 50 | Corrente Hídrica | Água | 450 | 20 s |
| 70 | Erupção de Colunas de Água | Água | 600 | 30 s |
Habilidades herdáveis
O conjunto herdável que a tabela de habilidades de ovo da 1.0 dá a Celaray: habilidades que um Celaray recém-chocado já pode conhecer, separadas das habilidades aprendidas por nível acima. O conjunto é do próprio Pal — ele não muda com o casal de progenitores que gerou o ovo.
| Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|
| Baforada de Fogo | Fogo | 160 | 8 s |
| Bomba Poderosa | Não elemental | 120 | 8 s |
| Bomba Salpicadora | Água | 200 | 12 s |
| Chama de Espíritos | Escuridão | 200 | 12 s |
| Cortador Múltiplo | Grama | 160 | 8 s |
| Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| Laser Certeiro | Elétrico | 140 | 8 s |
| Sopro de Dragão | Dracônico | 160 | 8 s |
| Tornado de Areia | Terra | 200 | 12 s |
Drops de Celaray
O que Celaray larga ao ser derrotado ou abatido. As taxas de drop são as porcentagens do próprio jogo.
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 |
Celaray em dungeons
Celaray aparece em 33 entradas de caverna, sendo o chefe em 33 delas.
| Papel | Nível | Entradas |
|---|---|---|
| Chefe da dungeon | Nv. 6–13 | 33 |
Acasalamento de Celaray
103 casais de progenitores produzem Celaray nesta versão da escala de acasalamento; os casais de rank mais baixo estão listados aqui.
Exibindo 40 de 103 casais de progenitores.
O que Celaray gera
Exibindo 40 de 101 resultados.
Atualizado para Palworld 1.0 -