Gigaesfera
Gigaesfera es un objeto de la categoría armas especiales y rareza 1 en Palworld 1.0. Aparece en 35 tablas de botín, empezando por Expedition Forest. Se fabrica con Fragmento de Paldium, Lingote de metal, Madera y algo más. Se usa en 1 receta, entre ellas Fragmento de Paldium.
- Rango
- 3 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 890 monedas de oro
Descripción en el juego
Sirven para atrapar a los Pals al lanzarlas hacia ellos. Permite capturar Pals relativamente fuertes.
De dónde sale Gigaesfera
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Forest | 5 | 100% | 100% | ×3–6 |
| Pal Sphere Giga | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 70.2% | ×2–5 |
| Suministros — bosque | 1 | 100% | 50% | ×4–9 |
| Grass Supply | 1 | 100% | 50% | ×3–5 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 35% | ×1–2 |
| Desert (early) | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Volcano (early) | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Enemy Camp Forest01 | 1 | 100% | 28.3% | ×1–2 |
| Snow fields (early) | 1 | 100% | 27.4% | ×1–3 |
| Junk Forest | 1 | 100% | 25% | ×2–3 |
| Enemy Camp Volcano01 | 1 | 100% | 21% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Pesca volcán 01 | 1 | 100% | 14.9% | ×1–2 |
| Volcano Drop | 1 | 100% | 11.9% | ×1 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 11.8% | ×1 |
| Pesca desierto 01 | 1 | 100% | 10.2% | ×1–2 |
| Pesca nieve 01 | 1 | 100% | 9.3% | ×1–3 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 9.1% | ×1–2 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 8.8% | ×1–2 |
| Recuperación (rango 1) | 1 | 100% | 8.7% | ×2–4 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 8.6% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 8.6% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 8.6% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 8.6% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 8.6% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 8.6% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 7.8% | ×1–3 |
| Pesca bosque 01 | 1 | 100% | 6.8% | ×1 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 6.6% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 5.9% | ×1 |
| Treasure Forest Grade 01 | 1 | 100% | 1.9% | ×1 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 0% | ×1 |
| Pal Sphere Random | 1 | 100% | 0% | ×1 |
Se fabrica con
| Materiales | Unidades |
|---|---|
| ×2 | |
| ×2 | |
| ×5 | |
| ×5 |
Produce ×1 · 2500 de trabajo
Lo produce en una granja
| Pal | Por producción |
|---|---|
| ×0–2 |
El rango va de lo que reparte un Pal de granja de nivel 1 a lo que reparte uno de nivel 10.
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesca volcán 01 | Volcán negro | 1 | 100% | 14.9% | ×1–2 |
| Pesca desierto 01 | Desierto de la sed | 1 | 100% | 10.2% | ×1–2 |
| Pesca nieve 01 | Monte espiritual de plata | 1 | 100% | 9.3% | ×1–3 |
| Pesca bosque 01 | Entrada del barranco | 1 | 100% | 6.8% | ×1 |
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Vagrant Trader | 890 |
Los precios son en monedas de oro; un comerciante sin precio propio cobra el de Gigaesfera.
Se desbloquea con una tecnología
Nivel de tecnología 20 · 3 puntos de tecnología
Qué se fabrica con Gigaesfera
1 receta usa Gigaesfera.
| Producto | Produce | Gigaesfera necesario |
|---|---|---|
| ×2 | ×1 |
Actualizado para Palworld 1.0 -