Megaesfera
Megaesfera es un objeto de la categoría armas especiales y rareza 0 en Palworld 1.0. Aparece en 25 tablas de botín, empezando por Expedition Forest. Se fabrica con Fragmento de Paldium, Lingote de metal, Madera y algo más. Se usa en 1 receta, entre ellas Fragmento de Paldium.
- Rango
- 2 rango de fabricación
- Pila
- 9999
- Precio
- 460 monedas de oro
Descripción en el juego
Sirven para atrapar a los Pals al lanzarlas hacia ellos. Son de buena calidad y permiten atrapar a más variedad de Pals.
De dónde sale Megaesfera
Se encuentra en
| Fuente | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Expedition Forest | 5 | 100% | 100% | ×4–8 |
| Expedition Grass | 5 | 100% | 100% | ×3–7 |
| Pal Sphere Mega | 1 | 100% | 100% | ×1–3 |
| Windswept Hills & Grassy Behemoth Hills | 3 | 100% | 87% | ×1 |
| Grass Supply | 1 | 100% | 50% | ×5–10 |
| Grass01 Fishing | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank10 | 1 | 100% | 32.1% | ×2–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank5 | 1 | 100% | 32.1% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank6 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank7 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–2 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank8 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank9 | 1 | 100% | 32.1% | ×1–3 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 1 | 100% | 29.8% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 28.3% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 28.3% | ×1–2 |
| Junk Grass2 | 1 | 100% | 25% | ×3–5 |
| Grass02 Drop | 1 | 100% | 19% | ×1 |
| Treasure Forest Grade 01 | 1 | 100% | 18.7% | ×2–3 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank4 | 1 | 100% | 17.6% | ×1 |
| Character Spawn Item Cute Fox Rank3 | 1 | 100% | 11.8% | ×1 |
| Pesca bosque 01 | 1 | 100% | 9.5% | ×1–2 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 9.3% | ×1–2 |
| Grass01 Fish Pond | 1 | 100% | 6.3% | ×1–2 |
| Grass01 Drop | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| Pal Sphere Random | 1 | 100% | 1% | ×1 |
Se fabrica con
| Materiales | Unidades |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 | |
| ×3 | |
| ×3 |
Produce ×1 · 1500 de trabajo
Lo produce en una granja
| Pal | Por producción |
|---|---|
| ×0–3 |
El rango va de lo que reparte un Pal de granja de nivel 1 a lo que reparte uno de nivel 10.
Se consigue pescando
| Tabla de pesca | Región | Grado | Prob. de ranura | Proporción | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass01 Fishing | Colinas del viento | 3 | 100% | 46.5% | ×1 |
| Pesca bosque 01 | Entrada del barranco | 1 | 100% | 9.5% | ×1–2 |
Lo vende
| Comerciante | Precio |
|---|---|
| Vagrant Trader | 460 |
Los precios son en monedas de oro; un comerciante sin precio propio cobra el de Megaesfera.
Se desbloquea con una tecnología
Nivel de tecnología 14 · 2 puntos de tecnología
Qué se fabrica con Megaesfera
1 receta usa Megaesfera.
| Producto | Produce | Megaesfera necesario |
|---|---|---|
| ×1 | ×1 |
Actualizado para Palworld 1.0 -