Pengullet
Pengullet ist ein Pal (Seltenheit 1 Wasser/Eis Humanoid) und trägt die Nummer 17 im Paldex. Alles Weitere stammt aus den Spieldateien von Palworld 1.0: Basiswerte, Arbeitseignung, Partnerfähigkeit und Attacken, was er fallen lässt, wo er vorkommt und wie man ihn züchtet.
Basiswerte von Pengullet
- Seltenheit
- 1
- Größe
- XS
- Nahrung
- 1
- Preis
- 463
- HP
- 70
- Nahkampfangriff
- 70
- Fernkampfangriff
- 75
- Verteidigung
- 70
- Unterstützung
- 100
- Ausdauer
- 100
- Gehtempo
- 60
- Lauftempo
- 500
- Reittempo
- 650
- Transporttempo
- 265
Arbeitseignung
- WateringLv. 1
- HandiworkLv. 1
- CoolingLv. 1
- TransportingLv. 1
Partnerfähigkeit
Pengullet-Kanone
When activated, the player equips a Panzerfaust to fire Pengullet as ammunition. Pengullet explodes on impact and is incapacitated.
Wo man Pengullet findet
Pengullet hat in den Spawner-Tabellen der 1.0 475 Vorkommen auf dem Palapagos-Archipel. Die Mini-Karte unten zeigt den Palapagos-Archipel; öffne die interaktive Karte für die vollständige Vorkommens-Heatmap, die Tag-/Nacht-Chancen und die Zugtabelle des Spawners.
475 locations on the Palpagos Islands
Wo man Pengullet angelt
Pengullet beißt an 39 der Angelplätze der 1.0 an; die 20 Plätze, an denen er am häufigsten vorkommt, stehen hier. Die Schwierigkeit ist die Stufe des Angel-Minispiels am jeweiligen Platz, und eine Alpha-Zeile bedeutet, dass dort die Alpha-Version anbeißen kann.
| Angelplatz | Region | Level | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|
| Fishing Spot A Ocean Common | Windstieghügel | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot B Ocean Common | Windstieghügel | Lv. 14–18 | Leicht |
| Fishing Spot B Start Ocean Common | Windstieghügel | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot C Ocean Common | Eingang zur Klamm | Lv. 18–22 | Leicht |
| Fishing Spot D Start Ocean Common | Eingang zur Klamm | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot Island Tropical A Common | Windstieghügel | Lv. 1–10 | Leicht |
| Fishing Spot A Ocean CommonAlpha | Windstieghügel | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot B Ocean CommonAlpha | Windstieghügel | Lv. 14–18 | Leicht |
| Fishing Spot B Start Ocean CommonAlpha | Windstieghügel | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot C Ocean CommonAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 18–22 | Leicht |
| Fishing Spot D Start Ocean CommonAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot Island Tropical A CommonAlpha | Windstieghügel | Lv. 1–10 | Leicht |
| Fishing Spot A Ocean RareAlpha | Windstieghügel | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot A Oilrig RareAlpha | Windstieghügel | Lv. 20–30 | Normal |
| Fishing Spot B Ocean RareAlpha | Windstieghügel | Lv. 14–18 | Leicht |
| Fishing Spot B Start Ocean RareAlpha | Windstieghügel | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot C Ocean RareAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 18–22 | Leicht |
| Fishing Spot D Start Ocean RareAlpha | Eingang zur Klamm | Lv. 9–16 | Leicht |
| Fishing Spot Island Tropical A RareAlpha | Windstieghügel | Lv. 1–10 | Leicht |
| Fishing Spot A Ocean Rare | Windstieghügel | Lv. 9–16 | Leicht |
Attacken von Pengullet
Aktive Fähigkeiten, die Pengullet beim Aufsteigen freischaltet. Elemente und Stärke sind die Werte des Spiels; ein paar reine Raid-Fähigkeiten haben keinen englischen Namen und zeigen ihre interne Id.
| Level | Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisrakete | Eis | 40 | 2 s |
| 7 | Aquajet | Wasser | 40 | 2 s |
| 15 | Aquaschuss | Wasser | 50 | 2 s |
| 22 | Eisschnitter | Eis | 80 | 4 s |
| 30 | Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| 40 | Eishagel | Eis | 450 | 20 s |
| 50 | Hydrostrahl | Wasser | 450 | 20 s |
| 70 | Wassersäulen | Wasser | 600 | 30 s |
Vererbbare Attacken
Der vererbbare Pool, den die Ei-Attackentabelle der 1.0 für Pengullet vorsieht: Attacken, die ein frisch geschlüpfter Pengullet bereits kennen kann, getrennt von den Level-Attacken oben. Der Pool gehört dem Pal selbst – er ändert sich nicht mit dem Elternpaar, das das Ei hervorgebracht hat.
| Attacke | Element | Stärke | Abklingzeit |
|---|---|---|---|
| Drachenatem | Drache | 160 | 8 s |
| Eisberg | Eis | 120 | 8 s |
| Feuerhauch | Feuer | 160 | 8 s |
| Lock-on-Laser | Elektro | 140 | 8 s |
| Multischnitter | Gras | 160 | 8 s |
| Powerbombe | Neutral | 120 | 8 s |
| Sandtornado | Erde | 200 | 12 s |
| Seelenflammen | Schatten | 200 | 12 s |
| Wasserbombe | Wasser | 200 | 12 s |
Drops von Pengullet
Was Pengullet fallen lässt, wenn er besiegt oder zerlegt wird. Die Drop-Raten sind die Prozentwerte des Spiels.
| Gegenstand | Drop-Rate | Menge |
|---|---|---|
| 100% | ×1–2 | |
| 100% | ×1 |
Pengullet in Dungeons
Pengullet kommt in 48 Höhleneingängen vor, in 48 davon als Boss.
| Rolle | Level | Eingänge |
|---|---|---|
| Dungeon-Boss | Lv. 6–13 | 33 |
| Dungeon-Boss | Lv. 39–45 | 15 |
Pengullet züchten
26 Elternpaare bringen Pengullet auf dieser Version der Zuchtleiter hervor.
Was Pengullet hervorbringt
40 von 108 Ergebnissen werden angezeigt.
Aktualisiert für Palworld 1.0 -