Lifmunk-Statuette
155 Standorte: 140 auf dem Palapagos-Archipel und 15 auf dem Weltenbaum
–von 155 gefunden
Koordinaten
Die Koordinaten entsprechen der Kartenanzeige im Spiel. Öffne eine beliebige Zeile auf der interaktiven Karte und markiere sie als gefunden; der Fortschritt wird in deinem Browser gespeichert.
| Gefunden | Nr. | Karte | Koordinaten | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palapagos-Archipel | -1690, -946 | Auf der Karte zeigen | |
| 2 | Palapagos-Archipel | -1412, -1464 | Auf der Karte zeigen | |
| 3 | Palapagos-Archipel | -1354, -1159 | Auf der Karte zeigen | |
| 4 | Palapagos-Archipel | -1336, -1523 | Auf der Karte zeigen | |
| 5 | Palapagos-Archipel | -1296, -1553 | Auf der Karte zeigen | |
| 6 | Palapagos-Archipel | -1223, -1750 | Auf der Karte zeigen | |
| 7 | Palapagos-Archipel | -1187, -1265 | Auf der Karte zeigen | |
| 8 | Palapagos-Archipel | -1122, -1319 | Auf der Karte zeigen | |
| 9 | Palapagos-Archipel | -1098, -1121 | Auf der Karte zeigen | |
| 10 | Palapagos-Archipel | -1085, -1391 | Auf der Karte zeigen | |
| 11 | Palapagos-Archipel | -991, -1183 | Auf der Karte zeigen | |
| 12 | Palapagos-Archipel | -975, -975 | Auf der Karte zeigen | |
| 13 | Palapagos-Archipel | -841, -1088 | Auf der Karte zeigen | |
| 14 | Palapagos-Archipel | -826, -1122 | Auf der Karte zeigen | |
| 15 | Palapagos-Archipel | -794, -587 | Auf der Karte zeigen | |
| 16 | Palapagos-Archipel | -789, -292 | Auf der Karte zeigen | |
| 17 | Palapagos-Archipel | -749, -212 | Auf der Karte zeigen | |
| 18 | Palapagos-Archipel | -725, 201 | Auf der Karte zeigen | |
| 19 | Palapagos-Archipel | -724, 145 | Auf der Karte zeigen | |
| 20 | Palapagos-Archipel | -714, -1022 | Auf der Karte zeigen | |
| 21 | Palapagos-Archipel | -681, 190 | Auf der Karte zeigen | |
| 22 | Palapagos-Archipel | -668, 286 | Auf der Karte zeigen | |
| 23 | Palapagos-Archipel | -664, 184 | Auf der Karte zeigen | |
| 24 | Palapagos-Archipel | -660, 169 | Auf der Karte zeigen | |
| 25 | Palapagos-Archipel | -638, -532 | Auf der Karte zeigen | |
| 26 | Palapagos-Archipel | -624, 264 | Auf der Karte zeigen | |
| 27 | Palapagos-Archipel | -620, -1056 | Auf der Karte zeigen | |
| 28 | Palapagos-Archipel | -614, 236 | Auf der Karte zeigen | |
| 29 | Palapagos-Archipel | -612, -269 | Auf der Karte zeigen | |
| 30 | Palapagos-Archipel | -612, -17 | Auf der Karte zeigen | |
| 31 | Palapagos-Archipel | -597, -1395 | Auf der Karte zeigen | |
| 32 | Palapagos-Archipel | -579, -711 | Auf der Karte zeigen | |
| 33 | Palapagos-Archipel | -570, 152 | Auf der Karte zeigen | |
| 34 | Palapagos-Archipel | -569, -221 | Auf der Karte zeigen | |
| 35 | Palapagos-Archipel | -568, -1486 | Auf der Karte zeigen | |
| 36 | Palapagos-Archipel | -560, 265 | Auf der Karte zeigen | |
| 37 | Palapagos-Archipel | -541, 322 | Auf der Karte zeigen | |
| 38 | Palapagos-Archipel | -538, -599 | Auf der Karte zeigen | |
| 39 | Palapagos-Archipel | -538, 213 | Auf der Karte zeigen | |
| 40 | Palapagos-Archipel | -534, -1367 | Auf der Karte zeigen | |
| 41 | Palapagos-Archipel | -521, -758 | Auf der Karte zeigen | |
| 42 | Palapagos-Archipel | -520, -1543 | Auf der Karte zeigen | |
| 43 | Palapagos-Archipel | -515, -449 | Auf der Karte zeigen | |
| 44 | Palapagos-Archipel | -500, -714 | Auf der Karte zeigen | |
| 45 | Palapagos-Archipel | -498, -1487 | Auf der Karte zeigen | |
| 46 | Palapagos-Archipel | -486, -1419 | Auf der Karte zeigen | |
| 47 | Palapagos-Archipel | -481, 205 | Auf der Karte zeigen | |
| 48 | Palapagos-Archipel | -464, -742 | Auf der Karte zeigen | |
| 49 | Palapagos-Archipel | -456, -217 | Auf der Karte zeigen | |
| 50 | Palapagos-Archipel | -430, 496 | Auf der Karte zeigen | |
| 51 | Palapagos-Archipel | -421, -692 | Auf der Karte zeigen | |
| 52 | Palapagos-Archipel | -418, -1563 | Auf der Karte zeigen | |
| 53 | Palapagos-Archipel | -405, -1411 | Auf der Karte zeigen | |
| 54 | Palapagos-Archipel | -405, 202 | Auf der Karte zeigen | |
| 55 | Palapagos-Archipel | -405, 444 | Auf der Karte zeigen | |
| 56 | Palapagos-Archipel | -378, -1350 | Auf der Karte zeigen | |
| 57 | Palapagos-Archipel | -374, -1518 | Auf der Karte zeigen | |
| 58 | Palapagos-Archipel | -368, -191 | Auf der Karte zeigen | |
| 59 | Palapagos-Archipel | -360, -492 | Auf der Karte zeigen | |
| 60 | Palapagos-Archipel | -335, -1458 | Auf der Karte zeigen | |
| 61 | Palapagos-Archipel | -333, -312 | Auf der Karte zeigen | |
| 62 | Palapagos-Archipel | -327, 474 | Auf der Karte zeigen | |
| 63 | Palapagos-Archipel | -281, -1473 | Auf der Karte zeigen | |
| 64 | Palapagos-Archipel | -277, -408 | Auf der Karte zeigen | |
| 65 | Palapagos-Archipel | -270, 408 | Auf der Karte zeigen | |
| 66 | Palapagos-Archipel | -267, -1393 | Auf der Karte zeigen | |
| 67 | Palapagos-Archipel | -265, 299 | Auf der Karte zeigen | |
| 68 | Palapagos-Archipel | -234, -102 | Auf der Karte zeigen | |
| 69 | Palapagos-Archipel | -232, -277 | Auf der Karte zeigen | |
| 70 | Palapagos-Archipel | -230, -1537 | Auf der Karte zeigen | |
| 71 | Palapagos-Archipel | -226, -311 | Auf der Karte zeigen | |
| 72 | Palapagos-Archipel | -219, -1423 | Auf der Karte zeigen | |
| 73 | Palapagos-Archipel | -208, 460 | Auf der Karte zeigen | |
| 74 | Palapagos-Archipel | -207, -411 | Auf der Karte zeigen | |
| 75 | Palapagos-Archipel | -200, -319 | Auf der Karte zeigen | |
| 76 | Palapagos-Archipel | -188, 453 | Auf der Karte zeigen | |
| 77 | Palapagos-Archipel | -183, -230 | Auf der Karte zeigen | |
| 78 | Palapagos-Archipel | -176, 484 | Auf der Karte zeigen | |
| 79 | Palapagos-Archipel | -173, 332 | Auf der Karte zeigen | |
| 80 | Palapagos-Archipel | -171, 597 | Auf der Karte zeigen | |
| 81 | Palapagos-Archipel | -150, -387 | Auf der Karte zeigen | |
| 82 | Palapagos-Archipel | -142, -434 | Auf der Karte zeigen | |
| 83 | Palapagos-Archipel | -135, 130 | Auf der Karte zeigen | |
| 84 | Palapagos-Archipel | -118, -278 | Auf der Karte zeigen | |
| 85 | Palapagos-Archipel | -96, 341 | Auf der Karte zeigen | |
| 86 | Palapagos-Archipel | -94, -263 | Auf der Karte zeigen | |
| 87 | Palapagos-Archipel | -93, -193 | Auf der Karte zeigen | |
| 88 | Palapagos-Archipel | -79, 55 | Auf der Karte zeigen | |
| 89 | Palapagos-Archipel | -68, 194 | Auf der Karte zeigen | |
| 90 | Palapagos-Archipel | -67, -282 | Auf der Karte zeigen | |
| 91 | Palapagos-Archipel | -57, -208 | Auf der Karte zeigen | |
| 92 | Palapagos-Archipel | -45, -302 | Auf der Karte zeigen | |
| 93 | Palapagos-Archipel | -36, -358 | Auf der Karte zeigen | |
| 94 | Palapagos-Archipel | -33, -484 | Auf der Karte zeigen | |
| 95 | Palapagos-Archipel | -13, -402 | Auf der Karte zeigen | |
| 96 | Palapagos-Archipel | -6, -460 | Auf der Karte zeigen | |
| 97 | Palapagos-Archipel | 16, -339 | Auf der Karte zeigen | |
| 98 | Palapagos-Archipel | 16, -115 | Auf der Karte zeigen | |
| 99 | Palapagos-Archipel | 19, 267 | Auf der Karte zeigen | |
| 100 | Palapagos-Archipel | 25, -419 | Auf der Karte zeigen | |
| 101 | Palapagos-Archipel | 29, -110 | Auf der Karte zeigen | |
| 102 | Palapagos-Archipel | 52, -518 | Auf der Karte zeigen | |
| 103 | Palapagos-Archipel | 57, -469 | Auf der Karte zeigen | |
| 104 | Palapagos-Archipel | 67, -409 | Auf der Karte zeigen | |
| 105 | Palapagos-Archipel | 110, 224 | Auf der Karte zeigen | |
| 106 | Palapagos-Archipel | 120, -372 | Auf der Karte zeigen | |
| 107 | Palapagos-Archipel | 126, -412 | Auf der Karte zeigen | |
| 108 | Palapagos-Archipel | 142, 176 | Auf der Karte zeigen | |
| 109 | Palapagos-Archipel | 156, -465 | Auf der Karte zeigen | |
| 110 | Palapagos-Archipel | 166, 13 | Auf der Karte zeigen | |
| 111 | Palapagos-Archipel | 169, -596 | Auf der Karte zeigen | |
| 112 | Palapagos-Archipel | 169, -349 | Auf der Karte zeigen | |
| 113 | Palapagos-Archipel | 182, 2 | Auf der Karte zeigen | |
| 114 | Palapagos-Archipel | 189, -96 | Auf der Karte zeigen | |
| 115 | Palapagos-Archipel | 205, -96 | Auf der Karte zeigen | |
| 116 | Palapagos-Archipel | 208, -39 | Auf der Karte zeigen | |
| 117 | Palapagos-Archipel | 210, 19 | Auf der Karte zeigen | |
| 118 | Palapagos-Archipel | 211, 1 | Auf der Karte zeigen | |
| 119 | Palapagos-Archipel | 221, 455 | Auf der Karte zeigen | |
| 120 | Palapagos-Archipel | 223, 647 | Auf der Karte zeigen | |
| 121 | Palapagos-Archipel | 234, -4 | Auf der Karte zeigen | |
| 122 | Palapagos-Archipel | 243, -558 | Auf der Karte zeigen | |
| 123 | Palapagos-Archipel | 251, -523 | Auf der Karte zeigen | |
| 124 | Palapagos-Archipel | 267, -484 | Auf der Karte zeigen | |
| 125 | Palapagos-Archipel | 271, -231 | Auf der Karte zeigen | |
| 126 | Palapagos-Archipel | 299, 481 | Auf der Karte zeigen | |
| 127 | Palapagos-Archipel | 302, 315 | Auf der Karte zeigen | |
| 128 | Palapagos-Archipel | 307, -23 | Auf der Karte zeigen | |
| 129 | Palapagos-Archipel | 310, 709 | Auf der Karte zeigen | |
| 130 | Palapagos-Archipel | 367, -323 | Auf der Karte zeigen | |
| 131 | Palapagos-Archipel | 446, 283 | Auf der Karte zeigen | |
| 132 | Palapagos-Archipel | 459, 712 | Auf der Karte zeigen | |
| 133 | Palapagos-Archipel | 474, 13 | Auf der Karte zeigen | |
| 134 | Palapagos-Archipel | 474, 76 | Auf der Karte zeigen | |
| 135 | Palapagos-Archipel | 485, 623 | Auf der Karte zeigen | |
| 136 | Palapagos-Archipel | 507, 154 | Auf der Karte zeigen | |
| 137 | Palapagos-Archipel | 621, 188 | Auf der Karte zeigen | |
| 138 | Palapagos-Archipel | 669, 434 | Auf der Karte zeigen | |
| 139 | Palapagos-Archipel | 856, 192 | Auf der Karte zeigen | |
| 140 | Palapagos-Archipel | 908, -97 | Auf der Karte zeigen | |
| 141 | Weltenbaum | -1962, 1158 | Auf der Karte zeigen | |
| 142 | Weltenbaum | -1938, 1434 | Auf der Karte zeigen | |
| 143 | Weltenbaum | -1934, 1570 | Auf der Karte zeigen | |
| 144 | Weltenbaum | -1922, 1307 | Auf der Karte zeigen | |
| 145 | Weltenbaum | -1892, 1349 | Auf der Karte zeigen | |
| 146 | Weltenbaum | -1854, 1389 | Auf der Karte zeigen | |
| 147 | Weltenbaum | -1852, 1233 | Auf der Karte zeigen | |
| 148 | Weltenbaum | -1763, 1299 | Auf der Karte zeigen | |
| 149 | Weltenbaum | -1756, 1353 | Auf der Karte zeigen | |
| 150 | Weltenbaum | -1709, 1599 | Auf der Karte zeigen | |
| 151 | Weltenbaum | -1650, 1542 | Auf der Karte zeigen | |
| 152 | Weltenbaum | -1613, 1331 | Auf der Karte zeigen | |
| 153 | Weltenbaum | -1588, 1505 | Auf der Karte zeigen | |
| 154 | Weltenbaum | -1564, 1369 | Auf der Karte zeigen | |
| 155 | Weltenbaum | -1489, 1386 | Auf der Karte zeigen |
155 von 155 angezeigt
Über diese Seite
In den Kartendaten von Palworld gibt es 155 Fundorte für Lifmunk Effigy: 140 auf dem Palapagos-Archipel und 15 auf dem Weltenbaum.
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,