修練之書(特大)
稀有度 3消耗品Consume Pal Gain Exp
- 階級,製作等級
- 4
- 堆疊
- 9,999
- 價格(金幣)
- 3,000
取得方式
可透過釣魚取得
| 釣魚池 | 地區 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶藏釣魚 — 櫻花島 | 櫻花島 | 4 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 雪原釣魚 01 | 白銀靈峰 | 4 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 沙漠釣魚 01 | 乾涸沙漠 | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 天墜 | 6 | 100% | 14% | ×1 至 2 |
| 寶藏釣魚 — 天空群島 | 天空群島 | 6 | 100% | 12.9% | ×1 至 2 |
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 世界樹 | 6 | 100% | 12.4% | ×1 至 2 |
| 沙漠釣魚 02 | 乾涸沙漠 | 3 | 100% | 9.8% | ×1 至 2 |
| 火山釣魚 02 | 黑曜火山 | 3 | 100% | 9.8% | ×1 至 2 |
| 火山釣魚 01 | 黑曜火山 | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
1 隻帕魯會掉落
出現在 75 個戰利品池中
| 來源 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 寶藏 — 天墜 | 6 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 沙漠(遊戲前期) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| 容器(2階) | 4 | 100% | 100% | ×3 至 5 |
| 寶藏 — 櫻花島 | 4 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 寶藏釣魚 — 櫻花島 | 4 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 寶藏 — 天空群島 | 6 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 雪原(遊戲前期) | 4 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 雪原釣魚 01 | 4 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 火山(遊戲前期) | 4 | 100% | 100% | ×1 |
| 寶藏 — 世界樹 | 6 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 尋寶魚塘 — 世界樹 | 6 | 40% | 100% | ×1 至 2 |
| Enemy Camp Snow01 | 4 | 100% | 75% | ×1 |
| 天空群島 — 雷屬性 | 1 | 100% | 70% | ×3 至 5 |
| 天空群島 — 火屬性 | 1 | 100% | 70% | ×3 至 5 |
| 天空群島 — 水屬性 | 1 | 100% | 70% | ×3 至 5 |
| 世界樹 — 雷屬性 | 1 | 100% | 70% | ×3 至 5 |
| 世界樹 — 火屬性 | 1 | 100% | 70% | ×3 至 5 |
| 櫻花島 — 雷屬性 | 1 | 100% | 50% | ×1 至 2 |
| 櫻花島 — 火屬性 | 1 | 100% | 50% | ×1 至 2 |
| 櫻花島 — 水屬性 | 1 | 100% | 50% | ×1 至 2 |
| 尋寶魚塘 — 天墜 | 1 | 100% | 31.3% | ×1 至 2 |
| 沙漠魚塘 01 | 1 | 100% | 31.3% | ×1 至 2 |
| 海上據點主寶箱(乾涸沙漠) | 1 | 100% | 30% | ×1 |
| 海上據點主寶箱(白銀靈峰) | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| 海上據點主寶箱(黑曜火山) | 3 | 100% | 30% | ×1 |
| 容器(1階) | 5 | 100% | 30% | ×1 至 2 |
| 大型容器(1階) | 5 | 100% | 30% | ×1 至 2 |
| 沙漠 — 雷屬性 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 至 2 |
| 沙漠 — 火屬性 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 至 2 |
| 沙漠 — 水屬性 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 至 2 |
| 雪原魚塘 01 | 1 | 100% | 22.2% | ×1 至 2 |
| 強力打撈用磁鐵 | 2 | 100% | 21.9% | ×1 至 2 |
| 大型容器(2階) | 5 | 100% | 20% | ×5 至 7 |
| 沙漠(遊戲後期) | 3 | 100% | 18.2% | ×1 至 2 |
| Enemy Camp Desert Goal | 3 | 100% | 18.2% | ×1 至 2 |
| 火山(遊戲後期) | 3 | 100% | 18.2% | ×1 至 2 |
| 沙漠釣魚 01 | 4 | 100% | 17.2% | ×1 |
| 尋寶魚塘 — 櫻花島 | 1 | 100% | 15.6% | ×1 至 2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 14.3% | ×1 至 2 |
| 火山魚塘 01 | 1 | 100% | 14.1% | ×1 至 2 |
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 6 | 100% | 14% | ×1 至 2 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 13.8% | ×1 至 2 |
| 寶藏釣魚 — 天空群島 | 6 | 100% | 12.9% | ×1 至 2 |
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 6 | 100% | 12.4% | ×1 至 2 |
| 寶藏 — Yakushima | 1 | 100% | 11% | ×1 |
| 沙漠釣魚 02 | 3 | 100% | 9.8% | ×1 至 2 |
| 火山釣魚 02 | 3 | 100% | 9.8% | ×1 至 2 |
| 海上據點寶箱(櫻花島) | 1 | 100% | 7.9% | ×1 至 2 |
| 海上據點寶箱(天墜) | 1 | 100% | 6.9% | ×1 至 2 |
| 海上據點寶箱(乾涸沙漠) | 1 | 100% | 6.2% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| 海上據點寶箱(白銀靈峰) | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| 火山釣魚 01 | 4 | 100% | 3.7% | ×1 |
| 雪原魚塘 01 | 1 | 100% | 3.6% | ×1 至 2 |
| 沙漠魚塘 01 | 1 | 100% | 2% | ×1 至 2 |
| 火山魚塘 01 | 1 | 100% | 1.3% | ×1 至 2 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 01 | 1 | 2.5% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 01 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 01 | 1 | 0.6% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 02 | 1 | 3% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 02 | 1 | 1.5% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 02 | 1 | 0.8% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 03 | 1 | 3.6% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 03 | 1 | 1.8% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 03 | 1 | 0.9% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 04 | 1 | 4.3% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 04 | 1 | 2.2% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 04 | 1 | 1.1% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 05 | 1 | 5.2% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 05 | 1 | 2.6% | 1.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 05 | 1 | 1.3% | 1.1% | ×1 |
遊戲內說明
將此書籍拿給帕魯閱讀, 便可讓該帕魯增加極大量經驗。
關於本頁
修練之書(特大) 是 Palworld 中稀有度 3 的消耗品。 由 旺財 掉落。 出現在 75 個戰利品池中,包括 寶藏 — 天墜。 由 舊羊皮紙, 優質布, 皮革 製作而成。
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,