輕便塑鋼盔甲
稀有度 0防具Armor Body
- 階級,製作等級
- 4
- 堆疊
- 1
- 價格(金幣)
- 158,470
全部輕便塑鋼盔甲
| 防具 | 稀有度 | 素材 | 解鎖條件 | 工作 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技等級 55 | 400,000 | 158,470 | |||
| 輕便塑鋼盔甲設計圖1 | 1,600,000 | 198,640 | |||
| 輕便塑鋼盔甲設計圖2 | 3,200,000 | 240,920 | |||
| 輕便塑鋼盔甲設計圖3 | 6,400,000 | 278,690 | |||
| 輕便塑鋼盔甲設計圖4 | 12,800,000 | 324,140 |
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,