耐熱塑鋼盔甲
稀有度 0防具Armor Body
- 階級,製作等級
- 4
- 堆疊
- 1
- 價格(金幣)
- 158,760
全部耐熱塑鋼盔甲
| 防具 | 稀有度 | 素材 | 解鎖條件 | 工作 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技等級 53 | 400,000 | 158,760 | |||
| 耐熱塑鋼盔甲設計圖1 | 1,600,000 | 199,000 | |||
| 耐熱塑鋼盔甲設計圖2 | 3,200,000 | 241,360 | |||
| 耐熱塑鋼盔甲設計圖3 | 6,400,000 | 279,190 | |||
| 耐熱塑鋼盔甲設計圖4 | 12,800,000 | 324,720 |
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,