漂亮的古代文明遺物
稀有度 2素材Material Monster
- 階級,製作等級
- 1
- 堆疊
- 9,999
- 價格(金幣)
- 10
取得方式
83 隻帕魯會掉落
| 帕魯 | 等級 | 機率 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 80 等以上 | 100% | ×4 至 8 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 | |
| 70 等以上 | 3.3% | ×1 至 3 |
出現在 14 個戰利品池中
| 來源 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 遠征 — 世界樹(困難) | 5 | 100% | 57.1% | ×2 至 4 |
| 遠征 — 世界樹(困難) | 5 | 100% | 57.1% | ×2 至 4 |
| 遠征 — 世界樹(困難) | 5 | 100% | 32.3% | ×2 至 5 |
| 世界樹 — 雷屬性 | 1 | 100% | 14.6% | ×1 至 3 |
| 世界樹 — 火屬性 | 1 | 100% | 14.6% | ×1 至 3 |
| 世界樹 — 水屬性 | 1 | 100% | 14.6% | ×1 至 3 |
| 遠征 — 世界樹 | 5 | 100% | 12.9% | ×1 至 3 |
| 遠征 — 世界樹 | 5 | 100% | 12.9% | ×1 至 3 |
| 寶藏 — 世界樹 | 3 | 100% | 6.8% | ×1 至 3 |
| 遠征 — 世界樹 | 5 | 100% | 6.5% | ×1 至 3 |
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 3 | 100% | 4.3% | ×1 至 3 |
| 廢品 — 世界樹 | 1 | 100% | 3.1% | ×1 |
| 世界樹釣魚 02 | 3 | 100% | 2.5% | ×1 至 3 |
| 掉落 — 世界樹 1 | 1 | 100% | 0.8% | ×1 |
可透過釣魚取得
| 釣魚池 | 地區 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 世界樹 | 3 | 100% | 4.3% | ×1 至 3 |
| 世界樹釣魚 02 | 世界樹 | 3 | 100% | 2.5% | ×1 至 3 |
遊戲內說明
古代文明建築或物品的碎片。 保存狀態良好,能夠感受到其中的能量流動。
關於本頁
漂亮的古代文明遺物 是 Palworld 中稀有度 2 的素材。 由 83 隻帕魯掉落,包括 磐甲龍 and 阿努比斯。 出現在 14 個戰利品池中,包括 遠征 — 世界樹(困難)。
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,