黃金鑰匙
稀有度 3消耗品Consume Other
- 階級,製作等級
- 1
- 堆疊
- 9,999
- 價格(金幣)
- 10
取得方式
出現在 40 個戰利品池中
| 來源 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 尋寶魚塘 — 世界樹 | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| 世界樹 — 水屬性 | 1 | 100% | 100% | ×1 至 2 |
| 寶藏 — 天墜 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| 海上據點寶箱(櫻花島) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| 海上據點寶箱(天墜) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| 寶藏 — 櫻花島 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| 寶藏 — 天空群島 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| 雪原(遊戲前期) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| 海上據點寶箱(乾涸沙漠) | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| 海上據點寶箱(白銀靈峰) | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| 海上據點寶箱(黑曜火山) | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| 廢品 — 世界樹 | 1 | 100% | 25.2% | ×1 |
| 天空群島 — 雷屬性 | 1 | 100% | 25% | ×1 至 2 |
| 天空群島 — 火屬性 | 1 | 100% | 25% | ×1 至 2 |
| 天空群島 — 水屬性 | 1 | 100% | 25% | ×1 至 2 |
| 世界樹 — 雷屬性 | 1 | 100% | 25% | ×1 至 2 |
| 世界樹 — 火屬性 | 1 | 100% | 25% | ×1 至 2 |
| 寶藏 — 世界樹 | 1 | 100% | 23.7% | ×1 |
| 廢品 — 天墜 | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| 廢品 — 櫻花島 | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| 廢品 — 天空群島 | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| 強力打撈用磁鐵 | 2 | 100% | 17.7% | ×1 至 2 |
| 大型容器(1階) | 5 | 100% | 15.6% | ×1 |
| 廢品 — 雪原 | 1 | 100% | 14.3% | ×1 |
| 容器(1階) | 5 | 100% | 13.9% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 天空群島 | 1 | 100% | 11.9% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 1 | 100% | 10.3% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 1 | 100% | 9% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 櫻花島 | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
| 雪原釣魚 01 | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
| 尋寶魚塘 — 天墜 | 1 | 100% | 7% | ×1 |
| 尋寶魚塘 — 櫻花島 | 1 | 100% | 7% | ×1 至 2 |
| 雪原魚塘 01 | 1 | 100% | 6% | ×1 至 2 |
可透過釣魚取得
| 釣魚池 | 地區 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶藏釣魚 — 天空群島 | 天空群島 | 1 | 100% | 11.9% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 天墜 | 1 | 100% | 10.3% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 世界樹 | 1 | 100% | 9% | ×1 |
| 寶藏釣魚 — 櫻花島 | 櫻花島 | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
| 雪原釣魚 01 | 白銀靈峰 | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
遊戲內說明
用於開啟上鎖寶箱的鑰匙。
關於本頁
黃金鑰匙 是 Palworld 中稀有度 3 的消耗品。 出現在 40 個戰利品池中,包括 尋寶魚塘 — 世界樹。
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,