珊瑚礦石
稀有度 0素材Material Ore
- 階級,製作等級
- 1
- 堆疊
- 9,999
- 價格(金幣)
- 2,000
取得方式
可透過釣魚取得
| 釣魚池 | 地區 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 天墜 | 3 | 20% | 100% | ×2 至 5 |
| 天墜釣魚 02 | 天墜 | 3 | 25% | 100% | ×2 至 5 |
| 寶藏釣魚 — 櫻花島 | 櫻花島 | 4 | 10% | 100% | ×2 至 4 |
| 櫻花島釣魚 02 | 櫻花島 | 3 | 15% | 100% | ×2 至 4 |
| 寶藏釣魚 — 天空群島 | 天空群島 | 3 | 20% | 100% | ×8 至 16 |
| 天空群島釣魚 02 | 天空群島 | 3 | 25% | 100% | ×8 至 16 |
| 雪原釣魚 01 | 白銀靈峰 | 3 | 2% | 100% | ×1 至 3 |
| 雪原釣魚 02 | 白銀靈峰 | 3 | 4% | 100% | ×1 至 3 |
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 世界樹 | 1 | 100% | 100% | ×12 至 25 |
| 世界樹釣魚 02 | 世界樹 | 3 | 100% | 100% | ×12 至 25 |
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 天墜 | 3 | 100% | 36.8% | ×2 至 5 |
| 天墜釣魚 02 | 天墜 | 3 | 100% | 20% | ×18 至 29 |
出現在 24 個戰利品池中
| 來源 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 3 | 20% | 100% | ×2 至 5 |
| 尋寶魚塘 — 天墜 | 1 | 100% | 100% | ×8 至 18 |
| 天墜釣魚 02 | 3 | 25% | 100% | ×2 至 5 |
| 遠征 — 天空群島 | 5 | 100% | 100% | ×30 至 50 |
| 遠征 — 天空群島(困難) | 5 | 100% | 100% | ×10 至 20 |
| 容器(1階) | 5 | 83.3% | 100% | ×8 至 12 |
| 大型容器(1階) | 5 | 54.4% | 100% | ×15 至 20 |
| 寶藏釣魚 — 櫻花島 | 4 | 10% | 100% | ×2 至 4 |
| 尋寶魚塘 — 櫻花島 | 1 | 25% | 100% | ×2 至 4 |
| 櫻花島釣魚 02 | 3 | 15% | 100% | ×2 至 4 |
| 打撈用磁鐵 | 1 | 30% | 100% | ×1 至 2 |
| 強力打撈用磁鐵 | 2 | 100% | 100% | ×6 至 11 |
| 寶藏釣魚 — 天空群島 | 3 | 20% | 100% | ×8 至 16 |
| 天空群島釣魚 02 | 3 | 25% | 100% | ×8 至 16 |
| 雪原釣魚 01 | 3 | 2% | 100% | ×1 至 3 |
| 雪原魚塘 01 | 1 | 15% | 100% | ×1 至 3 |
| 雪原釣魚 02 | 3 | 4% | 100% | ×1 至 3 |
| 寶藏釣魚 — 世界樹 | 1 | 100% | 100% | ×12 至 25 |
| 尋寶魚塘 — 世界樹 | 6 | 100% | 100% | ×12 至 21 |
| 世界樹釣魚 02 | 3 | 100% | 100% | ×12 至 25 |
| 寶藏釣魚 — 天墜 | 3 | 100% | 36.8% | ×2 至 5 |
| 天墜釣魚 02 | 3 | 100% | 20% | ×18 至 29 |
| 海上據點寶箱(櫻花島) | 1 | 100% | 15.7% | ×10 至 15 |
| 海上據點寶箱(天墜) | 1 | 100% | 13.8% | ×20 至 30 |
遊戲內說明
在深海中歷經漫長歲月形成的稀有礦石。 可利用磁鐵和釣竿從深海中打撈上來。
關於本頁
珊瑚礦石 是 Palworld 中稀有度 0 的素材。 由 3 隻帕魯掉落,包括 海皇鯨 and 涼晶鯨。 出現在 24 個戰利品池中,包括 寶藏釣魚 — 天墜。 用於 3 個配方,包括 初級釣竿(葉泥泥)。
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,