高等技術書籍
稀有度 1消耗品Consume Technology Book
- 階級,製作等級
- 5
- 堆疊
- 9,999
- 價格(金幣)
- 10
取得方式
可透過釣魚取得
| 釣魚池 | 地區 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草原釣魚 02 | 疾風丘陵 | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| 森林釣魚 02 | 峽谷入口 | 3 | 100% | 19.6% | ×1 至 2 |
販售商人
| 商人 | 價格 |
|---|---|
| 懸賞商店 | 5 |
價格單位為金幣。
出現在 29 個戰利品池中
| 來源 | 品階 | 欄位機率 | 佔比 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| Forest001 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Forest002 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Grass001 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Grass002 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Goal | 3 | 100% | 36.4% | ×1 |
| Enemy Camp Forest Goal | 3 | 100% | 33.8% | ×1 |
| 草食巨獸丘陵(遊戲後期) | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| 草原釣魚 02 | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| 森林(遊戲後期) | 3 | 100% | 19.6% | ×1 至 2 |
| 森林釣魚 02 | 3 | 100% | 19.6% | ×1 至 2 |
| 森林魚塘 01 | 1 | 100% | 11.1% | ×1 |
| 草原魚塘 01 | 1 | 100% | 11.1% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 01 | 1 | 2.5% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 01 | 1 | 1.3% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 01 | 1 | 0.6% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 02 | 1 | 3% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 02 | 1 | 1.5% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 02 | 1 | 0.8% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 03 | 1 | 3.6% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 03 | 1 | 1.8% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 03 | 1 | 0.9% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 04 | 1 | 4.3% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 04 | 1 | 2.2% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 04 | 1 | 1.1% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 05 | 1 | 5.2% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 05 | 1 | 2.6% | 5.3% | ×1 |
| 遠古遺物回收機 — 世界樹遺物 05 | 1 | 1.3% | 5.3% | ×1 |
| 小型容器(1階) | 5 | 100% | 4.2% | ×1 |
| 打撈用磁鐵 | 1 | 100% | 1.3% | ×1 至 3 |
遊戲內說明
這本書上寫著某種似乎很厲害的技術。 使用它即可取得少量科技點。
關於本頁
高等技術書籍 是 Palworld 中稀有度 1 的消耗品。 由 5 隻帕魯掉落,包括 啼卡爾 and 闇巫貓。 出現在 29 個戰利品池中,包括 Forest001 Dungeon Technology Book。
相關頁面
資料更新至 Palworld 1.0.5 版,