商人
谁卖什么
267 件物品这里的每个价格都是真实数值,但 587 行中只有 111 行设定了自己的价格。其余按物品的标准价值出售,也就是所显示的数字,同样可在该物品自己的页面查到。库存无限表示商人不会售罄,除 8 行外都是如此。
固定价格收取自己设定的价格,而非物品的标准价值限购一次每位商人处限购一次
| 出售者 | 库存 | 标记 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 500 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 80 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 190 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 800 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 50 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 480 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 280 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 流浪商人 | 8 | 无限 | ||
| 150 | 流动商队, 地下城商人 | 5 | 无限 | ||
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 3,000 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 50 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 600 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 1,500 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 1,740 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 5 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 500 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 200 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 7 | 无限 | ||
| 200 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 3,240 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 3,000 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 1,000 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 3,910 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 2,820 | 流动商队, 地下城商人 | 4 | 无限 | ||
| 780 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 8 | 无限 | ||
| 2,190 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 40 | 流动商队, 地下城商人 | 6 | 无限 | ||
| 300 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人 | 6 | 无限 | ||
| 250 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 300 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人 | 6 | 无限 | ||
| 80 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人 | 5 | 无限 | ||
| 30 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人 | 5 | 无限 | ||
| 500 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 25 至 200 | 竞技场商店, 悬赏商店, 奖章商店 | 3 | 无限 | 固定价格 | |
| 5 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 460 | 游荡商人 | 1 | 20 | ||
| 12,600 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 3,120 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 80 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 200 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 10 | 无限 | ||
| 5,400 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 170 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 13,660 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 15,000 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 12,500 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 5,000 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 10,000 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 7,500 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 420 | 流动商队, 地下城商人 | 5 | 无限 | ||
| 600 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 1,500 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 920 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 1,100 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 720 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 250 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 1,320 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 250 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 1,300 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 20,000 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 50 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 7 | 无限 | ||
| 100 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 60 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 6,180 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 200 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 40 | 流动商队, 火山商人, 地下城商人 | 7 | 无限 | ||
| 2,550 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 280 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 1,730 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 至 3,000 | 竞技场商店, 流浪商人 | 2 | 无限 | 固定价格 | |
| 110 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 60 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 25 至 200 | 竞技场商店, 悬赏商店, 奖章商店 | 3 | 无限 | 固定价格 | |
| 160 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 4 | 无限 | ||
| 10 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人 | 7 | 无限 | ||
| 200 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 10 | 无限 | ||
| 300 | 流动商队, 沙漠商人, 地下城商人 | 6 | 无限 | ||
| 1 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 500 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 100 | 游荡商人 | 1 | 20 | ||
| 200 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 80 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 3,120 | 流动商队, 地下城商人 | 4 | 无限 | ||
| 5 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30,000 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 3,000 | 流浪商人 | 1 | 无限 | ||
| 600 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 40 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 流浪商人 | 9 | 无限 | ||
| 13,970 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 470 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 40,000 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 200 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 120 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人 | 6 | 无限 | ||
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 游荡商人 | 1 | 20 | ||
| 80 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 200 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 840 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 200 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 12 | 游荡商人 | 1 | 500 | ||
| 7,920 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 7,920 | 沙漠商人, 火山商人 | 2 | 无限 | ||
| 280 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 600 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 1,500 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 990 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 9,940 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 200 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 7 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 580 | 流动商队, 地下城商人 | 5 | 无限 | ||
| 220 | 流动商队, 地下城商人 | 4 | 无限 | ||
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 70 | 流浪商人 | 1 | 无限 | ||
| 80 | 流动商队, 游荡商人, 村庄商人 | 3 | 100 或无限 | ||
| 7 至 35 | 竞技场商店, 悬赏商店 | 2 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 流动商队, 火山商人, 地下城商人, 村庄商人 | 7 | 无限 | ||
| 500 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 200 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 10 | 无限 | ||
| 100 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人 | 6 | 无限 | ||
| 25 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 500 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 370 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 840 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 90 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 600 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 200 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 500 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 7,830 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 1,000 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 2,040 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 1,300 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 50 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 100 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 200 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 400 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 80 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人 | 5 | 无限 | ||
| 40 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人 | 5 | 无限 | ||
| 25 至 200 | 竞技场商店, 悬赏商店, 奖章商店 | 3 | 无限 | 固定价格 | |
| 12 | 游荡商人 | 1 | 500 | ||
| 40 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 流浪商人 | 8 | 无限 | ||
| 140 | 流动商队, 地下城商人 | 4 | 无限 | ||
| 300 | 流动商队, 地下城商人, 流浪商人 | 7 | 无限 | ||
| 3,000 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 3,000 | 流浪商人 | 1 | 无限 | ||
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 500 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 80 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 200 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 90 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 100 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 960 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 50 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 500 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 5 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 820 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 330 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 地下城商人, 流浪商人 | 8 | 无限 | ||
| 70 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 7 | 无限 | ||
| 20 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人 | 6 | 无限 | ||
| 500 | 沙漠商人 | 1 | 无限 | ||
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 500 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 480 | 流动商队, 地下城商人 | 5 | 无限 | ||
| 350 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 3,000 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 3,000 | 火山商人 | 1 | 无限 | ||
| 45 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 30 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 200 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人, 流浪商人 | 8 | 无限 | ||
| 100 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 70 | 流动商队 | 3 | 无限 | ||
| 1,820 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 7 | 无限 | ||
| 10 | 流动商队, 地下城商人, 村庄商人 | 6 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 100 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 300 | 奖章商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 100 | 游荡商人, 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人 | 4 | 50 或无限 | ||
| 2,640 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 240 | 沙漠商人, 火山商人 | 2 | 无限 | ||
| 890 | 游荡商人 | 1 | 10 | ||
| 300 | 流动商队, 沙漠商人, 火山商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 80 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 3,870 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 360 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 1,020 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 3,970 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 500 | 村庄商人 | 1 | 无限 | ||
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 15 | 悬赏商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 50 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格限购一次 | |
| 1,120 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 1,110 | 流动商队 | 1 | 无限 | ||
| 180 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 1,270 | 流动商队 | 2 | 无限 | ||
| 50,000 | 沙漠商人, 火山商人, 村庄商人, 流浪商人 | 6 | 无限 | ||
| 1,000 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 | |
| 1,000 | 竞技场商店 | 1 | 无限 | 固定价格 |
关于本页
Palworld 中的全部商店库存,直接取自游戏自身的商店数据表:10 个商人家族共 38 家商店、587 行库存与 267 种不同物品,附带每种商品的价格与商人持有的数量。
针对 Palworld 1.0.5 更新,