雷之技能果实:锁定雷射
稀有度 2消耗品Consume Waza Machine
- 阶级,制作等级
- 1
- 堆叠
- 9,999
- 价格(金币)
- 3,000
获取方式
出现在 23 个战利品池中
| 来源 | 品级 | 槽位概率 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 果实 — 沙漠1 | 1 | 100% | 5.4% | ×1 |
| 果实 — 火山1 | 1 | 100% | 5.3% | ×1 |
| 果实 — 雪原1 | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| 果实 — 森林1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| 果实 — 草原1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| 小型容器(第 2 阶) | 5 | 100% | 2.6% | ×1 |
| 森林 — 雷 | 3 | 100% | 2.5% | ×1 |
| 沙漠 — 雷 | 3 | 100% | 2.4% | ×1 |
| 樱花岛 — 雷 | 3 | 100% | 2.4% | ×1 |
| 天空群岛 — 雷 | 3 | 100% | 2.4% | ×1 |
| 雪原(后期) | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| 雪原02钓鱼 | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| 沙漠(后期) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| 火山(后期) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Yakushima | 5 | 100% | 1.1% | ×1 |
| 沙漠02钓鱼 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 火山02钓鱼 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 巨兽草丘(后期) | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| 草原02钓鱼 | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| 森林(后期) | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
| 森林02钓鱼 | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
| 掉落 — 雪原 | 1 | 100% | 0% | ×1 |
| 掉落 — 火山 | 1 | 100% | 0% | ×1 |
可通过钓鱼获得
| 钓鱼池 | 地区 | 品级 | 槽位概率 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪原02钓鱼 | 白银灵峰 | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| 沙漠02钓鱼 | 干涸沙漠 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 火山02钓鱼 | 黑曜火山 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| 草原02钓鱼 | 风起丘陵 | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| 森林02钓鱼 | 峡谷入口 | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
销售商人
| 商人 | 价格 |
|---|---|
| 流浪商人 | 3,000 |
价格单位为金币。未单独设定价格的商人,会按该物品自身的价格出售。
游戏内描述
通过在帕鲁身上使用, 可以让其学会锁定雷射。
关于本页
雷之技能果实:锁定雷射 是 Palworld 中的一件稀有度 2 的消耗品。 存在于 23 个战利品池中,其中包括 果实 — 沙漠1。
相关页面
针对 Palworld 1.0.5 更新,