升段苹果☆4
稀有度 3消耗品Consume Pal Rank Up
- 阶级,制作等级
- 4
- 堆叠
- 9,999
- 价格(金币)
- 10
获取方式
出现在 15 个战利品池中
| 来源 | 品级 | 槽位概率 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 2.5% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 1.3% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 0.6% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 3% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 1.5% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 0.8% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 3.6% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 1.8% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 0.9% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 4.3% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 2.2% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 1.1% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 5.2% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 2.6% | 2.7% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 1.3% | 2.7% | ×1 |
销售商人
| 商人 | 价格 |
|---|---|
| 奖章商店 | 400 |
价格单位为金币。
游戏内描述
极为罕见的魔法果实。 可以使帕鲁的阶级从☆3升到☆4。
关于本页
升段苹果☆4 是 Palworld 中的一件稀有度 3 的消耗品。 存在于 15 个战利品池中,其中包括 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01。
相关页面
针对 Palworld 1.0.5 更新,