高等技术书
稀有度 1消耗品Consume Technology Book
- 阶级,制作等级
- 5
- 堆叠
- 9,999
- 价格(金币)
- 10
获取方式
可通过钓鱼获得
| 钓鱼池 | 地区 | 品级 | 槽位概率 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草原02钓鱼 | 风起丘陵 | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| 森林02钓鱼 | 峡谷入口 | 3 | 100% | 19.6% | ×1 至 2 |
销售商人
| 商人 | 价格 |
|---|---|
| 悬赏商店 | 5 |
价格单位为金币。
出现在 29 个战利品池中
| 来源 | 品级 | 槽位概率 | 占比 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Forest001 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Forest002 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Grass001 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Grass002 Dungeon Technology Book | 5 | 100% | 50% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Goal | 3 | 100% | 36.4% | ×1 |
| Enemy Camp Forest Goal | 3 | 100% | 33.8% | ×1 |
| 巨兽草丘(后期) | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| 草原02钓鱼 | 3 | 100% | 23% | ×1 |
| 森林(后期) | 3 | 100% | 19.6% | ×1 至 2 |
| 森林02钓鱼 | 3 | 100% | 19.6% | ×1 至 2 |
| 森林01鱼塘 | 1 | 100% | 11.1% | ×1 |
| 草原01鱼塘 | 1 | 100% | 11.1% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 2.5% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 1.3% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物01 | 1 | 0.6% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 3% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 1.5% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物02 | 1 | 0.8% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 3.6% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 1.8% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物03 | 1 | 0.9% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 4.3% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 2.2% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物04 | 1 | 1.1% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 5.2% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 2.6% | 5.3% | ×1 |
| 远古遗物回收装置 — 世界树遗物05 | 1 | 1.3% | 5.3% | ×1 |
| 小型容器(第 1 阶) | 5 | 100% | 4.2% | ×1 |
| 渔用磁铁 | 1 | 100% | 1.3% | ×1 至 3 |
游戏内描述
书上写着某种高端技术。 使用后,可获得少量科技点。
关于本页
高等技术书 是 Palworld 中的一件稀有度 1 的消耗品。 由 5 只帕鲁掉落,包括 啼卡尔 and 暗巫猫。 存在于 29 个战利品池中,其中包括 Forest001 Dungeon Technology Book。
相关页面
针对 Palworld 1.0.5 更新,