Нептилиус
Нептилиус — Пал (редкость 20 Вода Other), номер 201 в Палдексе. Всё, что ниже, извлечено из файлов игры Palworld 1.0: базовые характеристики, рабочие навыки, навык напарника и изучаемые умения, что с него выпадает, где он появляется и как его вывести.
Базовые характеристики: Нептилиус
- Редкость
- 20
- Размер
- XL
- Еда
- 9
- Цена
- 4 277
- ОЗ
- 105
- Атака в ближнем бою
- 100
- Атака в дальнем бою
- 145
- Защита
- 125
- Поддержка
- 100
- Выносливость
- 410
- Скорость ходьбы
- 300
- Скорость бега
- 750
- Скорость верхом
- 1 120
- Скорость переноски
- 450
Рабочие навыки
- WateringУр. 7
Навык напарника
Властелин океана
While in party, it follows up the player's attacks with Вода spear strikes. Can be ridden to travel on water. While mounted, it can leap high into the air over water.
Пассивные навыки
Легенда
Attack +20% Defense +20% Movement Speed increases 20%
Царь-рыба
20% increase to Water attack damage 20% increase to Ice attack damage 20% increase to defense.
Где найти Нептилиус
У Нептилиус 1 точек появления на карте «Остров Палпагос» по таблицам появления 1.0. Мини-карта ниже показывает «Остров Палпагос»; откройте интерактивную карту, чтобы увидеть полную тепловую карту появлений, шансы днём и ночью и таблицу спавнера.
1 location on the Palpagos Islands
Умения, которые изучает Нептилиус
Активные умения, которые Нептилиус открывает с ростом уровня. Стихии и сила — игровые значения; у нескольких рейдовых умений нет названия, и они показывают внутренний идентификатор.
| Уровень | Умение | Стихия | Сила | Перезарядка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Водяной выстрел | Вода | 50 | 2 с |
| 7 | Пузырьковый выстрел | Вода | 80 | 4 с |
| 15 | Полоса брызг | Вода | 160 | 8 с |
| 22 | Гидроатака под давлением | Вода | 250 | 12 с |
| 30 | Водяная стена | Вода | 300 | 16 с |
| 40 | Цунами | Вода | 500 | 24 с |
| 50 | Водяные столпы | Вода | 600 | 30 с |
| 60 | Гидрозвуковой лазер | Вода | 700 | 30 с |
| 70 | Грозовая буря | Молния | 600 | 30 с |
Наследуемые умения
Наследуемый пул, который таблица яичных умений 1.0 даёт Нептилиус: умения, которые вылупившийся Нептилиус может уже знать, отдельно от изучаемых по уровням выше. Пул принадлежит самому Палу — он не зависит от пары родителей, давшей яйцо.
| Умение | Стихия | Сила | Перезарядка |
|---|---|---|---|
| Айсберг | Лед | 120 | 8 с |
| Алмазный водопад | Лед | 600 | 30 с |
| Апокалипсис | Тьма | 400 | 20 с |
| Водяная бомба | Вода | 200 | 12 с |
| Водяная стена | Вода | 300 | 16 с |
| Воздушные клинки | Нейтральный | 160 | 8 с |
| Вулканический дождь | Огонь | 450 | 20 с |
| Гидроатака под давлением | Вода | 250 | 12 с |
| Гидрорезак | Вода | 350 | 16 с |
| Гидроструя | Вода | 450 | 20 с |
| Грозовая буря | Молния | 600 | 30 с |
| Грозовой дождь | Молния | 400 | 20 с |
| Драконий метеор | Дракон | 600 | 30 с |
| Драконья пушка | Дракон | 40 | 2 с |
| Дыхание дракона | Дракон | 160 | 8 с |
| Заряженный выстрел | Дракон | 400 | 20 с |
| Инферно | Огонь | 500 | 24 с |
| Искровой выстрел | Молния | 50 | 2 с |
| Каменный пульс | Земля | 600 | 30 с |
| Камнепад | Земля | 300 | 16 с |
| Кольцевая лоза | Трава | 300 | 16 с |
| Комета | Дракон | 180 | 8 с |
| Кошмарная сфера | Тьма | 300 | 16 с |
| Лазерный захват | Молния | 140 | 8 с |
| Ледяная стена | Лед | 200 | 12 с |
| Огненная воронка | Огонь | 300 | 16 с |
| Огненная стена | Огонь | 250 | 12 с |
| Огненное дыхание | Огонь | 160 | 8 с |
| Отражающий лист | Трава | 400 | 20 с |
| Палобласт | Нейтральный | 450 | 20 с |
| Перекрестие ветра | Трава | 500 | 24 с |
| Песчаные смерчи | Земля | 500 | 24 с |
| Полоса брызг | Вода | 160 | 8 с |
| Режущий луч | Дракон | 350 | 16 с |
| Священный взрыв | Нейтральный | 700 | 30 с |
| Силовая бомба | Нейтральный | 120 | 8 с |
| Солнечный взрыв | Трава | 450 | 20 с |
| Темный лазер | Тьма | 450 | 20 с |
| Тройная молния | Молния | 200 | 12 с |
| Тройной разряд | Молния | 250 | 12 с |
| Удар молнии | Молния | 450 | 20 с |
| Цунами | Вода | 500 | 24 с |
Что выпадает с Нептилиус
Что выпадает с Нептилиус после победы или разделки. Шансы выпадения — игровые проценты.
| Предмет | Шанс выпадения | Количество |
|---|---|---|
| 100% | ×10 | |
| 100% | ×10 | |
| 30% | ×1 | |
| 1% | ×1 |
Разведение: Нептилиус
1 пар родителей дают Нептилиус в этой сборке лестницы разведения.
Кого даёт Нептилиус
Обновлено для Palworld 1.0 -