Mimog
Mimog é um Pal de raridade 7 Não elemental Four Legged, número 144 do Paldex. Tudo abaixo foi extraído dos arquivos do jogo Palworld 1.0: atributos base, aptidões de trabalho, sua habilidade de parceiro e habilidades aprendidas, o que ele larga, onde aparece e como gerá-lo.
Atributos base de Mimog
- Raridade
- 7
- Tamanho
- XS
- Comida
- 3
- Preço
- 3.500
- PV
- 60
- Ataque corpo a corpo
- 100
- Ataque à distância
- 60
- Defesa
- 130
- Suporte
- 100
- Estamina
- 100
- Velocidade ao andar
- 80
- Velocidade ao correr
- 2.000
- Velocidade como montaria
- —
- Velocidade de transporte
- 450
Aptidões de trabalho
- GatheringNv. 1
- TransportingNv. 2
Habilidade de parceiro
Arromba-portas
While fighting together, Mimog can open treasure chests without using a key.
Onde encontrar Mimog
Mimog tem 4.924 pontos de aparição no mapa Palpagos nas tabelas de aparição da 1.0 e 785 na Árvore Mundial. O minimapa abaixo mostra o mapa Palpagos; abra o mapa interativo para ver o mapa de calor completo das aparições, as chances de dia/noite e a tabela de sorteio do gerador.
4,924 locations on the Palpagos Islands
Habilidades aprendidas por Mimog
Habilidades ativas que Mimog desbloqueia conforme sobe de nível. Os elementos e o poder são os valores do próprio jogo; algumas habilidades exclusivas de invasão não têm nome em português e mostram seu identificador interno.
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro de Poder | Não elemental | 80 | 4 s |
| 7 | Canhão Negro | Escuridão | 70 | 4 s |
| 15 | Chama de Espíritos | Escuridão | 200 | 12 s |
| 22 | Bomba Poderosa | Não elemental | 120 | 8 s |
| 30 | Lâmina de Ar | Não elemental | 160 | 8 s |
| 40 | Estouro Sagrado | Não elemental | 700 | 30 s |
| 50 | Rajada Pal | Não elemental | 450 | 20 s |
| 70 | Fogo-Fátuo Negro | Escuridão | 600 | 30 s |
Habilidades herdáveis
O conjunto herdável que a tabela de habilidades de ovo da 1.0 dá a Mimog: habilidades que um Mimog recém-chocado já pode conhecer, separadas das habilidades aprendidas por nível acima. O conjunto é do próprio Pal — ele não muda com o casal de progenitores que gerou o ovo.
| Habilidade | Elemento | Poder | Recarga |
|---|---|---|---|
| Apocalipse | Escuridão | 400 | 20 s |
| Baforada de Fogo | Fogo | 160 | 8 s |
| Bola de Pesadelos | Escuridão | 300 | 16 s |
| Bomba Salpicadora | Água | 200 | 12 s |
| Canhão de Dragão | Dracônico | 40 | 2 s |
| Chuva de Trovão | Elétrico | 400 | 20 s |
| Chuva Vulcânica | Fogo | 450 | 20 s |
| Cometa | Dracônico | 180 | 8 s |
| Corrente Hídrica | Água | 450 | 20 s |
| Estouro de Rochas | Terra | 300 | 16 s |
| Faísca Relâmpago | Elétrico | 450 | 20 s |
| Faísca Tripla | Elétrico | 250 | 12 s |
| Funil de Chamas | Fogo | 300 | 16 s |
| Furacão de Areia | Terra | 500 | 24 s |
| Iceberg | Gelo | 120 | 8 s |
| Inferno | Fogo | 500 | 24 s |
| Laser Certeiro | Elétrico | 140 | 8 s |
| Laser Negro | Escuridão | 450 | 20 s |
| Linha de Salpicos | Água | 160 | 8 s |
| Meteoro de Dragão | Dracônico | 600 | 30 s |
| Parede de Chamas | Fogo | 250 | 12 s |
| Parede de Salpicos | Água | 300 | 16 s |
| Queda de Diamantes | Gelo | 600 | 30 s |
| Raio Fatiador | Dracônico | 350 | 16 s |
| Rajada Solar | Grama | 450 | 20 s |
| Sopro de Dragão | Dracônico | 160 | 8 s |
| Tempestade de Trovões | Elétrico | 600 | 30 s |
| Tiro de Faísca | Elétrico | 50 | 2 s |
| Trovão Triplo | Elétrico | 200 | 12 s |
| Vinhas em Círculo | Grama | 300 | 16 s |
Drops de Mimog
O que Mimog larga ao ser derrotado ou abatido. As taxas de drop são as porcentagens do próprio jogo e mudam com o nível: um Mimog de nível 80 ou acima sorteia a tabela Nível 80+ no lugar.
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×14–21 | |
| 100% | ×1000–2000 | |
| 20% | ×1 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×14–21 | |
| 100% | ×1500–2500 | |
| 30% | ×1 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×20–30 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×2000–2500 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×32–48 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×2500–3000 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×50–75 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×3000–3500 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×80–120 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×4000–5000 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×110–165 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×5000–6500 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×140–210 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×6500–8000 |
| Item | Taxa de drop | Quantidade |
|---|---|---|
| 100% | ×170–250 | |
| 100% | ×1 | |
| 100% | ×8500–11000 |
Acasalamento de Mimog
1 casais de progenitores produzem Mimog nesta versão da escala de acasalamento.
O que Mimog gera
Atualizado para Palworld 1.0 -