Estátua de Lifmunk
155 locais: 140 nas Ilhas Palpagos e 15 na Árvore Mundial
–de 155 encontrados
Coordenadas
As coordenadas batem com as exibidas no mapa do jogo. Abra qualquer linha no mapa interativo e marque como encontrada; o progresso fica salvo no seu navegador.
| Encontrado | N.º | Mapa | Coordenadas | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palpagos | -1690, -946 | Mostrar no mapa | |
| 2 | Palpagos | -1412, -1464 | Mostrar no mapa | |
| 3 | Palpagos | -1354, -1159 | Mostrar no mapa | |
| 4 | Palpagos | -1336, -1523 | Mostrar no mapa | |
| 5 | Palpagos | -1296, -1553 | Mostrar no mapa | |
| 6 | Palpagos | -1223, -1750 | Mostrar no mapa | |
| 7 | Palpagos | -1187, -1265 | Mostrar no mapa | |
| 8 | Palpagos | -1122, -1319 | Mostrar no mapa | |
| 9 | Palpagos | -1098, -1121 | Mostrar no mapa | |
| 10 | Palpagos | -1085, -1391 | Mostrar no mapa | |
| 11 | Palpagos | -991, -1183 | Mostrar no mapa | |
| 12 | Palpagos | -975, -975 | Mostrar no mapa | |
| 13 | Palpagos | -841, -1088 | Mostrar no mapa | |
| 14 | Palpagos | -826, -1122 | Mostrar no mapa | |
| 15 | Palpagos | -794, -587 | Mostrar no mapa | |
| 16 | Palpagos | -789, -292 | Mostrar no mapa | |
| 17 | Palpagos | -749, -212 | Mostrar no mapa | |
| 18 | Palpagos | -725, 201 | Mostrar no mapa | |
| 19 | Palpagos | -724, 145 | Mostrar no mapa | |
| 20 | Palpagos | -714, -1022 | Mostrar no mapa | |
| 21 | Palpagos | -681, 190 | Mostrar no mapa | |
| 22 | Palpagos | -668, 286 | Mostrar no mapa | |
| 23 | Palpagos | -664, 184 | Mostrar no mapa | |
| 24 | Palpagos | -660, 169 | Mostrar no mapa | |
| 25 | Palpagos | -638, -532 | Mostrar no mapa | |
| 26 | Palpagos | -624, 264 | Mostrar no mapa | |
| 27 | Palpagos | -620, -1056 | Mostrar no mapa | |
| 28 | Palpagos | -614, 236 | Mostrar no mapa | |
| 29 | Palpagos | -612, -269 | Mostrar no mapa | |
| 30 | Palpagos | -612, -17 | Mostrar no mapa | |
| 31 | Palpagos | -597, -1395 | Mostrar no mapa | |
| 32 | Palpagos | -579, -711 | Mostrar no mapa | |
| 33 | Palpagos | -570, 152 | Mostrar no mapa | |
| 34 | Palpagos | -569, -221 | Mostrar no mapa | |
| 35 | Palpagos | -568, -1486 | Mostrar no mapa | |
| 36 | Palpagos | -560, 265 | Mostrar no mapa | |
| 37 | Palpagos | -541, 322 | Mostrar no mapa | |
| 38 | Palpagos | -538, -599 | Mostrar no mapa | |
| 39 | Palpagos | -538, 213 | Mostrar no mapa | |
| 40 | Palpagos | -534, -1367 | Mostrar no mapa | |
| 41 | Palpagos | -521, -758 | Mostrar no mapa | |
| 42 | Palpagos | -520, -1543 | Mostrar no mapa | |
| 43 | Palpagos | -515, -449 | Mostrar no mapa | |
| 44 | Palpagos | -500, -714 | Mostrar no mapa | |
| 45 | Palpagos | -498, -1487 | Mostrar no mapa | |
| 46 | Palpagos | -486, -1419 | Mostrar no mapa | |
| 47 | Palpagos | -481, 205 | Mostrar no mapa | |
| 48 | Palpagos | -464, -742 | Mostrar no mapa | |
| 49 | Palpagos | -456, -217 | Mostrar no mapa | |
| 50 | Palpagos | -430, 496 | Mostrar no mapa | |
| 51 | Palpagos | -421, -692 | Mostrar no mapa | |
| 52 | Palpagos | -418, -1563 | Mostrar no mapa | |
| 53 | Palpagos | -405, -1411 | Mostrar no mapa | |
| 54 | Palpagos | -405, 202 | Mostrar no mapa | |
| 55 | Palpagos | -405, 444 | Mostrar no mapa | |
| 56 | Palpagos | -378, -1350 | Mostrar no mapa | |
| 57 | Palpagos | -374, -1518 | Mostrar no mapa | |
| 58 | Palpagos | -368, -191 | Mostrar no mapa | |
| 59 | Palpagos | -360, -492 | Mostrar no mapa | |
| 60 | Palpagos | -335, -1458 | Mostrar no mapa | |
| 61 | Palpagos | -333, -312 | Mostrar no mapa | |
| 62 | Palpagos | -327, 474 | Mostrar no mapa | |
| 63 | Palpagos | -281, -1473 | Mostrar no mapa | |
| 64 | Palpagos | -277, -408 | Mostrar no mapa | |
| 65 | Palpagos | -270, 408 | Mostrar no mapa | |
| 66 | Palpagos | -267, -1393 | Mostrar no mapa | |
| 67 | Palpagos | -265, 299 | Mostrar no mapa | |
| 68 | Palpagos | -234, -102 | Mostrar no mapa | |
| 69 | Palpagos | -232, -277 | Mostrar no mapa | |
| 70 | Palpagos | -230, -1537 | Mostrar no mapa | |
| 71 | Palpagos | -226, -311 | Mostrar no mapa | |
| 72 | Palpagos | -219, -1423 | Mostrar no mapa | |
| 73 | Palpagos | -208, 460 | Mostrar no mapa | |
| 74 | Palpagos | -207, -411 | Mostrar no mapa | |
| 75 | Palpagos | -200, -319 | Mostrar no mapa | |
| 76 | Palpagos | -188, 453 | Mostrar no mapa | |
| 77 | Palpagos | -183, -230 | Mostrar no mapa | |
| 78 | Palpagos | -176, 484 | Mostrar no mapa | |
| 79 | Palpagos | -173, 332 | Mostrar no mapa | |
| 80 | Palpagos | -171, 597 | Mostrar no mapa | |
| 81 | Palpagos | -150, -387 | Mostrar no mapa | |
| 82 | Palpagos | -142, -434 | Mostrar no mapa | |
| 83 | Palpagos | -135, 130 | Mostrar no mapa | |
| 84 | Palpagos | -118, -278 | Mostrar no mapa | |
| 85 | Palpagos | -96, 341 | Mostrar no mapa | |
| 86 | Palpagos | -94, -263 | Mostrar no mapa | |
| 87 | Palpagos | -93, -193 | Mostrar no mapa | |
| 88 | Palpagos | -79, 55 | Mostrar no mapa | |
| 89 | Palpagos | -68, 194 | Mostrar no mapa | |
| 90 | Palpagos | -67, -282 | Mostrar no mapa | |
| 91 | Palpagos | -57, -208 | Mostrar no mapa | |
| 92 | Palpagos | -45, -302 | Mostrar no mapa | |
| 93 | Palpagos | -36, -358 | Mostrar no mapa | |
| 94 | Palpagos | -33, -484 | Mostrar no mapa | |
| 95 | Palpagos | -13, -402 | Mostrar no mapa | |
| 96 | Palpagos | -6, -460 | Mostrar no mapa | |
| 97 | Palpagos | 16, -339 | Mostrar no mapa | |
| 98 | Palpagos | 16, -115 | Mostrar no mapa | |
| 99 | Palpagos | 19, 267 | Mostrar no mapa | |
| 100 | Palpagos | 25, -419 | Mostrar no mapa | |
| 101 | Palpagos | 29, -110 | Mostrar no mapa | |
| 102 | Palpagos | 52, -518 | Mostrar no mapa | |
| 103 | Palpagos | 57, -469 | Mostrar no mapa | |
| 104 | Palpagos | 67, -409 | Mostrar no mapa | |
| 105 | Palpagos | 110, 224 | Mostrar no mapa | |
| 106 | Palpagos | 120, -372 | Mostrar no mapa | |
| 107 | Palpagos | 126, -412 | Mostrar no mapa | |
| 108 | Palpagos | 142, 176 | Mostrar no mapa | |
| 109 | Palpagos | 156, -465 | Mostrar no mapa | |
| 110 | Palpagos | 166, 13 | Mostrar no mapa | |
| 111 | Palpagos | 169, -596 | Mostrar no mapa | |
| 112 | Palpagos | 169, -349 | Mostrar no mapa | |
| 113 | Palpagos | 182, 2 | Mostrar no mapa | |
| 114 | Palpagos | 189, -96 | Mostrar no mapa | |
| 115 | Palpagos | 205, -96 | Mostrar no mapa | |
| 116 | Palpagos | 208, -39 | Mostrar no mapa | |
| 117 | Palpagos | 210, 19 | Mostrar no mapa | |
| 118 | Palpagos | 211, 1 | Mostrar no mapa | |
| 119 | Palpagos | 221, 455 | Mostrar no mapa | |
| 120 | Palpagos | 223, 647 | Mostrar no mapa | |
| 121 | Palpagos | 234, -4 | Mostrar no mapa | |
| 122 | Palpagos | 243, -558 | Mostrar no mapa | |
| 123 | Palpagos | 251, -523 | Mostrar no mapa | |
| 124 | Palpagos | 267, -484 | Mostrar no mapa | |
| 125 | Palpagos | 271, -231 | Mostrar no mapa | |
| 126 | Palpagos | 299, 481 | Mostrar no mapa | |
| 127 | Palpagos | 302, 315 | Mostrar no mapa | |
| 128 | Palpagos | 307, -23 | Mostrar no mapa | |
| 129 | Palpagos | 310, 709 | Mostrar no mapa | |
| 130 | Palpagos | 367, -323 | Mostrar no mapa | |
| 131 | Palpagos | 446, 283 | Mostrar no mapa | |
| 132 | Palpagos | 459, 712 | Mostrar no mapa | |
| 133 | Palpagos | 474, 13 | Mostrar no mapa | |
| 134 | Palpagos | 474, 76 | Mostrar no mapa | |
| 135 | Palpagos | 485, 623 | Mostrar no mapa | |
| 136 | Palpagos | 507, 154 | Mostrar no mapa | |
| 137 | Palpagos | 621, 188 | Mostrar no mapa | |
| 138 | Palpagos | 669, 434 | Mostrar no mapa | |
| 139 | Palpagos | 856, 192 | Mostrar no mapa | |
| 140 | Palpagos | 908, -97 | Mostrar no mapa | |
| 141 | Árvore Mundial | -1962, 1158 | Mostrar no mapa | |
| 142 | Árvore Mundial | -1938, 1434 | Mostrar no mapa | |
| 143 | Árvore Mundial | -1934, 1570 | Mostrar no mapa | |
| 144 | Árvore Mundial | -1922, 1307 | Mostrar no mapa | |
| 145 | Árvore Mundial | -1892, 1349 | Mostrar no mapa | |
| 146 | Árvore Mundial | -1854, 1389 | Mostrar no mapa | |
| 147 | Árvore Mundial | -1852, 1233 | Mostrar no mapa | |
| 148 | Árvore Mundial | -1763, 1299 | Mostrar no mapa | |
| 149 | Árvore Mundial | -1756, 1353 | Mostrar no mapa | |
| 150 | Árvore Mundial | -1709, 1599 | Mostrar no mapa | |
| 151 | Árvore Mundial | -1650, 1542 | Mostrar no mapa | |
| 152 | Árvore Mundial | -1613, 1331 | Mostrar no mapa | |
| 153 | Árvore Mundial | -1588, 1505 | Mostrar no mapa | |
| 154 | Árvore Mundial | -1564, 1369 | Mostrar no mapa | |
| 155 | Árvore Mundial | -1489, 1386 | Mostrar no mapa |
Exibindo 155 de 155
Sobre esta página
Há 155 locais de Lifmunk Effigy nos dados de mapa de Palworld: 140 nas Ilhas Palpagos e 15 na Árvore Mundial.
Atualizado para Palworld 1.0.5,