Bellanoir
Bellanoir es un Pal de rareza 20 Oscuridad Humanoid nocturno, el número 195 del Paldex. Todo lo que sigue está extraído de los archivos del juego Palworld 1.0: estadísticas base, aptitudes de trabajo, su habilidad de compañero y sus habilidades aprendidas, qué suelta, dónde aparece y cómo criarlo.
Estadísticas base de Bellanoir
- Rareza
- 20
- Tamaño
- M
- Comida
- 7
- Precio
- 3667
- PS
- 120
- Ataque cuerpo a cuerpo
- 100
- Ataque a distancia
- 150
- Defensa
- 100
- Apoyo
- 100
- Resistencia
- 100
- Velocidad al caminar
- 150
- Velocidad al correr
- 600
- Velocidad de montura
- 800
- Velocidad de transporte
- 400
Aptitudes de trabajo
- HandiworkNv. 5
- Medicine ProductionNv. 5
- TransportingNv. 4
Habilidad de compañero
Ojo aterrador
When activated, attacks targeted enemy with Rayo onírico. When this Pal uses Rayo onírico, it has a x1.1 damage multiplier.
Dónde encontrar a Bellanoir
Bellanoir no tiene ningún punto de aparición salvaje en las tablas de aparición de la 1.0.
Habilidades que aprende Bellanoir
Habilidades activas que Bellanoir desbloquea al subir de nivel. Los elementos y la potencia son los valores del propio juego; unas pocas habilidades exclusivas de incursión no tienen nombre en inglés y muestran su identificador interno.
| Nivel | Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón oscuro | Oscuridad | 70 | 4 s |
| 7 | Oscuridad creciente | Oscuridad | 60 | 4 s |
| 15 | Flecha oscura | Oscuridad | 120 | 8 s |
| 22 | Fuego fatuo | Oscuridad | 200 | 12 s |
| 30 | Bola fatídica | Oscuridad | 300 | 16 s |
| 40 | Apocalipsis | Oscuridad | 400 | 20 s |
| 50 | Rayo onírico | Oscuridad | 600 | 30 s |
| 70 | Ánima oscura | Oscuridad | 600 | 30 s |
Habilidades heredables
El conjunto heredable que la tabla de habilidades de huevo de la 1.0 asigna a Bellanoir: habilidades que un Bellanoir recién incubado ya puede conocer, aparte de las habilidades que aprende por nivel más arriba. El conjunto es propio del Pal; no cambia según la pareja de progenitores que produjo el huevo.
| Habilidad | Elemento | Potencia | Recarga |
|---|---|---|---|
| Aliento de fuego | Fuego | 160 | 8 s |
| Aliento dragontino | Dragón | 160 | 8 s |
| Arena huracanada | Tierra | 500 | 24 s |
| Bloqueo láser | Rayo | 140 | 8 s |
| Bomba de agua | Agua | 200 | 12 s |
| Bomba de poder | No elemental | 120 | 8 s |
| Canal flamígero | Fuego | 300 | 16 s |
| Cometa | Dragón | 180 | 8 s |
| Disparo chispeante | Rayo | 50 | 2 s |
| Dracocañón | Dragón | 40 | 2 s |
| Estallido Pal | No elemental | 450 | 20 s |
| Estallido rocoso | Tierra | 300 | 16 s |
| Estallido solar | Planta | 450 | 20 s |
| Explosión sagrada | No elemental | 700 | 30 s |
| Géiser | Agua | 160 | 8 s |
| Haz oscuro | Oscuridad | 450 | 20 s |
| Hoja eólica | No elemental | 160 | 8 s |
| Iceberg | Hielo | 120 | 8 s |
| Inferno | Fuego | 500 | 24 s |
| Lazada | Planta | 300 | 16 s |
| Lluvia de diamantes | Hielo | 600 | 30 s |
| Lluvia de rayos | Rayo | 400 | 20 s |
| Lluvia volcánica | Fuego | 450 | 20 s |
| Meteodragón | Dragón | 600 | 30 s |
| Muro flamígero | Fuego | 250 | 12 s |
| Rayo triple | Rayo | 200 | 12 s |
| Rayos seccionadores | Dragón | 350 | 16 s |
| Relámpago | Rayo | 450 | 20 s |
| Salpicadura muro | Agua | 300 | 16 s |
| Tormenta eléctrica | Rayo | 600 | 30 s |
| Torrente de agua | Agua | 450 | 20 s |
| Triple chispa | Rayo | 250 | 12 s |
Botín de Bellanoir
Lo que suelta Bellanoir al ser derrotado o descuartizado. Las tasas de botín son las del propio juego.
| Objeto | Tasa de botín | Cantidad |
|---|---|---|
| 100% | ×2–3 |
Crianza de Bellanoir
2 parejas de progenitores producen a Bellanoir en esta versión de la escala de crianza.
| Progenitor | Progenitor |
|---|---|
| Bellanoir | Bellanoir Libero |
| Bellanoir | Bellanoir |
Qué cría Bellanoir
| Pareja | Resultado |
|---|---|
| Bellanoir Libero | Bellanoir |
Actualizado para Palworld 1.0 -