SFBow 3
Rareza 2ArmasWeapon Bow
- Nivel, rango de fabricación
- 4
- Pila
- 1
- Precio en oro
- 259.540
Cómo fabricarlo
Se fabrica con
Produce ×1Trabajo de 8.000.000
Lo desbloquea
La receta sigue bloqueada hasta que encuentres estos planos.
| Aparece en | Grado | Proporción |
|---|---|---|
| Contenedor grande (rango 2) | 5 | 14.8% |
| Cofres de la base marítima (Isla Cerezo) | 6 | 4.9% |
| Mapa del tesoro 05 | 5 | 3.7% |
| Pesca Tenraku 02 | 5 | 1.6% |
| Tenraku | 5 | 1.5% |
Todos los Arco superior
| Armas | Rareza | Materiales | Se desbloquea con | Trabajo | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel de tecnología 57 | 1.000.000 | 170.160 | |||
| Plano de arco superior 1 | 4.000.000 | 216.050 | |||
| Plano de arco superior 2 | 8.000.000 | 259.540 | |||
| Plano de arco superior 3 | 16.000.000 | 303.020 | |||
| Plano de arco superior 4 | 32.000.000 | 347.520 |
Descripción en el juego
Arco reconstruido con tecnología de vanguardia. Puede disparar flechas de una potencia apabullante.
Sobre esta página
SFBow 3 es un objeto de la categoría armas y rareza 2 en Palworld. Se fabrica con Plastiacero, Fibra de carbono, Arena estelar y algo más.
Páginas relacionadas
Actualizado para Palworld 1.0.5,