Estatua de Lifmunk
155 ubicaciones: 140 en la Isla Palápagos y 15 en el Árbol del Mundo
–de 155 encontrados
Coordenadas
Las coordenadas coinciden con las que se leen en el mapa del juego. Abre cualquier fila en el mapa interactivo y márcala como encontrada; el progreso se guarda en tu navegador.
| Encontrado | N.º | Mapa | Coordenadas | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla Palápagos | -1690, -946 | Ver en el mapa | |
| 2 | Isla Palápagos | -1412, -1464 | Ver en el mapa | |
| 3 | Isla Palápagos | -1354, -1159 | Ver en el mapa | |
| 4 | Isla Palápagos | -1336, -1523 | Ver en el mapa | |
| 5 | Isla Palápagos | -1296, -1553 | Ver en el mapa | |
| 6 | Isla Palápagos | -1223, -1750 | Ver en el mapa | |
| 7 | Isla Palápagos | -1187, -1265 | Ver en el mapa | |
| 8 | Isla Palápagos | -1122, -1319 | Ver en el mapa | |
| 9 | Isla Palápagos | -1098, -1121 | Ver en el mapa | |
| 10 | Isla Palápagos | -1085, -1391 | Ver en el mapa | |
| 11 | Isla Palápagos | -991, -1183 | Ver en el mapa | |
| 12 | Isla Palápagos | -975, -975 | Ver en el mapa | |
| 13 | Isla Palápagos | -841, -1088 | Ver en el mapa | |
| 14 | Isla Palápagos | -826, -1122 | Ver en el mapa | |
| 15 | Isla Palápagos | -794, -587 | Ver en el mapa | |
| 16 | Isla Palápagos | -789, -292 | Ver en el mapa | |
| 17 | Isla Palápagos | -749, -212 | Ver en el mapa | |
| 18 | Isla Palápagos | -725, 201 | Ver en el mapa | |
| 19 | Isla Palápagos | -724, 145 | Ver en el mapa | |
| 20 | Isla Palápagos | -714, -1022 | Ver en el mapa | |
| 21 | Isla Palápagos | -681, 190 | Ver en el mapa | |
| 22 | Isla Palápagos | -668, 286 | Ver en el mapa | |
| 23 | Isla Palápagos | -664, 184 | Ver en el mapa | |
| 24 | Isla Palápagos | -660, 169 | Ver en el mapa | |
| 25 | Isla Palápagos | -638, -532 | Ver en el mapa | |
| 26 | Isla Palápagos | -624, 264 | Ver en el mapa | |
| 27 | Isla Palápagos | -620, -1056 | Ver en el mapa | |
| 28 | Isla Palápagos | -614, 236 | Ver en el mapa | |
| 29 | Isla Palápagos | -612, -269 | Ver en el mapa | |
| 30 | Isla Palápagos | -612, -17 | Ver en el mapa | |
| 31 | Isla Palápagos | -597, -1395 | Ver en el mapa | |
| 32 | Isla Palápagos | -579, -711 | Ver en el mapa | |
| 33 | Isla Palápagos | -570, 152 | Ver en el mapa | |
| 34 | Isla Palápagos | -569, -221 | Ver en el mapa | |
| 35 | Isla Palápagos | -568, -1486 | Ver en el mapa | |
| 36 | Isla Palápagos | -560, 265 | Ver en el mapa | |
| 37 | Isla Palápagos | -541, 322 | Ver en el mapa | |
| 38 | Isla Palápagos | -538, -599 | Ver en el mapa | |
| 39 | Isla Palápagos | -538, 213 | Ver en el mapa | |
| 40 | Isla Palápagos | -534, -1367 | Ver en el mapa | |
| 41 | Isla Palápagos | -521, -758 | Ver en el mapa | |
| 42 | Isla Palápagos | -520, -1543 | Ver en el mapa | |
| 43 | Isla Palápagos | -515, -449 | Ver en el mapa | |
| 44 | Isla Palápagos | -500, -714 | Ver en el mapa | |
| 45 | Isla Palápagos | -498, -1487 | Ver en el mapa | |
| 46 | Isla Palápagos | -486, -1419 | Ver en el mapa | |
| 47 | Isla Palápagos | -481, 205 | Ver en el mapa | |
| 48 | Isla Palápagos | -464, -742 | Ver en el mapa | |
| 49 | Isla Palápagos | -456, -217 | Ver en el mapa | |
| 50 | Isla Palápagos | -430, 496 | Ver en el mapa | |
| 51 | Isla Palápagos | -421, -692 | Ver en el mapa | |
| 52 | Isla Palápagos | -418, -1563 | Ver en el mapa | |
| 53 | Isla Palápagos | -405, -1411 | Ver en el mapa | |
| 54 | Isla Palápagos | -405, 202 | Ver en el mapa | |
| 55 | Isla Palápagos | -405, 444 | Ver en el mapa | |
| 56 | Isla Palápagos | -378, -1350 | Ver en el mapa | |
| 57 | Isla Palápagos | -374, -1518 | Ver en el mapa | |
| 58 | Isla Palápagos | -368, -191 | Ver en el mapa | |
| 59 | Isla Palápagos | -360, -492 | Ver en el mapa | |
| 60 | Isla Palápagos | -335, -1458 | Ver en el mapa | |
| 61 | Isla Palápagos | -333, -312 | Ver en el mapa | |
| 62 | Isla Palápagos | -327, 474 | Ver en el mapa | |
| 63 | Isla Palápagos | -281, -1473 | Ver en el mapa | |
| 64 | Isla Palápagos | -277, -408 | Ver en el mapa | |
| 65 | Isla Palápagos | -270, 408 | Ver en el mapa | |
| 66 | Isla Palápagos | -267, -1393 | Ver en el mapa | |
| 67 | Isla Palápagos | -265, 299 | Ver en el mapa | |
| 68 | Isla Palápagos | -234, -102 | Ver en el mapa | |
| 69 | Isla Palápagos | -232, -277 | Ver en el mapa | |
| 70 | Isla Palápagos | -230, -1537 | Ver en el mapa | |
| 71 | Isla Palápagos | -226, -311 | Ver en el mapa | |
| 72 | Isla Palápagos | -219, -1423 | Ver en el mapa | |
| 73 | Isla Palápagos | -208, 460 | Ver en el mapa | |
| 74 | Isla Palápagos | -207, -411 | Ver en el mapa | |
| 75 | Isla Palápagos | -200, -319 | Ver en el mapa | |
| 76 | Isla Palápagos | -188, 453 | Ver en el mapa | |
| 77 | Isla Palápagos | -183, -230 | Ver en el mapa | |
| 78 | Isla Palápagos | -176, 484 | Ver en el mapa | |
| 79 | Isla Palápagos | -173, 332 | Ver en el mapa | |
| 80 | Isla Palápagos | -171, 597 | Ver en el mapa | |
| 81 | Isla Palápagos | -150, -387 | Ver en el mapa | |
| 82 | Isla Palápagos | -142, -434 | Ver en el mapa | |
| 83 | Isla Palápagos | -135, 130 | Ver en el mapa | |
| 84 | Isla Palápagos | -118, -278 | Ver en el mapa | |
| 85 | Isla Palápagos | -96, 341 | Ver en el mapa | |
| 86 | Isla Palápagos | -94, -263 | Ver en el mapa | |
| 87 | Isla Palápagos | -93, -193 | Ver en el mapa | |
| 88 | Isla Palápagos | -79, 55 | Ver en el mapa | |
| 89 | Isla Palápagos | -68, 194 | Ver en el mapa | |
| 90 | Isla Palápagos | -67, -282 | Ver en el mapa | |
| 91 | Isla Palápagos | -57, -208 | Ver en el mapa | |
| 92 | Isla Palápagos | -45, -302 | Ver en el mapa | |
| 93 | Isla Palápagos | -36, -358 | Ver en el mapa | |
| 94 | Isla Palápagos | -33, -484 | Ver en el mapa | |
| 95 | Isla Palápagos | -13, -402 | Ver en el mapa | |
| 96 | Isla Palápagos | -6, -460 | Ver en el mapa | |
| 97 | Isla Palápagos | 16, -339 | Ver en el mapa | |
| 98 | Isla Palápagos | 16, -115 | Ver en el mapa | |
| 99 | Isla Palápagos | 19, 267 | Ver en el mapa | |
| 100 | Isla Palápagos | 25, -419 | Ver en el mapa | |
| 101 | Isla Palápagos | 29, -110 | Ver en el mapa | |
| 102 | Isla Palápagos | 52, -518 | Ver en el mapa | |
| 103 | Isla Palápagos | 57, -469 | Ver en el mapa | |
| 104 | Isla Palápagos | 67, -409 | Ver en el mapa | |
| 105 | Isla Palápagos | 110, 224 | Ver en el mapa | |
| 106 | Isla Palápagos | 120, -372 | Ver en el mapa | |
| 107 | Isla Palápagos | 126, -412 | Ver en el mapa | |
| 108 | Isla Palápagos | 142, 176 | Ver en el mapa | |
| 109 | Isla Palápagos | 156, -465 | Ver en el mapa | |
| 110 | Isla Palápagos | 166, 13 | Ver en el mapa | |
| 111 | Isla Palápagos | 169, -596 | Ver en el mapa | |
| 112 | Isla Palápagos | 169, -349 | Ver en el mapa | |
| 113 | Isla Palápagos | 182, 2 | Ver en el mapa | |
| 114 | Isla Palápagos | 189, -96 | Ver en el mapa | |
| 115 | Isla Palápagos | 205, -96 | Ver en el mapa | |
| 116 | Isla Palápagos | 208, -39 | Ver en el mapa | |
| 117 | Isla Palápagos | 210, 19 | Ver en el mapa | |
| 118 | Isla Palápagos | 211, 1 | Ver en el mapa | |
| 119 | Isla Palápagos | 221, 455 | Ver en el mapa | |
| 120 | Isla Palápagos | 223, 647 | Ver en el mapa | |
| 121 | Isla Palápagos | 234, -4 | Ver en el mapa | |
| 122 | Isla Palápagos | 243, -558 | Ver en el mapa | |
| 123 | Isla Palápagos | 251, -523 | Ver en el mapa | |
| 124 | Isla Palápagos | 267, -484 | Ver en el mapa | |
| 125 | Isla Palápagos | 271, -231 | Ver en el mapa | |
| 126 | Isla Palápagos | 299, 481 | Ver en el mapa | |
| 127 | Isla Palápagos | 302, 315 | Ver en el mapa | |
| 128 | Isla Palápagos | 307, -23 | Ver en el mapa | |
| 129 | Isla Palápagos | 310, 709 | Ver en el mapa | |
| 130 | Isla Palápagos | 367, -323 | Ver en el mapa | |
| 131 | Isla Palápagos | 446, 283 | Ver en el mapa | |
| 132 | Isla Palápagos | 459, 712 | Ver en el mapa | |
| 133 | Isla Palápagos | 474, 13 | Ver en el mapa | |
| 134 | Isla Palápagos | 474, 76 | Ver en el mapa | |
| 135 | Isla Palápagos | 485, 623 | Ver en el mapa | |
| 136 | Isla Palápagos | 507, 154 | Ver en el mapa | |
| 137 | Isla Palápagos | 621, 188 | Ver en el mapa | |
| 138 | Isla Palápagos | 669, 434 | Ver en el mapa | |
| 139 | Isla Palápagos | 856, 192 | Ver en el mapa | |
| 140 | Isla Palápagos | 908, -97 | Ver en el mapa | |
| 141 | Árbol del Mundo | -1962, 1158 | Ver en el mapa | |
| 142 | Árbol del Mundo | -1938, 1434 | Ver en el mapa | |
| 143 | Árbol del Mundo | -1934, 1570 | Ver en el mapa | |
| 144 | Árbol del Mundo | -1922, 1307 | Ver en el mapa | |
| 145 | Árbol del Mundo | -1892, 1349 | Ver en el mapa | |
| 146 | Árbol del Mundo | -1854, 1389 | Ver en el mapa | |
| 147 | Árbol del Mundo | -1852, 1233 | Ver en el mapa | |
| 148 | Árbol del Mundo | -1763, 1299 | Ver en el mapa | |
| 149 | Árbol del Mundo | -1756, 1353 | Ver en el mapa | |
| 150 | Árbol del Mundo | -1709, 1599 | Ver en el mapa | |
| 151 | Árbol del Mundo | -1650, 1542 | Ver en el mapa | |
| 152 | Árbol del Mundo | -1613, 1331 | Ver en el mapa | |
| 153 | Árbol del Mundo | -1588, 1505 | Ver en el mapa | |
| 154 | Árbol del Mundo | -1564, 1369 | Ver en el mapa | |
| 155 | Árbol del Mundo | -1489, 1386 | Ver en el mapa |
Mostrando 155 de 155
Sobre esta página
Hay 155 ubicaciones de Lifmunk Effigy en los datos de mapa de Palworld: 140 en la Isla Palápagos y 15 en el Árbol del Mundo.
Actualizado para Palworld 1.0.5,