Große Übungsfibel
Große Übungsfibel ist in Palworld 1.0 als Verbrauchsgegenstand der Seltenheit 2 eingestuft. In 99 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Desert (early). Wird aus Altes Pal-Pergament, FIber hergestellt.
- Stufe
- 3 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 2.000 Gold
Beschreibung im Spiel
Gib diese Fibel einem Pal zu lesen, um einiges an Erfahrung zu sammeln.
Woher Große Übungsfibel kommt
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Desert (early) | 2 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Angeln Wüste 02 | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Enemy Camp Desert Goal02 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Forest01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Forest Goal 02 | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase Goal | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Enemy Camp Snow01 | 2 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Enemy Camp Volcano01 | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Ancient Ritual Sites & Forest | 2 | 100% | 100% | ×1 |
| Container (tier 2) | 1 | 100% | 100% | ×3–5 |
| Volcano (early) | 2 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Angeln Vulkan 02 | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Angeln Wüste 01 | 2 | 100% | 89.7% | ×1–2 |
| Angeln Vulkan 01 | 2 | 100% | 88.9% | ×1–2 |
| Angeln Wald 01 | 2 | 100% | 80% | ×1 |
| Enemy Camp Desert Goal | 1 | 100% | 76.9% | ×2–3 |
| Enemy Camp Desert Seabase Goal | 1 | 100% | 70% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase Goal | 3 | 100% | 70% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase Goal | 3 | 100% | 70% | ×1 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×2–3 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 50% | ×2–3 |
| Desert — Electric | 1 | 100% | 42.9% | ×2–3 |
| Desert — Fire | 1 | 100% | 42.9% | ×2–3 |
| Desert — Water | 1 | 100% | 42.9% | ×2–3 |
| Enemy Camp Forest Goal | 1 | 100% | 40% | ×1–2 |
| Enemy Camp Grass Goal | 1 | 100% | 40% | ×1–2 |
| Small container (tier 1) | 5 | 100% | 40% | ×1–2 |
| Kleiner Container (Stufe 2) | 5 | 100% | 40% | ×3–5 |
| Vulkan (Spätspiel) | 1 | 100% | 40% | ×2–3 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 37.5% | ×2–3 |
| Wüste (Spätspiel) | 1 | 100% | 33.3% | ×2–3 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 31.3% | ×1–2 |
| Large container (tier 2) | 5 | 100% | 30% | ×5–7 |
| Angeln Wald 02 | 1 | 100% | 29.6% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 28.2% | ×1–2 |
| Forest — Electric | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Forest — Fire | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Forest — Water | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 22.2% | ×1–2 |
| Bergung (Rang 2) | 2 | 100% | 21.9% | ×2–3 |
| Yakushima Treasure | 1 | 100% | 19% | ×1–2 |
| Enemy Camp Volcano Goal | 3 | 100% | 18.2% | ×1–2 |
| Sakurajima Treasure | 1 | 100% | 17.9% | ×2–3 |
| Snow fields (early) | 1 | 100% | 17.9% | ×2–3 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Sakurajima — Electric | 1 | 100% | 16.7% | ×2–3 |
| Sakurajima — Fire | 1 | 100% | 16.7% | ×2–3 |
| Sakurajima — Water | 1 | 100% | 16.7% | ×2–3 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 15.6% | ×1–2 |
| Wald (Spätspiel) | 1 | 100% | 15% | ×1–2 |
| World Tree Treasure Fishpond | 1 | 40% | 12.8% | ×2–3 |
| Dark Island Treasure | 1 | 100% | 11.4% | ×2–3 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 11% | ×2–3 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 10.3% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 10.2% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 10% | ×1–2 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 9.5% | ×2–3 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 9.2% | ×2–3 |
| Sky Island Treasure | 1 | 100% | 7.1% | ×2–3 |
| Schatzangeln – Kirschblüteninsel | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Angeln Schneefelder 01 | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 6% | ×1 |
| Schatzangeln – Himmelsinseln | 1 | 100% | 6% | ×2–3 |
| Schatzangeln – Feybreak | 1 | 100% | 5.2% | ×2–3 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 5.2% | ×2–3 |
| Sky islands — Electric | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| Sky islands — Fire | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| Sky islands — Water | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 5% | ×2–3 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 4.6% | ×2–3 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | 1 | 100% | 4.5% | ×2–3 |
| Desert01 Fish Pond | 1 | 100% | 4.2% | ×1–2 |
| Volcano01 Fish Pond | 1 | 100% | 3.9% | ×1–2 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 2.5% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 1.3% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 0.6% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 3% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 1.5% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 0.8% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 3.6% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 1.8% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 0.9% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 4.3% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 2.2% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 1.1% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 5.2% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 2.6% | 2.1% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 1.3% | 2.1% | ×1 |
| Forest01 Fish Pond | 1 | 100% | 2% | ×1 |
| Bergung (Rang 1) | 1 | 100% | 0.4% | ×1–3 |
Hergestellt aus
| Material | Anzahl |
|---|---|
| ×100 | |
| FIber | ×10 |
Ergibt ×1 · 100.000 Arbeit
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln Wüste 02 | Durstwüste | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Angeln Vulkan 02 | Obsidiankrater | 1 | 100% | 100% | ×2–3 |
| Angeln Wüste 01 | Durstwüste | 2 | 100% | 89.7% | ×1–2 |
| Angeln Vulkan 01 | Obsidiankrater | 2 | 100% | 88.9% | ×1–2 |
| Angeln Wald 01 | Eingang zur Klamm | 2 | 100% | 80% | ×1 |
| Angeln Wald 02 | Eingang zur Klamm | 1 | 100% | 29.6% | ×1–2 |
| Schatzangeln – Kirschblüteninsel | Kirschblüteninsel | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Angeln Schneefelder 01 | Geisterzinne | 1 | 100% | 6.1% | ×2–3 |
| Schatzangeln – Himmelsinseln | Himmelsinseln | 1 | 100% | 6% | ×2–3 |
| Schatzangeln – Feybreak | Feybreak | 1 | 100% | 5.2% | ×2–3 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | Weltenbaum | 1 | 100% | 4.5% | ×2–3 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -