Silberschlüssel
Silberschlüssel ist in Palworld als Verbrauchsgegenstand der Seltenheit 2 eingestuft. Wird von Leezpunk Ignis and Leezpunk fallen gelassen. In 29 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Kirschblüteninsel – Elektro.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 1 Gold
Beschreibung im Spiel
Ein Schlüssel zum Öffnen verschlossener Schatztruhen.
Woher Silberschlüssel kommt
Fallen gelassen von
| Pal | Level | Rate | Menge |
|---|---|---|---|
| Alle Level | 2% | ×1 | |
| Alle Level | 1% | ×1 |
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Kirschblüteninsel – Elektro | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Kirschblüteninsel – Feuer | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Kirschblüteninsel – Wasser | 1 | 100% | 33.3% | ×1–2 |
| Alte Ritualplätze & Wald | 1 | 100% | 29.4% | ×1 |
| Wüste – Elektro | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Wüste – Feuer | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Wüste – Wasser | 1 | 100% | 28.6% | ×1–2 |
| Wüste (Frühspiel) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Snow01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Vulkan (Frühspiel) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Desert01 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Trödel – Wüste | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Trödel – Wald | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Trödel – Vulkan | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Enemy Camp Grass Seabase01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Enemy Camp Grass01 | 1 | 100% | 19.4% | ×1 |
| Wald – Elektro | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Wald – Feuer | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Wald – Wasser | 1 | 100% | 16.7% | ×1–2 |
| Bergung (Rang 1) | 1 | 100% | 12.9% | ×1–2 |
| Angeln Vulkan 01 | 1 | 100% | 10.6% | ×1 |
| Angeln Wüste 01 | 1 | 100% | 7.6% | ×1 |
| Schatz – Yakushima | 1 | 100% | 7.1% | ×1 |
| Angeln Wald 01 | 1 | 100% | 6.8% | ×1 |
| Angelteich Wald 01 | 1 | 100% | 6.6% | ×1–2 |
| Angelteich Wüste 01 | 1 | 100% | 6.5% | ×1–2 |
| Angelteich Vulkan 01 | 1 | 100% | 6.5% | ×1–2 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln Vulkan 01 | Obsidiankrater | 1 | 100% | 10.6% | ×1 |
| Angeln Wüste 01 | Durstwüste | 1 | 100% | 7.6% | ×1 |
| Angeln Wald 01 | Eingang zur Klamm | 1 | 100% | 6.8% | ×1 |
Aktualisiert für Palworld 1.0.5 -