Nagel
Nagel ist in Palworld als Material der Seltenheit 0 eingestuft. In 3 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Trödel – Wald. Wird aus Metallbarren hergestellt. Wird in 14 Rezepten verwendet, darunter Armbrust.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 60 Gold
Beschreibung im Spiel
Necessary for building various facilities. Can be made with a Primitive Werkbank.
Woher Nagel kommt
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Trödel – Wald | 1 | 100% | 40% | ×3–5 |
| Trödel Grasland 1 | 1 | 100% | 40% | ×1–3 |
| Trödel Grasland 2 | 1 | 100% | 40% | ×2–4 |
Hergestellt aus
| Material | Anzahl |
|---|---|
| ×1 |
Ergibt ×5 · 1.500 Arbeit
Durch Technologie freigeschaltet
Technologielevel 10 · 1 Technologiepunkt
Wozu Nagel verarbeitet wird
14 Rezepte verwenden Nagel.
| Produkt | Ergibt | Nagel nötig |
|---|---|---|
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×2 | |
| ×1 | ×3 | |
| ×1 | ×4 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×12 | |
| ×1 | ×15 | |
| ×1 | ×17 | |
| ×1 | ×20 | |
| ×1 | ×1 | |
| ×1 | ×5 | |
| ×1 | ×10 | |
| ×1 | ×20 |
In der Forschung verwendet
7 Laborforschungsprojekte verbrauchen Nagel. Jedes davon ist eine einmalige Ausgabe, die dauerhaft verbessert, was deine Pals im Lager leisten können.
| Forschung | Nagel nötig |
|---|---|
| Handwerkstempo 2 | ×10 |
| Effiziente Rüstungsfertigung 1 | ×10 |
| Effiziente Pal-Ausrüstungsfertigung 1 | ×15 |
| Handwerksforschung 1 | ×10 |
| Munition-Überschussproduktion 1 | ×20 |
| Munition-Überschussproduktion 2 | ×150 |
| „Große Werkzeugkiste“-Entwicklung | ×10 |
Aktualisiert für Palworld 1.0.5 -