Grastechnikfrucht: Wurzelpeitsche
Grastechnikfrucht: Wurzelpeitsche ist in Palworld 1.0 als Verbrauchsgegenstand der Seltenheit 2 eingestuft. In 35 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Fruits Snow 1.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 3.000 Gold
Beschreibung im Spiel
Bringe einem Pal damit Wurzelpeitsche bei.
Woher Grastechnikfrucht: Wurzelpeitsche kommt
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| Fruits Snow 1 | 1 | 100% | 3.2% | ×1 |
| Fruits Desert 1 | 1 | 100% | 2.7% | ×1 |
| Fruits Forest 1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Fruits Grass 1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Fruits Volcano 1 | 1 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Kleiner Container (Stufe 2) | 5 | 100% | 2.6% | ×1 |
| Fruits Sky Island 1 | 1 | 100% | 2.3% | ×1 |
| Früchte – Weltenbaum 1 | 1 | 100% | 2.1% | ×1 |
| Schneefelder (Spätspiel) | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Angeln Schneefelder 02 | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Wüste (Spätspiel) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Vulkan (Spätspiel) | 3 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Yakushima | 5 | 100% | 1.1% | ×1 |
| Angeln Wüste 02 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Angeln Vulkan 02 | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Angeln Himmelsinseln 02 | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
| Hochland des Grasriesen (Spätspiel) | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| Angeln Grasland 02 | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| Wald (Spätspiel) | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
| Angeln Wald 02 | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 2.5% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 01 | 1 | 0.6% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 3% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 1.5% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 02 | 1 | 0.8% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 3.6% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 1.8% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 03 | 1 | 0.9% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 4.3% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 2.2% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 04 | 1 | 1.1% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 5.2% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 2.6% | 0.3% | ×1 |
| Verwerter für antike Relikte – Weltenbaum-Relikt 05 | 1 | 1.3% | 0.3% | ×1 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln Schneefelder 02 | Geisterzinne | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Angeln Wüste 02 | Durstwüste | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Angeln Vulkan 02 | Obsidiankrater | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Angeln Himmelsinseln 02 | Himmelsinseln | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
| Angeln Grasland 02 | Windstieghügel | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| Angeln Wald 02 | Eingang zur Klamm | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -