Goldschlüssel
Goldschlüssel ist in Palworld 1.0 als Verbrauchsgegenstand der Seltenheit 3 eingestuft. In 40 Loot-Pools zu finden, beginnend mit World Tree Treasure Fishpond.
- Stufe
- 1 Handwerksrang
- Stapel
- 9.999
- Preis
- 10 Gold
Beschreibung im Spiel
Ein Schlüssel zum Öffnen verschlossener Schatztruhen.
Woher Goldschlüssel kommt
Zu finden in
| Quelle | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|
| World Tree Treasure Fishpond | 1 | 100% | 100% | ×1 |
| World Tree — Water | 1 | 100% | 100% | ×1–2 |
| Dark Island Treasure | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima Seabase01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 02 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Skyisland 01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Yamijima Seabase01 | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Sakurajima Treasure | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Sky Island Treasure | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Snow fields (early) | 1 | 100% | 28.6% | ×1 |
| Enemy Camp Desert Seabase01 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Desert02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Forest01 02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Sakurajima01 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Snow Seabase01 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Snow02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano Seabase01 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Enemy Camp Volcano01 02 | 1 | 100% | 26.7% | ×1 |
| Junk World Tree | 1 | 100% | 25.2% | ×1 |
| Sky islands — Electric | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Sky islands — Fire | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| Sky islands — Water | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| World Tree — Electric | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| World Tree — Fire | 1 | 100% | 25% | ×1–2 |
| World Tree Treasure | 1 | 100% | 23.7% | ×1 |
| Junk Dark Island | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Junk Sakurajima | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Junk Sky Island | 1 | 100% | 20% | ×1 |
| Bergung (Rang 2) | 2 | 100% | 17.7% | ×1–2 |
| Large container (tier 1) | 5 | 100% | 15.6% | ×1 |
| Junk Snow | 1 | 100% | 14.3% | ×1 |
| Container (tier 1) | 5 | 100% | 13.9% | ×1 |
| Schatzangeln – Himmelsinseln | 1 | 100% | 11.9% | ×1 |
| Schatzangeln – Feybreak | 1 | 100% | 10.3% | ×1 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | 1 | 100% | 9% | ×1 |
| Schatzangeln – Kirschblüteninsel | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
| Angeln Schneefelder 01 | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
| Dark Island Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 7% | ×1 |
| Sakurajima Treasure Fish Pond | 1 | 100% | 7% | ×1–2 |
| Snow01 Fish Pond | 1 | 100% | 6% | ×1–2 |
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Schatzangeln – Himmelsinseln | Himmelsinseln | 1 | 100% | 11.9% | ×1 |
| Schatzangeln – Feybreak | Feybreak | 1 | 100% | 10.3% | ×1 |
| Schatzangeln – Weltenbaum | Weltenbaum | 1 | 100% | 9% | ×1 |
| Schatzangeln – Kirschblüteninsel | Kirschblüteninsel | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
| Angeln Schneefelder 01 | Geisterzinne | 1 | 100% | 7.2% | ×1 |
Aktualisiert für Palworld 1.0 -