Elektrotechnikfrucht: Tri-Blitz
Seltenheit 2VerbrauchsgegenstandConsume Waza Machine
- Stufe, Herstellungsrang
- 1
- Stapel
- 9.999
- Preis in Gold
- 3.000
Woher er stammt
Zu finden in 48 Beutetabellen
Durch Angeln gefangen
| Angel-Pool | Region | Stufe | Slot-Chance | Anteil | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeln Schneefelder 02 | Geisterzinne | 3 | 100% | 1.6% | ×1 |
| Angeln Kirschblüteninsel 02 | Kirschblüteninsel | 3 | 100% | 1.5% | ×1 |
| Angeln Feybreak 02 | Feybreak | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Angeln Wüste 02 | Durstwüste | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Angeln Vulkan 02 | Obsidiankrater | 3 | 100% | 1% | ×1 |
| Angeln Himmelsinseln 02 | Himmelsinseln | 3 | 100% | 0.9% | ×1 |
| Angeln Grasland 02 | Windstieghügel | 3 | 100% | 0.6% | ×1 |
| Angeln Wald 02 | Eingang zur Klamm | 3 | 100% | 0.5% | ×1 |
Beschreibung im Spiel
Bringe einem Pal damit Tri-Blitz bei.
Über diese Seite
Elektrotechnikfrucht: Tri-Blitz ist in Palworld als Verbrauchsgegenstand der Seltenheit 2 eingestuft. In 48 Loot-Pools zu finden, beginnend mit Früchte – Wüste 1.
Verwandte Seiten
Aktualisiert für Palworld 1.0.5,